
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛永豐56售03 (72529U) | 11:13:26 | 1.98 | -0.05 | -2.46% | 27 | 2.01 | 1.97 | 0.04 | 加入 |
| 昇達科統一55購02 (731583) | 09:02:38 | 0.84 | +0.01 | +1.20% | 27 | 0.84 | 0.84 | -- | 加入 |
| 力旺元富54購01 (734638) | 12:58:22 | 0.28 | +0.01 | +3.70% | 27 | 0.29 | 0.26 | 0.03 | 加入 |
| 順達國泰52購02 (735499) | 09:39:16 | 1.30 | +0.08 | +6.56% | 27 | 1.30 | 1.30 | -- | 加入 |
| 華星光永豐54購03 (738036) | 13:24:09 | 1.60 | +0.28 | +21.21% | 27 | 1.61 | 1.60 | 0.01 | 加入 |
| 中光電第一58購01 (738079) | 12:25:53 | 4.04 | -0.10 | -2.42% | 27 | 4.33 | 4.04 | 0.29 | 加入 |
| 台半元大54購02 (739048) | 13:24:01 | 2.06 | +0.06 | +3.00% | 27 | 2.06 | 2.02 | 0.04 | 加入 |
| 昇達科群益56購01 (739227) | 09:03:38 | 2.98 | +0.11 | +3.83% | 27 | 2.98 | 2.98 | -- | 加入 |
| 信昌電元大54購04 (700237) | 12:37:31 | 2.18 | +0.08 | +3.81% | 26 | 2.20 | 2.18 | 0.02 | 加入 |
| 波若威兆豐56購01 (700867) | 13:18:36 | 3.60 | +0.85 | +30.91% | 26 | 3.60 | 3.20 | 0.40 | 加入 |
| 擎亞國泰56購02 (701353) | 13:24:33 | 1.43 | -0.05 | -3.38% | 26 | 1.43 | 1.39 | 0.04 | 加入 |
| 建榮凱基55購02 (701640) | 11:57:48 | 2.48 | +0.23 | +10.22% | 26 | 2.61 | 2.16 | 0.45 | 加入 |
| 大江永豐57購01 (701675) | 10:25:58 | 0.65 | -0.02 | -2.99% | 26 | 0.65 | 0.65 | -- | 加入 |
| IET國票56購01 (701809) | 09:39:50 | 4.96 | +0.87 | +21.27% | 26 | 4.96 | 3.99 | 0.97 | 加入 |
| 弘塑元富56購02 (702108) | 09:03:37 | 2.04 | +0.47 | +29.94% | 26 | 2.04 | 2.04 | -- | 加入 |
| 擎亞元富54售01 (72447U) | 11:42:17 | 1.08 | -0.05 | -4.42% | 26 | 1.09 | 1.06 | 0.03 | 加入 |
| 群聯統一58購01 (730238) | 13:09:34 | 3.41 | +0.06 | +1.79% | 26 | 3.41 | 3.01 | 0.40 | 加入 |
| 湧德永豐52購01 (734450) | 09:36:30 | 0.66 | +0.01 | +1.54% | 26 | 0.66 | 0.63 | 0.03 | 加入 |
| 信紘科永豐52購01 (735572) | 11:33:26 | 0.30 | -0.07 | -18.92% | 26 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 創惟統一59購02 (736086) | 09:37:49 | 0.22 | +0.02 | +10.00% | 26 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
| 環球晶元大54購01 (737294) | 11:54:39 | 2.14 | -0.01 | -0.47% | 26 | 2.24 | 2.14 | 0.10 | 加入 |
| 中美晶元富55購01 (737491) | 09:35:25 | 0.64 | +0.03 | +4.92% | 26 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
| 弘塑元富55購01 (737493) | 09:03:37 | 1.32 | +0.40 | +43.48% | 26 | 1.32 | 1.32 | -- | 加入 |
| 博智凱基54購01 (737581) | 12:58:20 | 1.98 | -0.22 | -10.00% | 26 | 1.98 | 1.84 | 0.14 | 加入 |
| 新應材群益54購03 (737631) | 12:49:29 | 1.99 | -0.28 | -12.33% | 26 | 2.22 | 1.98 | 0.24 | 加入 |
| 能率元大55購01 (738772) | 09:11:40 | 1.41 | -0.09 | -6.00% | 26 | 1.44 | 1.41 | 0.03 | 加入 |
| 旺矽凱基58購01 (738954) | 13:19:00 | 3.48 | +0.34 | +10.83% | 26 | 3.48 | 3.39 | 0.09 | 加入 |
| 台燿元大54購17 (739050) | 10:20:40 | 2.99 | +0.10 | +3.46% | 26 | 2.99 | 2.82 | 0.17 | 加入 |
| 智通*元富59購01 (739105) | 12:38:48 | 0.37 | -0.01 | -2.63% | 26 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
| 均華凱基53購01 (739206) | 13:19:36 | 0.16 | +0.04 | +33.33% | 26 | 0.16 | 0.16 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |