|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旺矽國票4A購03 (731638) | 10:14:19 | 5.00 | -1.10 | -18.03% | 1 | 5.00 | 5.00 | -- | 加入 |
威剛群益49購03 (731663) | 13:08:54 | 1.31 | -0.06 | -4.38% | 1 | 1.31 | 1.31 | -- | 加入 |
鈊象元大4A購06 (731694) | 09:17:23 | 0.81 | -- | -- | 1 | 0.81 | 0.81 | -- | 加入 |
雙鴻元大51購02 (731858) | 10:01:57 | 1.67 | -0.04 | -2.34% | 1 | 1.67 | 1.67 | -- | 加入 |
騰雲統一53購01 (731952) | 12:03:55 | 0.65 | -- | -- | 1 | 0.65 | 0.65 | -- | 加入 |
系微國票4A購02 (732073) | 09:09:42 | 0.10 | -- | -- | 1 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
鈊象元大49購29 (732110) | 09:07:38 | 0.86 | -0.03 | -3.37% | 1 | 0.86 | 0.86 | -- | 加入 |
博智元富4C購01 (732357) | 09:09:49 | 0.48 | +0.05 | +11.63% | 1 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
榮剛永豐49購02 (732364) | 13:20:51 | 0.36 | +0.01 | +2.86% | 1 | 0.36 | 0.36 | -- | 加入 |
原相永豐4C購01 (732407) | 09:21:54 | 0.92 | -0.07 | -7.07% | 1 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
旺矽國票4A購05 (732430) | 09:09:20 | 6.75 | -0.75 | -10.00% | 1 | 6.75 | 6.75 | -- | 加入 |
群聯永豐49購02 (732477) | 09:01:44 | 0.63 | -0.04 | -5.97% | 1 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
精華國票4B購01 (732595) | 12:32:55 | 0.39 | +0.01 | +2.63% | 1 | 0.39 | 0.39 | -- | 加入 |
僑威國泰4B購01 (732683) | 12:41:07 | 1.09 | -0.02 | -1.80% | 1 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
新盛力永豐4C購01 (732741) | 09:02:57 | 4.13 | -0.06 | -1.43% | 1 | 4.13 | 4.13 | -- | 加入 |
新盛力永豐52購01 (732742) | 09:05:59 | 6.90 | -0.05 | -0.72% | 1 | 6.90 | 6.90 | -- | 加入 |
印能永豐51購01 (732827) | 11:45:43 | 1.47 | -0.05 | -3.29% | 1 | 1.47 | 1.47 | -- | 加入 |
華星光群益52購01 (732845) | 10:43:25 | 1.28 | +0.09 | +7.56% | 1 | 1.28 | 1.28 | -- | 加入 |
鈺太國票4A購01 (732856) | 12:49:43 | 0.99 | +0.01 | +1.02% | 1 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
信驊群益52購02 (732886) | 09:05:20 | 4.98 | -0.22 | -4.23% | 1 | 4.98 | 4.98 | -- | 加入 |
新應材元富4A購01 (732945) | 13:30:00 | 8.60 | -0.25 | -2.82% | 1 | 8.60 | 8.60 | -- | 加入 |
華星光國票4C購02 (733033) | 12:42:33 | 2.93 | +0.18 | +6.55% | 1 | 2.93 | 2.93 | -- | 加入 |
精剛元富55購01 (733122) | 09:54:47 | 1.09 | +0.13 | +13.54% | 1 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
新應材國泰52購01 (733170) | 10:48:45 | 4.16 | -0.09 | -2.12% | 1 | 4.16 | 4.16 | -- | 加入 |
元債20元富55購01 (733193) | 13:08:18 | 1.11 | +0.06 | +5.71% | 1 | 1.11 | 1.11 | -- | 加入 |
山富群益4B購01 (733238) | 09:05:15 | 1.93 | +0.01 | +0.52% | 1 | 1.93 | 1.93 | -- | 加入 |
元債20元大51購01 (733249) | 13:13:38 | 0.96 | +0.08 | +9.09% | 1 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
宇峻元大52購02 (733252) | 10:15:17 | 0.29 | -0.03 | -9.38% | 1 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
新應材統一56購01 (733334) | 11:12:12 | 1.17 | -0.07 | -5.65% | 1 | 1.17 | 1.17 | -- | 加入 |
華景電永豐4C購01 (733383) | 09:39:24 | 2.76 | -0.24 | -8.00% | 1 | 2.76 | 2.76 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |