|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原相統一43購01 (715217) | 09:07:24 | 0.48 | +0.01 | +2.13% | 55 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
振曜統一43購03 (715991) | 09:57:00 | 0.56 | +0.01 | +1.82% | 55 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
鈊象元大41購02 (716797) | 13:14:35 | 2.97 | -0.55 | -15.63% | 55 | 3.13 | 2.97 | 0.16 | 加入 |
信驊群益46購01 (720005) | 11:30:18 | 1.06 | -0.03 | -2.75% | 55 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
精材兆豐43購01 (721355) | 09:21:44 | 1.16 | +0.03 | +2.65% | 55 | 1.16 | 1.14 | 0.02 | 加入 |
精材富邦43購02 (723209) | 13:20:11 | 0.38 | -0.02 | -5.00% | 55 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
雙鴻群益44購06 (723401) | 09:04:30 | 1.82 | -0.03 | -1.62% | 55 | 1.82 | 1.82 | -- | 加入 |
雙鴻元富58購01 (723425) | 09:04:30 | 2.19 | +0.01 | +0.46% | 55 | 2.19 | 2.19 | -- | 加入 |
雙鴻群益43購07 (723809) | 13:30:00 | 1.92 | -0.56 | -22.58% | 55 | 2.31 | 1.92 | 0.39 | 加入 |
群聯富邦44購02 (724276) | 12:59:26 | 0.29 | +0.04 | +16.00% | 55 | 0.29 | 0.27 | 0.02 | 加入 |
松上國票45購01 (725143) | 09:45:12 | 0.40 | +0.01 | +2.56% | 55 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
台特化第一46購01 (725210) | 10:31:26 | 0.73 | -0.06 | -7.59% | 55 | 0.76 | 0.73 | 0.03 | 加入 |
弘塑群益44購01 (725700) | 11:23:13 | 1.83 | -0.11 | -5.67% | 55 | 1.83 | 1.83 | -- | 加入 |
群聯元富46購01 (725882) | 12:11:34 | 0.66 | +0.07 | +11.86% | 55 | 0.66 | 0.66 | -- | 加入 |
新普永豐45購01 (726508) | 12:57:46 | 1.10 | -0.14 | -11.29% | 55 | 1.24 | 1.10 | 0.14 | 加入 |
世界元大3B售03 (70284U) | 13:11:21 | 0.13 | -0.03 | -18.75% | 56 | 0.13 | 0.13 | -- | 加入 |
神盾統一3C購03 (712180) | 13:04:57 | 0.28 | -0.01 | -3.45% | 56 | 0.28 | 0.24 | 0.04 | 加入 |
力旺群益41購02 (715892) | 10:26:02 | 1.12 | +0.01 | +0.90% | 56 | 1.12 | 1.06 | 0.06 | 加入 |
驊訊富邦43購01 (717256) | 10:58:35 | 0.24 | +0.01 | +4.35% | 56 | 0.26 | 0.23 | 0.03 | 加入 |
良維統一48購01 (717706) | 09:28:39 | 0.16 | -- | -- | 56 | 0.16 | 0.16 | -- | 加入 |
朋程凱基44購02 (718046) | 12:22:24 | 0.54 | +0.01 | +1.89% | 56 | 0.54 | 0.54 | -- | 加入 |
精材中信42購01 (720298) | 10:47:22 | 0.53 | -0.06 | -10.17% | 56 | 0.59 | 0.53 | 0.06 | 加入 |
富喬國泰43購01 (721665) | 09:06:16 | 1.46 | -0.15 | -9.32% | 56 | 1.46 | 1.46 | -- | 加入 |
雙鴻國泰43購02 (722330) | 09:04:25 | 0.96 | +0.06 | +6.67% | 56 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
華研群益44購01 (722793) | 10:24:58 | 0.86 | -0.01 | -1.15% | 56 | 0.86 | 0.86 | -- | 加入 |
旺矽國票43購02 (723153) | 12:41:57 | 2.09 | -0.08 | -3.69% | 56 | 2.09 | 2.08 | 0.01 | 加入 |
岱稜群益42購01 (723180) | 12:59:31 | 0.32 | -0.05 | -13.51% | 56 | 0.36 | 0.32 | 0.04 | 加入 |
智通永豐44購01 (724303) | 10:00:03 | 0.90 | -0.18 | -16.67% | 56 | 0.90 | 0.88 | 0.02 | 加入 |
振發永豐44購01 (724759) | 11:03:50 | 3.03 | +0.26 | +9.39% | 56 | 3.21 | 2.77 | 0.44 | 加入 |
新復興台新44購02 (725795) | 13:11:38 | 0.65 | -0.12 | -15.58% | 56 | 0.74 | 0.65 | 0.09 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |