|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙鴻元富58購01 (723425) | 12:29:38 | 2.18 | +0.30 | +15.96% | 95 | 2.18 | 2.09 | 0.09 | 加入 |
弘塑國票44購03 (723784) | 13:20:00 | 0.44 | -0.10 | -18.52% | 95 | 0.48 | 0.44 | 0.04 | 加入 |
神盾國票44購01 (724789) | 12:52:32 | 0.63 | -0.10 | -13.70% | 95 | 0.68 | 0.63 | 0.05 | 加入 |
精測元大44購06 (725460) | 09:25:30 | 2.83 | -0.06 | -2.08% | 95 | 2.83 | 2.81 | 0.02 | 加入 |
陽程群益46購01 (725559) | 13:30:00 | 0.54 | -0.06 | -10.00% | 95 | 0.61 | 0.54 | 0.07 | 加入 |
華景電元大4B購01 (726278) | 09:47:38 | 0.70 | -0.09 | -11.39% | 95 | 0.70 | 0.70 | -- | 加入 |
常珵統一41購01 (712893) | 11:30:04 | 0.34 | -- | -- | 96 | 0.36 | 0.33 | 0.03 | 加入 |
漢科統一41購02 (713176) | 09:06:26 | 0.41 | -0.01 | -2.38% | 96 | 0.41 | 0.41 | -- | 加入 |
正基國票41購04 (720913) | 10:49:58 | 0.22 | -0.09 | -29.03% | 96 | 0.25 | 0.22 | 0.03 | 加入 |
新復興第一42購01 (722716) | 13:23:34 | 0.74 | -0.09 | -10.84% | 96 | 0.76 | 0.74 | 0.02 | 加入 |
穩懋元大48購02 (722754) | 13:24:22 | 0.65 | -0.06 | -8.45% | 96 | 0.70 | 0.65 | 0.05 | 加入 |
新復興統一52購01 (722874) | 13:12:36 | 0.53 | -0.02 | -3.64% | 96 | 0.55 | 0.53 | 0.02 | 加入 |
穩懋統一48購02 (723521) | 10:18:11 | 0.36 | -0.01 | -2.70% | 96 | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 加入 |
華星光凱基43購03 (724250) | 13:21:23 | 1.68 | -0.02 | -1.18% | 96 | 1.78 | 1.68 | 0.10 | 加入 |
瀧澤科元大46購01 (724583) | 13:13:31 | 0.65 | -0.05 | -7.14% | 96 | 0.76 | 0.65 | 0.11 | 加入 |
是方元大44購01 (725453) | 10:18:48 | 1.77 | +0.04 | +2.31% | 96 | 1.77 | 1.67 | 0.10 | 加入 |
智通*凱基47購01 (726084) | 10:20:37 | 1.26 | -0.07 | -5.26% | 96 | 1.31 | 1.26 | 0.05 | 加入 |
漢科統一44購02 (714140) | 09:06:26 | 0.57 | -0.01 | -1.72% | 97 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
力旺中信3C購01 (719017) | 13:24:16 | 0.50 | -0.03 | -5.66% | 97 | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 加入 |
宜特富邦42購01 (720766) | 09:25:17 | 0.33 | -- | -- | 97 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
新復興元大46購01 (723578) | 11:24:57 | 0.67 | -0.02 | -2.90% | 97 | 0.69 | 0.66 | 0.03 | 加入 |
百德群益45購01 (725080) | 12:55:11 | 0.75 | -0.03 | -3.85% | 97 | 0.81 | 0.75 | 0.06 | 加入 |
昇達科元大44購02 (725903) | 09:52:24 | 1.55 | +0.12 | +8.39% | 97 | 1.55 | 1.55 | -- | 加入 |
晶呈統一43購01 (711113) | 13:22:59 | 0.13 | -0.02 | -13.33% | 98 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 加入 |
創惟統一49購01 (715220) | 12:58:08 | 0.48 | -0.04 | -7.69% | 98 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
廣明凱基46購01 (716680) | 11:34:14 | 0.50 | -0.06 | -10.71% | 98 | 0.50 | 0.50 | -- | 加入 |
振曜國泰41購01 (718531) | 09:05:46 | 0.31 | -0.03 | -8.82% | 98 | 0.31 | 0.31 | -- | 加入 |
千附精富邦46購01 (720765) | 12:41:51 | 0.67 | +0.03 | +4.69% | 98 | 0.69 | 0.67 | 0.02 | 加入 |
宏捷科元大43購03 (722460) | 10:30:20 | 0.25 | -0.04 | -13.79% | 98 | 0.29 | 0.25 | 0.04 | 加入 |
雙鴻凱基43購07 (722926) | 12:58:56 | 1.80 | +0.36 | +25.00% | 98 | 1.80 | 1.68 | 0.12 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |