|
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湧德元富53購01 (734561) | 10:09:09 | 1.15 | -0.01 | -0.86% | 41 | 1.17 | 1.15 | 0.02 | 加入 |
前鼎國票51購01 (735202) | 09:24:39 | 1.15 | -0.13 | -10.16% | 45 | 1.15 | 1.15 | -- | 加入 |
弘塑凱基54購02 (735370) | 13:18:23 | 1.15 | -0.02 | -1.71% | 38 | 1.17 | 1.14 | 0.03 | 加入 |
富喬元大57購01 (736177) | 12:53:11 | 1.15 | +0.03 | +2.68% | 35 | 1.17 | 1.15 | 0.02 | 加入 |
台燿元富4C售06 (71746U) | 12:57:00 | 1.14 | -- | -- | 125 | 1.16 | 1.14 | 0.02 | 加入 |
雙鴻元富58購01 (723425) | 12:15:21 | 1.14 | -0.05 | -4.20% | 31 | 1.18 | 1.14 | 0.04 | 加入 |
均華統一51購03 (730822) | 10:36:08 | 1.14 | -0.05 | -4.20% | 145 | 1.16 | 1.13 | 0.03 | 加入 |
順達國票4A購05 (731764) | 12:20:23 | 1.14 | +0.14 | +14.00% | 54 | 1.17 | 0.96 | 0.21 | 加入 |
北基永豐4A購01 (732825) | 13:23:32 | 1.14 | +0.26 | +29.55% | 160 | 1.41 | 1.14 | 0.27 | 加入 |
宇峻群益4B購02 (732859) | 10:33:49 | 1.14 | -0.09 | -7.32% | 58 | 1.22 | 1.14 | 0.08 | 加入 |
新應材元富4C購01 (733961) | 12:20:42 | 1.14 | -0.18 | -13.64% | 11 | 1.20 | 1.14 | 0.06 | 加入 |
弘塑元大51購01 (734151) | 12:32:05 | 1.14 | -0.13 | -10.24% | 14 | 1.14 | 1.12 | 0.02 | 加入 |
波若威凱基51購03 (734173) | 10:52:31 | 1.14 | -0.05 | -4.20% | 33 | 1.14 | 1.09 | 0.05 | 加入 |
弘塑統一56購01 (734347) | 10:03:16 | 1.14 | -0.01 | -0.87% | 64 | 1.14 | 1.13 | 0.01 | 加入 |
健椿國票52購01 (735384) | 09:48:10 | 1.14 | -0.03 | -2.56% | 499 | 1.18 | 1.13 | 0.05 | 加入 |
叡揚凱基51購01 (735536) | 10:29:47 | 1.14 | +0.03 | +2.70% | 41 | 1.14 | 1.11 | 0.03 | 加入 |
精材群益51購01 (735545) | 12:43:54 | 1.14 | +0.01 | +0.88% | 50 | 1.14 | 1.14 | -- | 加入 |
系微元富51購02 (736222) | 09:03:39 | 1.14 | -0.04 | -3.39% | 8 | 1.14 | 1.14 | -- | 加入 |
胡連凱基48售03 (71212U) | 09:16:12 | 1.13 | +0.04 | +3.67% | 20 | 1.13 | 1.11 | 0.02 | 加入 |
營邦凱基4B售01 (71603U) | 13:10:09 | 1.13 | -0.18 | -13.74% | 3 | 1.13 | 1.11 | 0.02 | 加入 |
櫃200群益4C售02 (71767U) | 10:44:59 | 1.13 | -0.01 | -0.88% | 10 | 1.15 | 1.13 | 0.02 | 加入 |
信驊元大51售04 (71880U) | 09:44:12 | 1.13 | +0.02 | +1.80% | 1 | 1.13 | 1.13 | -- | 加入 |
良維富邦4C購01 (731098) | 12:56:25 | 1.13 | -0.14 | -11.02% | 290 | 1.23 | 1.13 | 0.10 | 加入 |
順達元大51購01 (731214) | 13:20:41 | 1.13 | +0.10 | +9.71% | 249 | 1.14 | 1.00 | 0.14 | 加入 |
信紘科統一53購01 (731392) | 13:02:56 | 1.13 | -0.07 | -5.83% | 475 | 1.16 | 1.12 | 0.04 | 加入 |
系統電永豐51購01 (732966) | 13:12:28 | 1.13 | -0.01 | -0.88% | 125 | 1.13 | 1.10 | 0.03 | 加入 |
印能群益4C購01 (733036) | 13:19:21 | 1.13 | +0.01 | +0.89% | 415 | 1.17 | 1.05 | 0.12 | 加入 |
系統電統一56購02 (734102) | 10:12:27 | 1.13 | -- | -- | 43 | 1.14 | 1.13 | 0.01 | 加入 |
良維元大54購03 (735012) | 13:01:37 | 1.13 | -0.14 | -11.02% | 150 | 1.13 | 1.13 | -- | 加入 |
邑錡群益52購01 (735542) | 13:24:27 | 1.13 | +0.08 | +7.62% | 221 | 1.17 | 1.04 | 0.13 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |