
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤元富52購02 (737540) | 09:50:59 | 1.09 | +0.07 | +6.86% | 14 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
| 萬潤永豐52購02 (737681) | 10:13:29 | 1.09 | -0.02 | -1.80% | 196 | 1.16 | 1.09 | 0.07 | 加入 |
| 宏捷科國泰53購01 (737712) | 09:16:27 | 1.09 | +0.26 | +31.33% | 99 | 1.09 | 1.02 | 0.07 | 加入 |
| 台特化永豐53購04 (737965) | 12:18:39 | 1.09 | -0.11 | -9.17% | 457 | 1.19 | 1.09 | 0.10 | 加入 |
| 欣銓凱基54購02 (738956) | 09:47:37 | 1.09 | -0.04 | -3.54% | 15 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
| 台燿凱基53購07 (739172) | 12:41:49 | 1.09 | +0.02 | +1.87% | 23 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
| 萬潤國票54購02 (739427) | 09:36:41 | 1.09 | +0.02 | +1.87% | 2 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
| 中光電永豐55購02 (739670) | 09:55:48 | 1.09 | +0.07 | +6.86% | 60 | 1.09 | 0.97 | 0.12 | 加入 |
| M31凱基54購02 (700091) | 12:56:54 | 1.08 | -0.13 | -10.74% | 42 | 1.10 | 1.08 | 0.02 | 加入 |
| 鑫聯凱基54購03 (700506) | 13:30:00 | 1.08 | +0.19 | +21.35% | 114 | 1.08 | 0.88 | 0.20 | 加入 |
| 亞通國票55購01 (700778) | 12:46:14 | 1.08 | +0.06 | +5.88% | 169 | 1.09 | 0.95 | 0.14 | 加入 |
| 臺慶科國泰55購02 (700996) | 12:59:07 | 1.08 | +0.07 | +6.93% | 504 | 1.11 | 1.03 | 0.08 | 加入 |
| 立碁國泰56購01 (701351) | 12:14:59 | 1.08 | -0.05 | -4.42% | 21 | 1.13 | 1.08 | 0.05 | 加入 |
| 家登富邦57購01 (702006) | 13:24:46 | 1.08 | -0.06 | -5.26% | 126 | 1.15 | 1.08 | 0.07 | 加入 |
| 中光電元大55購02 (702042) | 12:25:53 | 1.08 | -0.02 | -1.82% | 483 | 1.16 | 1.08 | 0.08 | 加入 |
| 旺矽元大5B購01 (702125) | 12:02:03 | 1.08 | +0.11 | +11.34% | 173 | 1.09 | 1.01 | 0.08 | 加入 |
| 順達元富56購01 (702182) | 11:52:40 | 1.08 | +0.03 | +2.86% | 104 | 1.14 | 1.08 | 0.06 | 加入 |
| 穩懋元大5C購02 (702284) | 09:20:11 | 1.08 | +0.15 | +16.13% | 87 | 1.08 | 0.93 | 0.15 | 加入 |
| 擎亞元富54售01 (72447U) | 11:42:17 | 1.08 | -0.05 | -4.42% | 26 | 1.09 | 1.06 | 0.03 | 加入 |
| 信驊群益5B售01 (72485U) | 09:19:22 | 1.08 | -0.04 | -3.57% | 15 | 1.08 | 1.08 | -- | 加入 |
| 世禾統一52購01 (730914) | 10:46:44 | 1.08 | +0.14 | +14.89% | 140 | 1.17 | 0.93 | 0.24 | 加入 |
| 博智永豐53購01 (734545) | 11:46:17 | 1.08 | +0.03 | +2.86% | 35 | 1.09 | 1.05 | 0.04 | 加入 |
| 雍智統一56購02 (734995) | 12:20:18 | 1.08 | -0.09 | -7.69% | 497 | 1.15 | 1.08 | 0.07 | 加入 |
| 順達凱基53購02 (735375) | 13:07:25 | 1.08 | +0.04 | +3.85% | 21 | 1.15 | 1.08 | 0.07 | 加入 |
| 閎康富邦53購01 (736252) | 09:17:40 | 1.08 | -0.09 | -7.69% | 260 | 1.15 | 1.08 | 0.07 | 加入 |
| 信驊富邦54購02 (736581) | 13:05:12 | 1.08 | +0.10 | +10.20% | 14 | 1.11 | 1.08 | 0.03 | 加入 |
| 泰茂富邦54購01 (738182) | 13:06:02 | 1.08 | +0.02 | +1.89% | 207 | 1.10 | 1.05 | 0.05 | 加入 |
| 華星光凱基55購02 (739745) | 12:26:18 | 1.08 | +0.17 | +18.68% | 144 | 1.09 | 0.84 | 0.25 | 加入 |
| 良維群益56購03 (700724) | 12:12:46 | 1.07 | -- | -- | 5 | 1.07 | 1.07 | -- | 加入 |
| 晶宏國票55購01 (700966) | 13:21:42 | 1.07 | +0.16 | +17.58% | 211 | 1.07 | 0.96 | 0.11 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |