
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊統一57購02 (736361) | 09:02:55 | 0.72 | +0.06 | +9.09% | 17 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
| 順達統一59購04 (736439) | 10:07:50 | 0.72 | -0.01 | -1.37% | 40 | 0.76 | 0.72 | 0.04 | 加入 |
| 安國國票53購02 (736716) | 13:13:38 | 0.72 | -0.16 | -18.18% | 204 | 0.83 | 0.72 | 0.11 | 加入 |
| 精材凱基51購06 (736814) | 12:52:23 | 0.72 | +0.06 | +9.09% | 160 | 0.72 | 0.67 | 0.05 | 加入 |
| 系統電群益54購02 (737525) | 13:24:58 | 0.72 | +0.10 | +16.13% | 1,303 | 0.77 | 0.63 | 0.14 | 加入 |
| 中光電兆豐58購01 (738020) | 09:21:18 | 0.72 | +0.05 | +7.46% | 10 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
| 泰茂凱基54購01 (738820) | 12:29:31 | 0.72 | +0.13 | +22.03% | 45 | 0.72 | 0.61 | 0.11 | 加入 |
| 群翊永豐53購03 (739233) | 12:40:16 | 0.72 | +0.11 | +18.03% | 178 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
| 世界台新53購01 (739512) | 13:10:03 | 0.72 | +0.10 | +16.13% | 9 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
| 廣明群益53購01 (739532) | 12:50:02 | 0.72 | -0.05 | -6.49% | 219 | 0.72 | 0.64 | 0.08 | 加入 |
| 耀勝國泰54購01 (739633) | 13:09:56 | 0.72 | +0.08 | +12.50% | 830 | 0.72 | 0.66 | 0.06 | 加入 |
| 雙鴻元大56購03 (739953) | 13:30:00 | 0.72 | -0.01 | -1.37% | 10 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
| 閎康元富54購02 (700035) | 10:48:32 | 0.71 | +0.01 | +1.43% | 128 | 0.71 | 0.68 | 0.03 | 加入 |
| 茂迪凱基53購01 (700048) | 13:16:22 | 0.71 | +0.07 | +10.94% | 27 | 0.76 | 0.71 | 0.05 | 加入 |
| 高技統一5A購01 (700416) | 12:30:01 | 0.71 | -0.06 | -7.79% | 949 | 0.76 | 0.70 | 0.06 | 加入 |
| 臺慶科統一6A購01 (700686) | 13:30:00 | 0.71 | +0.02 | +2.90% | 3 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 弘塑元大54購23 (700997) | 11:58:57 | 0.71 | +0.12 | +20.34% | 239 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 台燿元大55購01 (701218) | 13:03:22 | 0.71 | -0.02 | -2.74% | 202 | 0.72 | 0.70 | 0.02 | 加入 |
| 欣銓凱基56購03 (701334) | 10:13:28 | 0.71 | +0.12 | +20.34% | 66 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 台燿統一5B購01 (701430) | 09:17:00 | 0.71 | +0.01 | +1.43% | 12 | 0.71 | 0.69 | 0.02 | 加入 |
| 中光電永豐55購04 (701501) | 12:55:06 | 0.71 | +0.01 | +1.43% | 28 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 威剛群益56購03 (701729) | 11:28:59 | 0.71 | +0.05 | +7.58% | 35 | 0.71 | 0.67 | 0.04 | 加入 |
| 神盾元大59購01 (701878) | 11:28:40 | 0.71 | +0.02 | +2.90% | 158 | 0.72 | 0.71 | 0.01 | 加入 |
| 湧德元大55購01 (701986) | 10:20:26 | 0.71 | +0.08 | +12.70% | 106 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 昱展統一58購01 (723195) | 09:09:32 | 0.71 | +0.05 | +7.58% | 1 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 台半統一56購01 (734506) | 09:06:33 | 0.71 | -0.01 | -1.39% | 47 | 0.71 | 0.69 | 0.02 | 加入 |
| 湧德元富53購01 (734561) | 09:11:28 | 0.71 | +0.08 | +12.70% | 23 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 原相永豐53購02 (736901) | 09:07:49 | 0.71 | +0.03 | +4.41% | 3 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 宏捷科統一58購02 (737156) | 09:25:16 | 0.71 | -- | -- | 111 | 0.72 | 0.71 | 0.01 | 加入 |
| 世禾凱基54購01 (737745) | 13:19:06 | 0.71 | +0.14 | +24.56% | 468 | 0.71 | 0.57 | 0.14 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |