
|
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東捷統一53購02 (730410) | 09:46:08 | 0.22 | -0.01 | -4.35% | 35 | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 加入 |
萬潤元大48購03 (730565) | 12:36:19 | 0.22 | -0.03 | -12.00% | 400 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 加入 |
兆利統一51購01 (730724) | 09:06:51 | 0.22 | -0.02 | -8.33% | 10 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
力旺中信49購01 (731833) | 10:45:17 | 0.22 | -0.05 | -18.52% | 20 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
M31元大49購01 (732281) | 13:19:00 | 0.22 | -- | -- | 195 | 0.24 | 0.21 | 0.03 | 加入 |
元太元大49購11 (732285) | 12:31:20 | 0.22 | -0.02 | -8.33% | 20 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
鈊象元大47購01 (720896) | 13:17:04 | 0.21 | -0.02 | -8.70% | 2,297 | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 加入 |
勤凱統一4C購01 (723296) | 10:05:26 | 0.21 | -0.03 | -12.50% | 100 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
神準統一48購01 (723412) | 10:49:19 | 0.21 | -0.05 | -19.23% | 2 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
旺矽統一4A購02 (725630) | 12:14:23 | 0.21 | -0.03 | -12.50% | 5 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
正淩永豐48購01 (727203) | 11:35:39 | 0.21 | -0.02 | -8.70% | 60 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
鑫科國票48購01 (728148) | 13:23:40 | 0.21 | -0.03 | -12.50% | 91 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
佳邦統一51購02 (728769) | 10:32:26 | 0.21 | -0.04 | -16.00% | 100 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
桓達統一51購03 (729227) | 13:01:03 | 0.21 | +0.01 | +5.00% | 124 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 加入 |
神盾富邦4A購01 (729697) | 12:12:03 | 0.21 | -0.05 | -19.23% | 625 | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 加入 |
鈊象凱基48購07 (729841) | 13:23:40 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 40 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 加入 |
環球晶統一52購01 (730056) | 13:30:00 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 365 | 0.23 | 0.21 | 0.02 | 加入 |
廣明富邦4A購02 (730071) | 10:29:54 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 85 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
綠界*永豐4C購01 (730126) | 10:20:43 | 0.21 | -0.07 | -25.00% | 26 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 加入 |
力旺元富51購02 (730440) | 13:23:22 | 0.21 | -0.03 | -12.50% | 230 | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 加入 |
神準元大4B購01 (730472) | 09:55:41 | 0.21 | -0.04 | -16.00% | 10 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
中美晶統一52購05 (730539) | 10:04:58 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 80 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
原相統一52購05 (730544) | 13:17:23 | 0.21 | -0.03 | -12.50% | 10 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
穩懋統一52購01 (730558) | 13:30:00 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 25 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 加入 |
精材元大51購03 (730705) | 09:19:18 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 100 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
家登統一52購01 (730734) | 10:26:18 | 0.21 | -0.04 | -16.00% | 90 | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 加入 |
新復興統一51購01 (730931) | 10:27:13 | 0.21 | +0.01 | +5.00% | 28 | 0.23 | 0.21 | 0.02 | 加入 |
博智國票49購01 (731561) | 10:26:27 | 0.21 | -0.06 | -22.22% | 15 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 加入 |
系微元大49購02 (731904) | 09:35:42 | 0.21 | -0.03 | -12.50% | 15 | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 加入 |
茂訊凱基49購03 (732193) | 10:21:53 | 0.21 | -0.02 | -8.70% | 1 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |