請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
富喬兆豐46購01 (720764) 12:48:32 1.08 +0.16 +17.39% 726 1.08 0.95 0.13 加入
雙鴻群益45購03 (724338) 13:30:00 1.66 +0.16 +10.67% 18 1.66 1.58 0.08 加入
友輝元富47購01 (724435) 11:29:37 1.21 +0.16 +15.24% 16 1.21 1.21 -- 加入
旺矽元大43購17 (724614) 11:46:45 0.94 +0.16 +20.51% 862 0.94 0.74 0.20 加入
昇達科永豐44購01 (724675) 11:21:47 1.20 +0.16 +15.38% 501 1.20 1.10 0.10 加入
精測凱基46購01 (725550) 09:39:04 3.08 +0.16 +5.48% 10 3.08 3.08 -- 加入
世禾凱基44購03 (725863) 09:45:50 0.51 +0.16 +45.71% 213 0.51 0.33 0.18 加入
精測永豐45購01 (726424) 10:49:26 1.15 +0.16 +16.16% 31 1.15 1.15 -- 加入
雙鴻國票46購03 (726822) 09:17:02 1.42 +0.16 +12.70% 28 1.43 1.30 0.13 加入
富喬元大49購01 (727082) 13:15:28 1.16 +0.16 +16.00% 154 1.16 1.07 0.09 加入
中光電凱基46購01 (727091) 13:22:18 1.58 +0.16 +11.27% 425 1.58 1.37 0.21 加入
精測富邦48購01 (727193) 13:30:00 1.00 +0.16 +19.05% 209 1.00 0.90 0.10 加入
聖暉*凱基46購01 (727580) 13:24:47 1.68 +0.16 +10.53% 49 1.68 1.51 0.17 加入
群聯群益46購05 (727778) 12:19:38 1.15 +0.16 +16.16% 26 1.15 1.15 -- 加入
原相國泰48購01 (728253) 11:12:27 1.50 +0.16 +11.94% 21 1.50 1.43 0.07 加入
湧德國票49購03 (728320) 12:55:38 0.96 +0.16 +20.00% 50 0.96 0.88 0.08 加入
雍智永豐48購01 (728674) 10:27:34 0.93 +0.16 +20.78% 460 0.93 0.77 0.16 加入
雙鴻群益47購06 (728819) 09:17:00 1.82 +0.16 +9.64% 58 1.82 1.70 0.12 加入
聖暉*元大49購01 (728833) 11:24:47 2.02 +0.16 +8.60% 10 2.02 2.02 -- 加入
雍智群益51購01 (728938) 09:40:15 1.50 +0.16 +11.94% 30 1.50 1.50 -- 加入
濱川凱基45售02 (70917U) 12:27:12 0.51 +0.15 +41.67% 187 0.54 0.45 0.09 加入
昇達科統一46購01 (715906) 12:17:04 2.28 +0.15 +7.04% 10 2.28 2.28 -- 加入
原相群益43購02 (722838) 13:22:05 1.56 +0.15 +10.64% 100 1.65 1.39 0.26 加入
旺矽凱基43購05 (723966) 12:45:11 0.88 +0.15 +20.55% 164 0.88 0.70 0.18 加入
原相永豐45購02 (724178) 13:24:47 1.46 +0.15 +11.45% 18 1.46 1.39 0.07 加入
旺矽元大43購13 (724257) 12:04:17 0.94 +0.15 +18.99% 138 0.94 0.84 0.10 加入
神盾元富44購04 (724625) 09:00:20 0.25 +0.15 +150.00% 5 0.25 0.25 -- 加入
神準國票44購01 (724790) 11:03:44 0.61 +0.15 +32.61% 5 0.61 0.61 -- 加入
旺矽凱基45購01 (725293) 11:37:25 1.02 +0.15 +17.24% 78 1.02 0.96 0.06 加入
旺矽元大44購10 (725356) 10:22:25 2.74 +0.15 +5.79% 166 2.84 2.50 0.34 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 15 頁,共 3132 筆 (第 421 - 450 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 96997.79 2,508.90 2.66%
以太幣ETH 3222.36 -43.74 -1.34%
瑞波幣XRP 2.59 0.08 3.34%
比特幣現金BCH 438.57 -9.27 -2.07%
萊特幣LTC 100.79 -1.56 -1.52%
卡達幣ADA 0.990269 0.02 2.24%
波場幣TRX 0.225519 -0.01 -3.39%
恆星幣XLM 0.425273 0.00 0.64%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。