
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻國票56售01 (72506U) | 12:25:45 | 1.42 | +0.06 | +4.41% | 7 | 1.42 | 1.42 | -- | 加入 |
| 旺矽國票56售03 (72560U) | 11:50:57 | 1.38 | +0.06 | +4.55% | 21 | 1.43 | 1.38 | 0.05 | 加入 |
| 金山電統一55購01 (728519) | 09:15:32 | 0.84 | +0.06 | +7.69% | 2 | 0.84 | 0.84 | -- | 加入 |
| 新漢統一51購03 (729070) | 11:12:36 | 0.45 | +0.06 | +15.38% | 77 | 0.45 | 0.33 | 0.12 | 加入 |
| 金益鼎統一52購01 (729881) | 12:26:33 | 0.62 | +0.06 | +10.71% | 12 | 0.62 | 0.55 | 0.07 | 加入 |
| 訊聯統一52購01 (730236) | 12:38:25 | 0.42 | +0.06 | +16.67% | 867 | 0.43 | 0.36 | 0.07 | 加入 |
| 鈦昇統一52購03 (730548) | 13:24:17 | 0.55 | +0.06 | +12.24% | 1,696 | 0.55 | 0.44 | 0.11 | 加入 |
| 穩懋統一52購01 (730558) | 13:30:00 | 2.26 | +0.06 | +2.73% | 69 | 2.26 | 1.96 | 0.30 | 加入 |
| 穩懋統一52購02 (730559) | 13:30:00 | 1.82 | +0.06 | +3.41% | 52 | 1.82 | 1.52 | 0.30 | 加入 |
| 順達統一55購02 (731336) | 11:21:29 | 1.33 | +0.06 | +4.72% | 20 | 1.38 | 1.33 | 0.05 | 加入 |
| 陽程國票51購01 (732328) | 12:18:17 | 0.47 | +0.06 | +14.63% | 200 | 0.47 | 0.47 | -- | 加入 |
| 鈊象群益54購02 (732705) | 10:33:23 | 1.17 | +0.06 | +5.41% | 30 | 1.17 | 1.17 | -- | 加入 |
| 鈦昇統一55購02 (733530) | 13:24:13 | 0.70 | +0.06 | +9.38% | 469 | 0.70 | 0.61 | 0.09 | 加入 |
| 鈦昇統一59購01 (734287) | 13:20:32 | 0.78 | +0.06 | +8.33% | 1,808 | 0.78 | 0.70 | 0.08 | 加入 |
| 新漢永豐53購01 (734369) | 11:17:19 | 0.43 | +0.06 | +16.22% | 35 | 0.44 | 0.32 | 0.12 | 加入 |
| 昇達科統一56購03 (734413) | 09:14:00 | 2.74 | +0.06 | +2.24% | 5 | 2.74 | 2.74 | -- | 加入 |
| 智通*元富53購02 (734644) | 09:43:07 | 1.54 | +0.06 | +4.05% | 83 | 1.54 | 1.40 | 0.14 | 加入 |
| 鈦昇凱基51購01 (734694) | 13:19:13 | 0.52 | +0.06 | +13.04% | 404 | 0.52 | 0.39 | 0.13 | 加入 |
| 立碁元大51購01 (736166) | 12:55:36 | 1.51 | +0.06 | +4.14% | 15 | 1.52 | 1.51 | 0.01 | 加入 |
| 安國國泰52購01 (736342) | 11:09:41 | 1.85 | +0.06 | +3.35% | 147 | 1.85 | 1.55 | 0.30 | 加入 |
| 中光電凱基52購01 (737095) | 10:05:46 | 0.53 | +0.06 | +12.77% | 5 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
| 順達元大52購02 (737272) | 10:43:57 | 0.86 | +0.06 | +7.50% | 16 | 0.86 | 0.81 | 0.05 | 加入 |
| 信驊元大54購05 (738210) | 11:39:01 | 2.07 | +0.06 | +2.99% | 94 | 2.07 | 1.86 | 0.21 | 加入 |
| 聖暉*凱基53購04 (738393) | 09:56:54 | 0.80 | +0.06 | +8.11% | 33 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
| 南俊元大53購02 (738429) | 12:38:15 | 1.14 | +0.06 | +5.56% | 540 | 1.19 | 0.84 | 0.35 | 加入 |
| 佶優元富53購01 (738532) | 12:54:09 | 0.25 | +0.06 | +31.58% | 310 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 加入 |
| 東捷凱基54購01 (738594) | 12:25:43 | 1.15 | +0.06 | +5.50% | 139 | 1.24 | 1.03 | 0.21 | 加入 |
| 群翊元大54購04 (739349) | 11:06:20 | 2.66 | +0.06 | +2.31% | 15 | 2.67 | 2.66 | 0.01 | 加入 |
| 信驊統一5C購01 (739381) | 11:22:20 | 2.55 | +0.06 | +2.41% | 82 | 2.55 | 2.49 | 0.06 | 加入 |
| 立碁元大53購03 (739852) | 10:23:35 | 1.01 | +0.06 | +6.32% | 10 | 1.01 | 1.01 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |