
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精測中信57購01 (702787) | 09:10:38 | 0.71 | -0.05 | -6.58% | 14 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 信驊元富53售03 (72174U) | 09:29:26 | 0.24 | -0.05 | -17.24% | 10 | 0.29 | 0.24 | 0.05 | 加入 |
| 信驊群益53售11 (72274U) | 09:22:59 | 0.21 | -0.05 | -19.23% | 150 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 加入 |
| 新復興統一59購01 (724023) | 09:04:38 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 3 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 昇達科統一59購01 (724668) | 09:27:05 | 1.30 | -0.05 | -3.70% | 10 | 1.30 | 1.30 | -- | 加入 |
| 信驊元大55售01 (72484U) | 09:30:27 | 0.40 | -0.05 | -11.11% | 6 | 0.40 | 0.38 | 0.02 | 加入 |
| 信驊永豐56售01 (72488U) | 09:30:20 | 0.56 | -0.05 | -8.20% | 15 | 0.56 | 0.55 | 0.01 | 加入 |
| 旺矽凱基56售09 (72559U) | 09:26:02 | 1.63 | -0.05 | -2.98% | 8 | 1.63 | 1.63 | -- | 加入 |
| 華星光統一59購03 (729185) | 09:24:06 | 0.93 | -0.05 | -5.10% | 90 | 0.93 | 0.93 | -- | 加入 |
| 台特化統一51購04 (729224) | 09:01:12 | 0.31 | -0.05 | -13.89% | 248 | 0.31 | 0.31 | -- | 加入 |
| 均華統一52購01 (729880) | 09:15:21 | 0.34 | -0.05 | -12.82% | 10 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
| 環球晶統一52購02 (730557) | 09:27:51 | 0.14 | -0.05 | -26.32% | 100 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
| 信紘科統一59購01 (731670) | 09:00:55 | 0.90 | -0.05 | -5.26% | 16 | 0.90 | 0.90 | -- | 加入 |
| 博智統一53購02 (732052) | 09:11:16 | 0.31 | -0.05 | -13.89% | 105 | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 加入 |
| 陽程國票53購01 (732329) | 09:13:40 | 0.51 | -0.05 | -8.93% | 11 | 0.52 | 0.51 | 0.01 | 加入 |
| 神盾元富53購02 (733744) | 09:03:30 | 0.51 | -0.05 | -8.93% | 25 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 弘塑元大53購01 (733859) | 09:18:19 | 0.40 | -0.05 | -11.11% | 205 | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 加入 |
| 神盾統一55購02 (733886) | 09:30:22 | 0.59 | -0.05 | -7.81% | 108 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
| 新應材統一53購02 (734037) | 09:10:07 | 0.92 | -0.05 | -5.15% | 253 | 0.92 | 0.91 | 0.01 | 加入 |
| 巨有統一56購02 (734135) | 09:11:20 | 0.41 | -0.05 | -10.87% | 154 | 0.41 | 0.41 | -- | 加入 |
| 弘塑統一53購03 (734279) | 09:04:21 | 0.47 | -0.05 | -9.62% | 5 | 0.47 | 0.47 | -- | 加入 |
| 精材凱基52購01 (734440) | 09:09:12 | 0.25 | -0.05 | -16.67% | 33 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
| 弘塑統一54購02 (734870) | 09:30:54 | 0.30 | -0.05 | -14.29% | 50 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 新應材元富63購01 (735028) | 09:03:23 | 1.06 | -0.05 | -4.50% | 9 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 新應材元富64購01 (735029) | 09:08:24 | 2.90 | -0.05 | -1.69% | 20 | 2.90 | 2.90 | -- | 加入 |
| 新復興凱基54購01 (735056) | 09:31:51 | 0.08 | -0.05 | -38.46% | 222 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 加入 |
| 新復興統一56購02 (735274) | 09:31:19 | 0.21 | -0.05 | -19.23% | 176 | 0.24 | 0.21 | 0.03 | 加入 |
| 世禾永豐55購01 (735489) | 09:18:26 | 1.07 | -0.05 | -4.46% | 1 | 1.07 | 1.07 | -- | 加入 |
| 新應材凱基55購02 (735518) | 09:30:48 | 0.65 | -0.05 | -7.14% | 20 | 0.66 | 0.65 | 0.01 | 加入 |
| 巨有國票53購01 (735635) | 09:13:25 | 0.13 | -0.05 | -27.78% | 200 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |