|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湧德元大46購01 (727397) | 09:16:05 | 0.37 | -0.01 | -2.63% | 21 | 0.38 | 0.37 | 0.01 | 加入 |
弘塑國票49購01 (727424) | 13:23:30 | 0.80 | -0.01 | -1.23% | 47 | 0.80 | 0.71 | 0.09 | 加入 |
弘塑凱基46購02 (727434) | 12:54:40 | 0.31 | -0.01 | -3.13% | 421 | 0.31 | 0.26 | 0.05 | 加入 |
湧德永豐49購01 (727466) | 09:17:44 | 0.78 | -0.01 | -1.27% | 19 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
力旺元富47購01 (727557) | 09:16:15 | 1.56 | -0.01 | -0.64% | 45 | 1.64 | 1.56 | 0.08 | 加入 |
力旺元富47購02 (727558) | 09:16:15 | 1.32 | -0.01 | -0.75% | 53 | 1.32 | 1.32 | -- | 加入 |
兆利凱基48購01 (727598) | 12:13:18 | 0.39 | -0.01 | -2.50% | 153 | 0.42 | 0.39 | 0.03 | 加入 |
緯軟永豐47購01 (727687) | 13:22:32 | 0.73 | -0.01 | -1.35% | 196 | 0.73 | 0.71 | 0.02 | 加入 |
健椿凱基46購01 (727708) | 13:11:21 | 0.59 | -0.01 | -1.67% | 3 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
泰茂國票47購01 (727766) | 10:32:36 | 0.27 | -0.01 | -3.57% | 50 | 0.27 | 0.27 | -- | 加入 |
精華第一46購01 (727794) | 11:59:31 | 0.76 | -0.01 | -1.30% | 150 | 0.76 | 0.76 | -- | 加入 |
雙鴻第一46購01 (727795) | 09:07:21 | 0.87 | -0.01 | -1.14% | 58 | 0.87 | 0.84 | 0.03 | 加入 |
富喬統一4C購02 (727796) | 09:01:48 | 0.68 | -0.01 | -1.45% | 180 | 0.68 | 0.68 | -- | 加入 |
立碁國票47購03 (727807) | 13:12:34 | 1.72 | -0.01 | -0.58% | 15 | 1.93 | 1.68 | 0.25 | 加入 |
力旺元大46購09 (727844) | 09:29:52 | 0.67 | -0.01 | -1.47% | 257 | 0.73 | 0.67 | 0.06 | 加入 |
廣明永豐47購01 (727876) | 09:16:05 | 0.96 | -0.01 | -1.03% | 75 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
振曜元大4A購01 (727882) | 09:03:43 | 0.73 | -0.01 | -1.35% | 83 | 0.73 | 0.73 | -- | 加入 |
國債20元大4C購01 (727888) | 13:13:56 | 0.46 | -0.01 | -2.13% | 12 | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 加入 |
廣明元大46購03 (727954) | 09:16:05 | 0.86 | -0.01 | -1.15% | 75 | 0.86 | 0.86 | -- | 加入 |
合晶中信46購01 (728071) | 09:09:06 | 0.23 | -0.01 | -4.17% | 20 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
亞泰群益47購01 (728104) | 09:26:42 | 0.48 | -0.01 | -2.04% | 68 | 0.51 | 0.48 | 0.03 | 加入 |
湧德元大4C購01 (728122) | 09:15:51 | 0.39 | -0.01 | -2.50% | 16 | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 加入 |
立端永豐46購01 (728166) | 12:49:01 | 1.01 | -0.01 | -0.98% | 81 | 1.06 | 0.96 | 0.10 | 加入 |
伯特光統一56購01 (728172) | 09:12:46 | 0.68 | -0.01 | -1.45% | 6 | 0.69 | 0.68 | 0.01 | 加入 |
廣運凱基46購03 (728204) | 09:23:09 | 0.85 | -0.01 | -1.16% | 201 | 0.86 | 0.85 | 0.01 | 加入 |
新漢群益49購01 (728223) | 09:52:50 | 0.80 | -0.01 | -1.23% | 5 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
群聯元大47購02 (728234) | 09:19:02 | 0.62 | -0.01 | -1.59% | 170 | 0.63 | 0.61 | 0.02 | 加入 |
磐儀元大47購01 (728240) | 11:57:08 | 0.70 | -0.01 | -1.41% | 27 | 0.70 | 0.70 | -- | 加入 |
譜瑞元大47購01 (728242) | 09:54:26 | 0.93 | -0.01 | -1.06% | 318 | 0.93 | 0.90 | 0.03 | 加入 |
原相國泰48購01 (728253) | 09:21:39 | 1.49 | -0.01 | -0.67% | 21 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |