
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力旺凱基4A購01 (732623) | 11:05:58 | 1.67 | -0.09 | -5.11% | 41 | 1.88 | 1.67 | 0.21 | 加入 |
晟田元大4A購02 (732717) | 12:19:39 | 0.73 | -0.09 | -10.98% | 262 | 0.79 | 0.73 | 0.06 | 加入 |
華星光凱基4A購01 (732748) | 09:07:14 | 2.97 | -0.09 | -2.94% | 5 | 2.97 | 2.97 | -- | 加入 |
印能凱基4A購01 (732835) | 13:20:40 | 0.82 | -0.09 | -9.89% | 2 | 0.82 | 0.82 | -- | 加入 |
譜瑞中信4A購01 (732988) | 09:48:15 | 1.32 | -0.09 | -6.38% | 4 | 1.32 | 1.32 | -- | 加入 |
力旺元大4B購01 (733041) | 11:46:19 | 0.91 | -0.09 | -9.00% | 254 | 0.98 | 0.89 | 0.09 | 加入 |
系微國票4C購01 (733107) | 10:27:21 | 0.44 | -0.09 | -16.98% | 12 | 0.50 | 0.44 | 0.06 | 加入 |
昇達科國票4B購01 (733115) | 09:36:05 | 0.67 | -0.09 | -11.84% | 12 | 0.67 | 0.67 | -- | 加入 |
昇達科國票4C購03 (733116) | 09:36:05 | 0.70 | -0.09 | -11.39% | 9 | 0.70 | 0.70 | -- | 加入 |
華星光統一59購04 (733178) | 13:10:18 | 1.13 | -0.09 | -7.38% | 127 | 1.14 | 1.11 | 0.03 | 加入 |
華星光元大4B購07 (733184) | 13:08:53 | 1.37 | -0.09 | -6.16% | 519 | 1.46 | 1.35 | 0.11 | 加入 |
信驊永豐51購01 (733220) | 12:03:04 | 2.02 | -0.09 | -4.27% | 23 | 2.02 | 1.95 | 0.07 | 加入 |
系微國票4C購02 (733284) | 11:58:34 | 1.30 | -0.09 | -6.47% | 15 | 1.38 | 1.21 | 0.17 | 加入 |
邑錡國票4B購01 (733285) | 13:12:58 | 1.00 | -0.09 | -8.26% | 32 | 1.06 | 1.00 | 0.06 | 加入 |
晟田群益4B購03 (733296) | 13:11:00 | 0.68 | -0.09 | -11.69% | 452 | 0.73 | 0.68 | 0.05 | 加入 |
神準元富4B購02 (733299) | 09:50:37 | 0.73 | -0.09 | -10.98% | 160 | 0.79 | 0.73 | 0.06 | 加入 |
邑錡元大4B購01 (733309) | 13:14:15 | 0.55 | -0.09 | -14.06% | 55 | 0.58 | 0.55 | 0.03 | 加入 |
華景電凱基4B購01 (733389) | 10:14:19 | 1.20 | -0.09 | -6.98% | 1 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
元太中信4B購01 (733397) | 12:27:54 | 0.36 | -0.09 | -20.00% | 13 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 加入 |
萬泰科國票4C購01 (733453) | 09:34:33 | 1.09 | -0.09 | -7.63% | 23 | 1.16 | 1.09 | 0.07 | 加入 |
新應材永豐55購01 (733488) | 09:29:29 | 2.81 | -0.09 | -3.10% | 20 | 2.81 | 2.81 | -- | 加入 |
旺矽統一54購02 (733523) | 13:05:55 | 1.26 | -0.09 | -6.67% | 10 | 1.35 | 1.25 | 0.10 | 加入 |
力旺元富53購03 (733873) | 12:45:39 | 0.93 | -0.09 | -8.82% | 4 | 0.93 | 0.93 | -- | 加入 |
神盾統一55購02 (733886) | 12:48:16 | 0.76 | -0.09 | -10.59% | 48 | 0.76 | 0.76 | -- | 加入 |
譜瑞群益4C購01 (733942) | 12:22:17 | 1.48 | -0.09 | -5.73% | 63 | 1.52 | 1.43 | 0.09 | 加入 |
創惟凱基52購01 (733974) | 10:07:10 | 0.91 | -0.09 | -9.00% | 15 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
創惟國泰51購01 (734093) | 13:22:37 | 1.37 | -0.09 | -6.16% | 5 | 1.37 | 1.37 | -- | 加入 |
新應材元大51購03 (734154) | 09:33:36 | 1.09 | -0.09 | -7.63% | 270 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
立端永豐4C購01 (734164) | 10:19:48 | 0.89 | -0.09 | -9.18% | 50 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
力致凱基52購01 (734169) | 09:20:03 | 1.73 | -0.09 | -4.95% | 26 | 1.80 | 1.73 | 0.07 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |