
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻凱基57購01 (702389) | 12:59:08 | 1.95 | -0.01 | -0.51% | 5 | 1.96 | 1.95 | 0.01 | 加入 |
| 金山電元富56購01 (702419) | 10:04:57 | 0.83 | -0.01 | -1.19% | 4 | 0.85 | 0.83 | 0.02 | 加入 |
| 新復興國票53售03 (71778U) | 09:18:19 | 0.77 | -0.01 | -1.28% | 10 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
| 波若威國票52售02 (71871U) | 10:36:48 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 75 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 華星光國票52售02 (71916U) | 10:45:05 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 818 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 加入 |
| 安國國票54售01 (71969U) | 09:22:29 | 0.55 | -0.01 | -1.79% | 70 | 0.55 | 0.55 | -- | 加入 |
| 新盛力國票52售03 (71992U) | 13:21:08 | 0.08 | -0.01 | -11.11% | 305 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 加入 |
| 台燿永豐53售01 (72002U) | 09:47:21 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 100 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 富喬元大51售06 (72029U) | 12:59:00 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 160 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 金居群益54售03 (72050U) | 13:14:59 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 51 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 加入 |
| 富喬凱基52售02 (72071U) | 11:33:43 | 0.10 | -0.01 | -9.09% | 200 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
| 弘塑群益52售11 (72092U) | 11:12:39 | 0.51 | -0.01 | -1.92% | 10 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 旺矽群益54售03 (72093U) | 13:00:54 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 12 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 加入 |
| 富喬國票52售06 (72098U) | 13:21:43 | 0.11 | -0.01 | -8.33% | 30 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
| 金居國票53售02 (72116U) | 10:47:30 | 0.04 | -0.01 | -20.00% | 10 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
| 台燿永豐53售03 (72120U) | 09:11:42 | 0.11 | -0.01 | -8.33% | 100 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
| 譜瑞凱基54售07 (72135U) | 11:29:23 | 2.81 | -0.01 | -0.35% | 1 | 2.81 | 2.81 | -- | 加入 |
| 台燿統一54售04 (72159U) | 13:23:31 | 0.20 | -0.01 | -4.76% | 20 | 0.20 | 0.20 | -- | 加入 |
| 台燿永豐53售05 (72177U) | 12:09:29 | 0.07 | -0.01 | -12.50% | 150 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 台燿元大54售23 (72248U) | 12:58:06 | 0.36 | -0.01 | -2.70% | 300 | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 加入 |
| 良維凱基53售01 (72265U) | 10:02:35 | 0.07 | -0.01 | -12.50% | 200 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 威剛永豐53售02 (72279U) | 09:16:59 | 0.07 | -0.01 | -12.50% | 1 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 旺矽統一55售04 (72285U) | 11:04:40 | 0.13 | -0.01 | -7.14% | 300 | 0.13 | 0.13 | -- | 加入 |
| 前鼎統一51購01 (722945) | 13:04:10 | 0.11 | -0.01 | -8.33% | 105 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
| 合晶永豐53售02 (72305U) | 11:45:57 | 1.77 | -0.01 | -0.56% | 6 | 1.77 | 1.77 | -- | 加入 |
| 合晶元富53售04 (72319U) | 11:45:57 | 0.99 | -0.01 | -1.00% | 20 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
| 環球晶凱基55售02 (72337U) | 13:03:45 | 3.20 | -0.01 | -0.31% | 22 | 3.20 | 3.20 | -- | 加入 |
| 雙鴻元富53售03 (72344U) | 13:10:51 | 0.87 | -0.01 | -1.14% | 13 | 0.87 | 0.87 | -- | 加入 |
| 營邦統一53購01 (723609) | 09:09:23 | 0.04 | -0.01 | -20.00% | 2 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
| 信紘科統一55購01 (724013) | 09:37:34 | 0.34 | -0.01 | -2.86% | 108 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |