
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎富邦54購03 (700895) | 09:32:25 | 0.95 | +0.08 | +9.20% | 347 | 1.04 | 0.95 | 0.09 | 加入 |
| 威剛元富54購09 (701009) | 09:30:23 | 0.83 | +0.08 | +10.67% | 33 | 0.84 | 0.82 | 0.02 | 加入 |
| 擎亞元大5A購01 (701095) | 11:19:00 | 0.69 | +0.08 | +13.11% | 32 | 0.69 | 0.68 | 0.01 | 加入 |
| 博智國票57購01 (701186) | 13:21:42 | 1.61 | +0.08 | +5.23% | 1,307 | 1.81 | 1.61 | 0.20 | 加入 |
| 鴻呈國票56購01 (701189) | 09:06:16 | 0.48 | +0.08 | +20.00% | 10 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
| 訊聯元大55購01 (701194) | 10:57:07 | 0.79 | +0.08 | +11.27% | 200 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
| 欣銓兆豐57購01 (701359) | 09:32:12 | 0.49 | +0.08 | +19.51% | 33 | 0.49 | 0.46 | 0.03 | 加入 |
| 精材國票57購01 (701371) | 11:41:10 | 1.13 | +0.08 | +7.62% | 13 | 1.13 | 1.09 | 0.04 | 加入 |
| 欣銓元大55購02 (701376) | 13:03:58 | 0.48 | +0.08 | +20.00% | 75 | 0.48 | 0.45 | 0.03 | 加入 |
| 博智統一59購02 (701439) | 09:34:11 | 0.77 | +0.08 | +11.59% | 321 | 0.77 | 0.72 | 0.05 | 加入 |
| 弘塑群益55購05 (701451) | 11:18:23 | 0.82 | +0.08 | +10.81% | 527 | 0.84 | 0.79 | 0.05 | 加入 |
| 新應材凱基56購03 (701464) | 09:08:26 | 1.62 | +0.08 | +5.19% | 11 | 1.62 | 1.60 | 0.02 | 加入 |
| 信昌電元富55購02 (701574) | 13:12:50 | 1.36 | +0.08 | +6.25% | 180 | 1.36 | 1.32 | 0.04 | 加入 |
| 威剛元富55購04 (701575) | 10:15:25 | 0.84 | +0.08 | +10.53% | 60 | 0.84 | 0.80 | 0.04 | 加入 |
| 台燿凱基58購06 (701637) | 09:54:10 | 1.27 | +0.08 | +6.72% | 13 | 1.27 | 1.23 | 0.04 | 加入 |
| 臺慶科凱基55購01 (701642) | 09:03:28 | 1.25 | +0.08 | +6.84% | 80 | 1.25 | 1.25 | -- | 加入 |
| 穩懋統一59購01 (701659) | 11:50:30 | 0.97 | +0.08 | +8.99% | 167 | 0.98 | 0.90 | 0.08 | 加入 |
| 台燿永豐55購03 (701676) | 09:55:08 | 2.10 | +0.08 | +3.96% | 17 | 2.10 | 1.95 | 0.15 | 加入 |
| 建榮元大55購01 (701686) | 09:48:56 | 0.72 | +0.08 | +12.50% | 1 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
| 新應材元大55購21 (701757) | 11:50:14 | 1.70 | +0.08 | +4.94% | 100 | 1.71 | 1.70 | 0.01 | 加入 |
| 凱崴元富55購03 (701835) | 10:07:06 | 0.80 | +0.08 | +11.11% | 34 | 0.80 | 0.78 | 0.02 | 加入 |
| 巨有永豐58購01 (701836) | 09:33:50 | 1.20 | +0.08 | +7.14% | 54 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
| 良維群益56購06 (701860) | 09:06:12 | 1.64 | +0.08 | +5.13% | 10 | 1.64 | 1.64 | -- | 加入 |
| 威剛群益57購05 (701861) | 11:14:39 | 1.03 | +0.08 | +8.42% | 218 | 1.04 | 0.98 | 0.06 | 加入 |
| 新應材元大55購23 (701880) | 09:09:37 | 1.45 | +0.08 | +5.84% | 13 | 1.45 | 1.45 | -- | 加入 |
| 家登國票56購01 (701887) | 13:30:00 | 2.09 | +0.08 | +3.98% | 133 | 2.09 | 2.06 | 0.03 | 加入 |
| 湧德元大55購01 (701986) | 10:20:26 | 0.71 | +0.08 | +12.70% | 106 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 穩懋兆豐56購01 (701993) | 09:03:38 | 1.78 | +0.08 | +4.71% | 19 | 1.78 | 1.78 | -- | 加入 |
| 信昌電凱基56購03 (702089) | 12:29:10 | 2.48 | +0.08 | +3.33% | 59 | 2.48 | 2.44 | 0.04 | 加入 |
| 宜鼎元大56購04 (702123) | 12:02:33 | 0.68 | +0.08 | +13.33% | 218 | 0.72 | 0.63 | 0.09 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |