
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立碁元富4C購01 (731927) | 11:21:21 | 0.54 | -0.06 | -10.00% | 110 | 0.58 | 0.53 | 0.05 | 加入 |
| 新漢兆豐54購01 (735476) | 10:22:57 | 0.27 | -0.03 | -10.00% | 52 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 加入 |
| 凌陽創國票52購01 (737676) | 11:19:54 | 0.18 | -0.02 | -10.00% | 17 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
| 廣明元大53購02 (737742) | 10:36:45 | 0.45 | -0.05 | -10.00% | 64 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 加入 |
| 威剛群益55售08 (72497U) | 09:04:45 | 1.34 | -0.15 | -10.07% | 13 | 1.34 | 1.34 | -- | 加入 |
| 正德國泰54購02 (739799) | 11:14:53 | 0.71 | -0.08 | -10.13% | 35 | 0.74 | 0.71 | 0.03 | 加入 |
| 廣明永豐56購01 (700044) | 09:49:25 | 6.60 | -0.75 | -10.20% | 28 | 6.60 | 6.60 | -- | 加入 |
| 南俊統一4C購01 (723095) | 09:00:52 | 1.32 | -0.15 | -10.20% | 1 | 1.32 | 1.32 | -- | 加入 |
| 元債20永豐61購01 (728264) | 09:40:08 | 0.44 | -0.05 | -10.20% | 25 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
| 順達元大52購01 (737081) | 09:28:20 | 0.44 | -0.05 | -10.20% | 499 | 0.48 | 0.44 | 0.04 | 加入 |
| 高技元大55購02 (701289) | 10:03:34 | 0.70 | -0.08 | -10.26% | 457 | 0.74 | 0.70 | 0.04 | 加入 |
| 印能元大56購01 (702122) | 09:30:09 | 1.13 | -0.13 | -10.32% | 40 | 1.13 | 1.11 | 0.02 | 加入 |
| 高技元大54購01 (701047) | 11:09:29 | 0.78 | -0.09 | -10.34% | 643 | 0.85 | 0.78 | 0.07 | 加入 |
| 力旺元富54購01 (734638) | 09:47:36 | 0.26 | -0.03 | -10.34% | 78 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 加入 |
| 智通*凱基51購02 (736197) | 09:55:27 | 1.21 | -0.14 | -10.37% | 34 | 1.21 | 1.21 | -- | 加入 |
| 海韻電元大55購01 (702015) | 09:39:42 | 0.69 | -0.08 | -10.39% | 1 | 0.69 | 0.69 | -- | 加入 |
| 安國元大51購02 (736754) | 11:25:12 | 0.69 | -0.08 | -10.39% | 2,918 | 0.71 | 0.63 | 0.08 | 加入 |
| 營邦富邦53購01 (736893) | 10:22:36 | 0.43 | -0.05 | -10.42% | 150 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 加入 |
| 信驊凱基55購02 (739774) | 09:33:00 | 3.61 | -0.42 | -10.42% | 43 | 3.88 | 3.61 | 0.27 | 加入 |
| 能率凱基56購01 (737989) | 10:53:43 | 2.31 | -0.27 | -10.47% | 37 | 2.34 | 2.31 | 0.03 | 加入 |
| 台燿國票53售04 (72182U) | 09:50:39 | 0.17 | -0.02 | -10.53% | 300 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
| 廣明統一52購01 (729886) | 09:01:52 | 0.34 | -0.04 | -10.53% | 29 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
| 訊聯群益54購02 (701070) | 10:40:18 | 0.93 | -0.11 | -10.58% | 56 | 0.93 | 0.90 | 0.03 | 加入 |
| 廣明元大54購03 (738694) | 10:11:23 | 0.42 | -0.05 | -10.64% | 319 | 0.42 | 0.40 | 0.02 | 加入 |
| 正德凱基54購02 (739770) | 10:20:26 | 0.84 | -0.10 | -10.64% | 2 | 0.84 | 0.84 | -- | 加入 |
| 伍豐群益53購01 (737909) | 10:51:29 | 0.25 | -0.03 | -10.71% | 30 | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 加入 |
| 台半元富53購01 (737536) | 09:44:10 | 2.08 | -0.25 | -10.73% | 523 | 2.30 | 2.08 | 0.22 | 加入 |
| 元債20元大5B購01 (701130) | 10:13:18 | 1.08 | -0.13 | -10.74% | 4 | 1.21 | 1.08 | 0.13 | 加入 |
| 精材元大55購01 (701689) | 09:47:08 | 0.58 | -0.07 | -10.77% | 435 | 0.58 | 0.57 | 0.01 | 加入 |
| 信驊元大55售01 (72484U) | 10:22:11 | 0.58 | -0.07 | -10.77% | 31 | 0.60 | 0.49 | 0.11 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |