|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朋程富邦46購01 (725869) | 12:54:17 | 0.53 | -- | -- | 4 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
友威科元大46購03 (725900) | 13:30:00 | 0.73 | -- | -- | 312 | 0.77 | 0.70 | 0.07 | 加入 |
耀勝富邦45購02 (726034) | 12:27:53 | 0.54 | -- | -- | 400 | 0.57 | 0.54 | 0.03 | 加入 |
晶呈永豐44購01 (726128) | 13:06:32 | 0.84 | -- | -- | 74 | 0.84 | 0.84 | -- | 加入 |
優群元大45購02 (726248) | 09:15:55 | 0.31 | -- | -- | 248 | 0.31 | 0.31 | -- | 加入 |
精測凱基46購03 (726304) | 10:13:01 | 2.78 | -- | -- | 37 | 2.93 | 2.70 | 0.23 | 加入 |
同致統一55購01 (726360) | 09:08:22 | 0.46 | -- | -- | 260 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
精材群益45購02 (726388) | 09:18:15 | 2.14 | -- | -- | 9 | 2.14 | 2.14 | -- | 加入 |
世禾元大45購02 (726399) | 10:41:54 | 0.75 | -- | -- | 10 | 0.75 | 0.75 | -- | 加入 |
同致元大45購03 (726403) | 10:50:56 | 0.56 | -- | -- | 10 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
湧德中信45購01 (726441) | 09:27:22 | 0.27 | -- | -- | 7 | 0.27 | 0.27 | -- | 加入 |
順達統一53購01 (726562) | 10:25:17 | 0.76 | -- | -- | 30 | 0.77 | 0.76 | 0.01 | 加入 |
精測元大44購07 (725574) | 12:55:20 | 2.53 | -0.01 | -0.39% | 3 | 2.55 | 2.53 | 0.02 | 加入 |
雙鴻群益46購03 (726116) | 10:16:37 | 2.46 | -0.01 | -0.40% | 7 | 2.67 | 2.46 | 0.21 | 加入 |
雙鴻富邦42購01 (714571) | 09:01:33 | 2.45 | -0.01 | -0.41% | 10 | 2.45 | 2.45 | -- | 加入 |
旺矽元大44購09 (725355) | 09:34:54 | 2.29 | -0.01 | -0.43% | 183 | 2.39 | 2.29 | 0.10 | 加入 |
力旺國票44售03 (70799U) | 12:57:31 | 1.87 | -0.01 | -0.53% | 22 | 1.87 | 1.86 | 0.01 | 加入 |
世禾群益46購01 (725835) | 10:27:56 | 1.83 | -0.01 | -0.54% | 30 | 1.90 | 1.83 | 0.07 | 加入 |
瀧澤科凱基43購03 (723641) | 12:21:37 | 1.81 | -0.01 | -0.55% | 21 | 1.81 | 1.76 | 0.05 | 加入 |
前鼎元富43售02 (70693U) | 13:14:01 | 1.63 | -0.01 | -0.61% | 41 | 1.66 | 1.61 | 0.05 | 加入 |
常珵元大44購01 (725985) | 13:21:08 | 1.63 | -0.01 | -0.61% | 122 | 1.67 | 1.51 | 0.16 | 加入 |
昇達科統一44購01 (718195) | 09:01:00 | 1.60 | -0.01 | -0.62% | 30 | 1.60 | 1.60 | -- | 加入 |
力旺國票45售03 (70800U) | 09:43:26 | 1.57 | -0.01 | -0.63% | 73 | 1.58 | 1.57 | 0.01 | 加入 |
精測元富45購01 (726283) | 13:30:00 | 1.51 | -0.01 | -0.66% | 25 | 1.51 | 1.51 | -- | 加入 |
泰茂群益43購03 (724552) | 12:49:31 | 2.82 | -0.02 | -0.70% | 6 | 2.92 | 2.82 | 0.10 | 加入 |
弘塑凱基44購04 (725657) | 09:42:36 | 1.40 | -0.01 | -0.71% | 137 | 1.47 | 1.40 | 0.07 | 加入 |
世禾國票46購01 (725726) | 10:40:50 | 1.39 | -0.01 | -0.71% | 14 | 1.48 | 1.39 | 0.09 | 加入 |
世界元大41購02 (717107) | 13:15:49 | 1.37 | -0.01 | -0.72% | 10 | 1.39 | 1.37 | 0.02 | 加入 |
振發永豐46購01 (726348) | 09:34:09 | 1.36 | -0.01 | -0.73% | 6 | 1.36 | 1.30 | 0.06 | 加入 |
雙鴻統一4C購02 (722912) | 09:39:25 | 1.35 | -0.01 | -0.74% | 2 | 1.35 | 1.35 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |