
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎元大56購01 (702609) | 13:04:40 | 0.85 | +0.04 | +4.94% | 15 | 0.87 | 0.85 | 0.02 | 加入 |
| 台燿凱基58購02 (738226) | 12:55:57 | 2.34 | +0.11 | +4.93% | 36 | 2.43 | 2.34 | 0.09 | 加入 |
| 昇達科元富54購01 (700440) | 13:06:22 | 4.47 | +0.21 | +4.93% | 65 | 4.94 | 4.24 | 0.70 | 加入 |
| 精材國泰55購01 (700892) | 10:09:15 | 0.64 | +0.03 | +4.92% | 22 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
| 銳澤統一52購01 (729495) | 10:26:35 | 0.64 | +0.03 | +4.92% | 210 | 0.66 | 0.62 | 0.04 | 加入 |
| 博智國泰53購01 (736804) | 10:50:03 | 2.35 | +0.11 | +4.91% | 80 | 2.35 | 2.22 | 0.13 | 加入 |
| 昇達科凱基54購02 (738391) | 13:03:04 | 5.35 | +0.25 | +4.90% | 56 | 5.85 | 5.05 | 0.80 | 加入 |
| 常珵國票55購02 (701543) | 13:15:42 | 0.86 | +0.04 | +4.88% | 572 | 0.92 | 0.86 | 0.06 | 加入 |
| 精測元富56售03 (72568U) | 13:07:18 | 0.86 | +0.04 | +4.88% | 588 | 0.88 | 0.79 | 0.09 | 加入 |
| 宏捷科國票52購01 (735811) | 09:50:49 | 1.72 | +0.08 | +4.88% | 9 | 1.72 | 1.72 | -- | 加入 |
| 博智元富55購01 (737688) | 12:39:54 | 1.51 | +0.07 | +4.86% | 201 | 1.57 | 1.44 | 0.13 | 加入 |
| 雙鴻統一59購02 (738663) | 11:40:24 | 1.51 | +0.07 | +4.86% | 10 | 1.51 | 1.51 | -- | 加入 |
| 良維元大53購04 (738428) | 11:20:23 | 8.65 | +0.40 | +4.85% | 5 | 8.65 | 7.80 | 0.85 | 加入 |
| 威剛元富53購08 (739818) | 10:12:06 | 3.03 | +0.14 | +4.84% | 41 | 3.03 | 2.94 | 0.09 | 加入 |
| 神盾國泰56購02 (702040) | 10:44:27 | 1.30 | +0.06 | +4.84% | 81 | 1.30 | 1.29 | 0.01 | 加入 |
| 原相凱基54售04 (72418U) | 12:47:26 | 2.39 | +0.11 | +4.82% | 53 | 2.39 | 2.30 | 0.09 | 加入 |
| 宏捷科統一57購02 (735917) | 12:11:31 | 0.87 | +0.04 | +4.82% | 74 | 0.87 | 0.85 | 0.02 | 加入 |
| 昇達科元大54購02 (738812) | 13:06:22 | 2.84 | +0.13 | +4.80% | 122 | 3.16 | 2.84 | 0.32 | 加入 |
| 良維永豐54購02 (701013) | 11:20:11 | 1.75 | +0.08 | +4.79% | 147 | 1.75 | 1.59 | 0.16 | 加入 |
| 能率元富54購03 (700512) | 09:17:36 | 0.22 | +0.01 | +4.76% | 1 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
| 雙鴻國泰55購03 (700809) | 11:32:38 | 0.88 | +0.04 | +4.76% | 24 | 0.88 | 0.87 | 0.01 | 加入 |
| 穩懋富邦57購01 (702545) | 09:54:30 | 1.10 | +0.05 | +4.76% | 26 | 1.10 | 1.08 | 0.02 | 加入 |
| 精測凱基55售03 (72223U) | 13:08:36 | 0.22 | +0.01 | +4.76% | 54 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 加入 |
| 信驊群益53售08 (72257U) | 09:15:25 | 0.22 | +0.01 | +4.76% | 20 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
| 信紘科凱基51購01 (735530) | 09:46:31 | 0.44 | +0.02 | +4.76% | 3 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
| 元債20元富5B購01 (726194) | 09:08:21 | 1.11 | +0.05 | +4.72% | 6 | 1.11 | 1.11 | -- | 加入 |
| 群聯元大54購09 (739260) | 13:30:00 | 4.71 | +0.21 | +4.67% | 1 | 4.71 | 4.71 | -- | 加入 |
| 雍智群益57購02 (701733) | 11:42:12 | 1.80 | +0.08 | +4.65% | 47 | 1.80 | 1.78 | 0.02 | 加入 |
| 弘塑凱基55售04 (72554U) | 11:21:50 | 1.35 | +0.06 | +4.65% | 19 | 1.35 | 1.35 | -- | 加入 |
| 華星光群益51購05 (736869) | 10:36:09 | 2.25 | +0.10 | +4.65% | 3 | 2.25 | 2.25 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |