請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
欣銓第一48購01 (728585) 09:42:01 1.68 +0.31 +22.63% 202 1.68 1.67 0.01 加入
擎亞中信46購01 (727746) 09:10:43 0.38 +0.07 +22.58% 40 0.38 0.37 0.01 加入
方土霖永豐45購01 (725315) 13:05:01 0.33 +0.06 +22.22% 20 0.33 0.33 -- 加入
台特化第一46購01 (725210) 13:30:00 1.18 +0.21 +21.65% 235 1.18 0.91 0.27 加入
雙鴻元大43售07 (70533U) 13:06:58 0.34 +0.06 +21.43% 211 0.34 0.30 0.04 加入
台特化群益47購01 (728555) 13:17:24 1.82 +0.32 +21.33% 1,100 1.82 1.39 0.43 加入
波若威永豐43購01 (720994) 12:23:02 1.14 +0.20 +21.28% 457 1.16 0.97 0.19 加入
泰茂國票42售03 (70485U) 13:04:09 1.20 +0.21 +21.21% 31 1.20 1.04 0.16 加入
台特化元大47購01 (728704) 13:18:52 1.20 +0.21 +21.21% 262 1.20 1.05 0.15 加入
波若威國泰46購01 (726013) 13:30:00 1.26 +0.22 +21.15% 172 1.33 1.17 0.16 加入
雍智國泰44購01 (723558) 11:11:01 2.98 +0.52 +21.14% 158 2.98 2.32 0.66 加入
精材凱基44購02 (726150) 12:58:08 0.86 +0.15 +21.13% 60 0.87 0.81 0.06 加入
富驊永豐46購01 (727030) 12:14:45 0.46 +0.08 +21.05% 100 0.46 0.46 -- 加入
精測凱基48購02 (727756) 11:49:52 1.15 +0.20 +21.05% 10 1.15 1.15 -- 加入
雍智兆豐46購01 (724990) 10:53:59 1.67 +0.29 +21.01% 4 1.67 1.55 0.12 加入
波若威凱基48購01 (726544) 13:10:39 1.67 +0.29 +21.01% 952 1.75 1.53 0.22 加入
波若威永豐51購01 (728417) 11:42:38 4.24 +0.73 +20.80% 168 4.24 3.70 0.54 加入
精材元大46購01 (720808) 11:51:16 0.93 +0.16 +20.78% 709 0.93 0.75 0.18 加入
台特化國票47購01 (727996) 13:18:32 2.21 +0.38 +20.77% 504 2.21 1.73 0.48 加入
波若威凱基47購01 (728308) 10:39:00 2.34 +0.40 +20.62% 149 2.36 2.10 0.26 加入
前鼎元富43購01 (724388) 13:03:14 0.41 +0.07 +20.59% 370 0.43 0.40 0.03 加入
台特化群益45購02 (726200) 13:23:50 1.64 +0.28 +20.59% 581 1.64 1.29 0.35 加入
朋億*統一41購01 (713493) 12:24:59 0.59 +0.10 +20.41% 52 0.59 0.54 0.05 加入
雍智統一42購01 (714616) 13:20:46 0.59 +0.10 +20.41% 395 0.62 0.46 0.16 加入
聯亞群益49購01 (723808) 12:16:59 7.40 +1.25 +20.33% 1 7.40 7.40 -- 加入
波若威統一54購01 (725043) 09:38:56 0.89 +0.15 +20.27% 127 0.89 0.86 0.03 加入
順達元大45售08 (70910U) 13:21:42 0.36 +0.06 +20.00% 1,036 0.36 0.28 0.08 加入
朋億*統一43購01 (715907) 12:59:54 0.18 +0.03 +20.00% 1,140 0.18 0.16 0.02 加入
廣明統一42購01 (716465) 13:11:48 0.24 +0.04 +20.00% 37 0.24 0.20 0.04 加入
振發統一43購01 (716854) 09:06:32 0.12 +0.02 +20.00% 101 0.12 0.10 0.02 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 6 頁,共 3474 筆 (第 151 - 180 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 94552.12 -148.72 -0.16%
以太幣ETH 3283.19 15.67 0.48%
瑞波幣XRP 2.54 0.20 8.40%
比特幣現金BCH 440.74 -9.23 -2.05%
萊特幣LTC 104.68 0.66 0.64%
卡達幣ADA 1.02 0.09 9.51%
波場幣TRX 0.240494 0.00 -1.62%
恆星幣XLM 0.438624 0.02 5.75%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。