請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
華星光台新44購01 (725153) 12:54:30 1.46 -0.27 -15.61% 361 1.63 1.39 0.24 加入
鈊象元大41購02 (716797) 13:14:35 2.97 -0.55 -15.63% 55 3.13 2.97 0.16 加入
波若威兆豐43購01 (720930) 10:14:06 0.27 -0.05 -15.63% 1 0.27 0.27 -- 加入
安國凱基45購01 (722934) 11:16:52 0.27 -0.05 -15.63% 125 0.32 0.27 0.05 加入
鈊象永豐45購02 (724972) 13:10:44 0.81 -0.15 -15.63% 12 0.85 0.81 0.04 加入
鈊象凱基43購07 (723030) 12:04:21 1.51 -0.28 -15.64% 496 1.53 1.51 0.02 加入
原相群益43購02 (722838) 13:20:03 1.67 -0.31 -15.66% 10 1.67 1.67 -- 加入
晶呈富邦46購01 (726068) 13:06:32 0.43 -0.08 -15.69% 130 0.43 0.43 -- 加入
雙鴻元大44購09 (726056) 11:49:39 0.59 -0.11 -15.71% 71 0.67 0.59 0.08 加入
竹陞統一54購01 (725128) 11:53:55 0.91 -0.17 -15.74% 126 1.09 0.90 0.19 加入
大中統一43購01 (712986) 13:17:32 0.16 -0.03 -15.79% 200 0.17 0.16 0.01 加入
華星光凱基43購01 (719533) 13:09:51 0.48 -0.09 -15.79% 200 0.54 0.48 0.06 加入
新普永豐42購01 (720753) 10:53:08 0.16 -0.03 -15.79% 326 0.17 0.16 0.01 加入
華星光元大45購01 (721811) 11:57:49 1.12 -0.21 -15.79% 129 1.26 1.08 0.18 加入
東捷元大43購03 (723571) 09:01:16 0.32 -0.06 -15.79% 45 0.32 0.32 -- 加入
鈊象富邦45購01 (723372) 13:30:00 0.69 -0.13 -15.85% 926 0.73 0.69 0.04 加入
鈊象群益4A購01 (725838) 12:55:19 0.53 -0.10 -15.87% 19 0.60 0.53 0.07 加入
原相統一42購01 (715138) 13:15:38 0.37 -0.07 -15.91% 714 0.47 0.37 0.10 加入
宣德凱基46購01 (726545) 13:03:17 0.95 -0.18 -15.93% 2 0.95 0.95 -- 加入
東捷元富41購02 (721345) 12:08:51 1.00 -0.19 -15.97% 40 1.00 1.00 -- 加入
廣運統一41購02 (712894) 11:43:10 0.63 -0.12 -16.00% 8 0.63 0.63 -- 加入
撼訊群益43購01 (722106) 13:30:00 0.21 -0.04 -16.00% 20 0.22 0.20 0.02 加入
鈊象元大44購23 (725571) 10:05:45 0.42 -0.08 -16.00% 191 0.47 0.42 0.05 加入
華星光凱基44購01 (717044) 13:10:34 0.68 -0.13 -16.05% 298 0.78 0.63 0.15 加入
原相凱基45購01 (723637) 12:51:16 0.68 -0.13 -16.05% 74 0.68 0.68 -- 加入
碩禾國票43售01 (70539U) 12:34:03 0.47 -0.09 -16.07% 3 0.47 0.47 -- 加入
新復興永豐43購01 (722739) 13:11:38 0.47 -0.09 -16.07% 160 0.47 0.47 -- 加入
力致國泰47購01 (726316) 12:30:15 0.94 -0.18 -16.07% 80 0.94 0.94 -- 加入
原相國泰42購02 (720619) 13:04:59 1.20 -0.23 -16.08% 81 1.20 1.20 -- 加入
昇達科群益45購01 (718798) 10:51:02 1.93 -0.37 -16.09% 86 2.07 1.93 0.14 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 96 頁,共 3303 筆 (第 2851 - 2880 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 88287.59 -2,287.29 -2.53%
以太幣ETH 3023.50 -169.02 -5.29%
瑞波幣XRP 0.872300 0.18 26.37%
比特幣現金BCH 418.53 -20.74 -4.72%
萊特幣LTC 82.73 7.28 9.65%
卡達幣ADA 0.648286 0.07 12.01%
波場幣TRX 0.184107 0.01 3.95%
恆星幣XLM 0.136886 0.01 10.11%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。