
|
|
|
|
權證| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振曜國泰54購02 (739140) | 09:11:12 | 0.32 | -0.01 | -3.03% | 76 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
| 聖暉*元大54購06 (739137) | 09:30:53 | 0.33 | +0.05 | +17.86% | 729 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 加入 |
| 萬泰科元大54購05 (739135) | 10:15:15 | 1.20 | +0.04 | +3.45% | 246 | 1.21 | 1.07 | 0.14 | 加入 |
| 華星光元大54購08 (739134) | 13:16:50 | 1.11 | +0.13 | +13.27% | 1,053 | 1.11 | 0.88 | 0.23 | 加入 |
| 昇達科元大57購02 (739133) | 10:55:41 | 4.06 | +0.54 | +15.34% | 649 | 4.20 | 3.63 | 0.57 | 加入 |
| 宜鼎元大59購01 (739131) | 11:12:45 | 2.91 | +0.52 | +21.76% | 400 | 2.91 | 2.64 | 0.27 | 加入 |
| 宜鼎元大54購07 (739130) | 10:54:08 | 6.30 | +1.15 | +22.33% | 116 | 6.30 | 5.70 | 0.60 | 加入 |
| 宜鼎元大54購06 (739129) | 11:15:15 | 5.80 | +1.16 | +25.00% | 199 | 5.80 | 4.82 | 0.98 | 加入 |
| 系微元大54購01 (739127) | 13:04:58 | 0.35 | -- | -- | 635 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 加入 |
| 台燿元大54購21 (739126) | 13:00:24 | 2.08 | +0.20 | +10.64% | 85 | 2.08 | 1.95 | 0.13 | 加入 |
| 台燿元大54購20 (739125) | 13:00:24 | 2.98 | -0.08 | -2.61% | 64 | 2.98 | 2.79 | 0.19 | 加入 |
| 台燿元大54購19 (739124) | 11:07:40 | 1.85 | -0.13 | -6.57% | 5 | 1.85 | 1.84 | 0.01 | 加入 |
| 原相永豐56購01 (739117) | 12:34:47 | 0.78 | -0.04 | -4.88% | 100 | 0.80 | 0.78 | 0.02 | 加入 |
| 群聯中信53購01 (739115) | 13:07:14 | 10.50 | -- | -- | 98 | 10.50 | 10.40 | 0.10 | 加入 |
| 欣銓中信53購01 (739111) | 11:33:03 | 0.32 | -0.04 | -11.11% | 50 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
| 系統電中信53購01 (739110) | 13:30:00 | 0.21 | +0.02 | +10.53% | 2,130 | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 加入 |
| 伯特光中信53購01 (739109) | 13:21:42 | 0.43 | -0.02 | -4.44% | 512 | 0.44 | 0.39 | 0.05 | 加入 |
| 湧德元富59購01 (739106) | 10:38:38 | 1.37 | -0.03 | -2.14% | 61 | 1.42 | 1.37 | 0.05 | 加入 |
| 順達群益55購03 (739100) | 13:23:06 | 0.13 | -0.03 | -18.75% | 35 | 0.13 | 0.13 | -- | 加入 |
| 昇達科群益54購01 (739095) | 13:20:16 | 2.54 | +0.53 | +26.37% | 132 | 2.54 | 2.29 | 0.25 | 加入 |
| 宜鼎群益53購02 (739094) | 13:19:59 | 3.23 | +0.70 | +27.67% | 181 | 3.54 | 3.20 | 0.34 | 加入 |
| 系統電群益54購03 (739092) | 13:10:41 | 0.60 | +0.03 | +5.26% | 62 | 0.60 | 0.48 | 0.12 | 加入 |
| 弘塑群益56購02 (739089) | 10:13:16 | 1.25 | -0.25 | -16.67% | 4 | 1.25 | 1.25 | -- | 加入 |
| 宜鼎凱基53購01 (739084) | 13:24:15 | 4.51 | +1.09 | +31.87% | 488 | 4.91 | 3.97 | 0.94 | 加入 |
| 系統電凱基53購01 (739082) | 13:30:00 | 0.35 | +0.04 | +12.90% | 4,662 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 加入 |
| 世禾凱基54購02 (739080) | 13:12:47 | 2.36 | -0.02 | -0.84% | 261 | 2.41 | 1.97 | 0.44 | 加入 |
| 威剛國票59購01 (739073) | 09:01:35 | 3.95 | +0.20 | +5.33% | 4 | 3.95 | 3.95 | -- | 加入 |
| 旺矽國票5A購01 (739071) | 10:42:36 | 3.97 | +0.32 | +8.77% | 1 | 3.97 | 3.97 | -- | 加入 |
| 系統電國票54購01 (739069) | 13:06:26 | 0.80 | +0.07 | +9.59% | 239 | 0.81 | 0.65 | 0.16 | 加入 |
| 欣銓兆豐55購01 (739067) | 12:36:39 | 0.92 | -0.07 | -7.07% | 105 | 0.97 | 0.92 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |