
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良維國票57購01 (700734) | 09:25:05 | 1.69 | -0.18 | -9.63% | 10 | 1.69 | 1.69 | -- | 加入 |
| 旺矽國票55購03 (700735) | 13:10:26 | 1.18 | -0.10 | -7.81% | 11 | 1.24 | 1.18 | 0.06 | 加入 |
| 系微永豐57購01 (700738) | 13:16:59 | 0.91 | -0.16 | -14.95% | 95 | 0.97 | 0.91 | 0.06 | 加入 |
| 旺矽永豐54購04 (700739) | 09:03:42 | 1.27 | +0.01 | +0.79% | 3 | 1.27 | 1.27 | -- | 加入 |
| 旺矽元富54購05 (700743) | 09:37:44 | 1.75 | -0.04 | -2.23% | 1 | 1.75 | 1.75 | -- | 加入 |
| 旺矽元富54購06 (700744) | 13:12:36 | 1.09 | -0.09 | -7.63% | 282 | 1.19 | 1.05 | 0.14 | 加入 |
| 雍智元富57購01 (700745) | 10:11:01 | 1.91 | -0.39 | -16.96% | 198 | 1.98 | 1.89 | 0.09 | 加入 |
| 雙鴻中信5A購02 (700746) | 13:09:23 | 0.21 | -- | -- | 13 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 加入 |
| 台半凱基54購01 (700747) | 09:59:20 | 0.95 | +0.05 | +5.56% | 1 | 0.95 | 0.95 | -- | 加入 |
| 宜鼎凱基54購09 (700749) | 12:25:08 | 1.37 | -0.17 | -11.04% | 257 | 1.53 | 1.37 | 0.16 | 加入 |
| 威剛凱基55購02 (700751) | 13:30:00 | 0.88 | -0.16 | -15.38% | 289 | 1.10 | 0.88 | 0.22 | 加入 |
| 鈊象凱基54購08 (700752) | 10:45:20 | 0.96 | +0.03 | +3.23% | 20 | 0.96 | 0.94 | 0.02 | 加入 |
| 寬宏凱基54購02 (700753) | 12:39:37 | 0.77 | -0.03 | -3.75% | 15 | 0.78 | 0.77 | 0.01 | 加入 |
| 威剛統一5C購03 (700756) | 13:30:00 | 0.65 | -0.03 | -4.41% | 337 | 0.71 | 0.65 | 0.06 | 加入 |
| 穩得統一5C購01 (700758) | 11:29:54 | 0.46 | -0.02 | -4.17% | 86 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
| 旺矽國泰55購01 (700760) | 09:37:44 | 1.88 | -0.02 | -1.05% | 1 | 1.88 | 1.88 | -- | 加入 |
| 威剛國泰55購03 (700761) | 09:21:43 | 1.20 | +0.09 | +8.11% | 72 | 1.20 | 1.19 | 0.01 | 加入 |
| 順達國泰55購02 (700762) | 12:34:12 | 1.33 | +0.14 | +11.76% | 51 | 1.33 | 1.26 | 0.07 | 加入 |
| 弘塑元大54購13 (700765) | 12:54:04 | 0.27 | -0.07 | -20.59% | 495 | 0.27 | 0.27 | -- | 加入 |
| 弘塑元大54購14 (700766) | 11:30:22 | 0.25 | -0.05 | -16.67% | 30 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
| 弘塑元大54購15 (700767) | 10:35:16 | 0.25 | -0.04 | -13.79% | 509 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 加入 |
| 良維元大56購02 (700768) | 11:23:43 | 0.95 | -0.05 | -5.00% | 682 | 0.98 | 0.93 | 0.05 | 加入 |
| 旺矽元大54購16 (700769) | 13:07:10 | 1.22 | -0.11 | -8.27% | 25 | 1.22 | 1.22 | -- | 加入 |
| 鈊象元大54購15 (700772) | 09:40:29 | 1.22 | -0.06 | -4.69% | 64 | 1.23 | 1.17 | 0.06 | 加入 |
| 聖暉*元大56購01 (700773) | 12:49:30 | 0.76 | -0.16 | -17.39% | 9 | 0.77 | 0.76 | 0.01 | 加入 |
| 鈺太元大54購01 (700774) | 13:21:17 | 0.36 | +0.01 | +2.86% | 1,687 | 0.38 | 0.30 | 0.08 | 加入 |
| 元太國票55購01 (700775) | 10:45:13 | 0.30 | -0.05 | -14.29% | 10 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 亞通國票55購01 (700778) | 13:17:53 | 0.62 | -0.05 | -7.46% | 72 | 0.64 | 0.62 | 0.02 | 加入 |
| 宜鼎國票55購02 (700780) | 11:38:00 | 2.57 | -0.28 | -9.82% | 41 | 2.76 | 2.57 | 0.19 | 加入 |
| 聖暉*國票55購01 (700782) | 09:03:44 | 0.91 | -0.09 | -9.00% | 10 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |