
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩統一56購03 (734991) | 12:39:36 | 0.24 | -- | -- | 10 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 協易機統一56購02 (734992) | 10:33:56 | 0.38 | +0.03 | +8.57% | 10 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
| 新應材統一62購01 (734994) | 10:22:12 | 0.60 | +0.01 | +1.69% | 40 | 0.61 | 0.60 | 0.01 | 加入 |
| 雍智統一56購02 (734995) | 13:07:45 | 0.99 | -- | -- | 119 | 1.04 | 0.99 | 0.05 | 加入 |
| 欣銓凱基56購01 (735000) | 12:58:30 | 1.85 | -0.08 | -4.15% | 56 | 1.96 | 1.83 | 0.13 | 加入 |
| 新應材凱基51購04 (735005) | 09:25:36 | 1.31 | -0.16 | -10.88% | 68 | 1.42 | 1.27 | 0.15 | 加入 |
| 雙鴻凱基51購04 (735006) | 12:37:49 | 1.66 | +0.05 | +3.11% | 33 | 2.36 | 1.66 | 0.70 | 加入 |
| 譜瑞凱基51購01 (735007) | 11:56:08 | 0.60 | -0.16 | -21.05% | 50 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
| 弘塑元大51購03 (735010) | 12:51:06 | 0.25 | -0.04 | -13.79% | 276 | 0.27 | 0.24 | 0.03 | 加入 |
| 良維元大54購03 (735012) | 12:45:14 | 5.85 | -0.70 | -10.69% | 76 | 6.70 | 5.85 | 0.85 | 加入 |
| 旺矽元大54購02 (735013) | 11:08:50 | 13.00 | +0.40 | +3.17% | 2 | 13.00 | 12.80 | 0.20 | 加入 |
| 信驊元大4C購03 (735014) | 09:10:10 | 2.34 | -0.06 | -2.50% | 14 | 2.34 | 2.34 | -- | 加入 |
| 新應材元大4C購13 (735018) | 09:35:45 | 0.58 | -- | -- | 41 | 0.58 | 0.51 | 0.07 | 加入 |
| 萬泰科元大51購01 (735019) | 10:36:35 | 0.24 | -- | -- | 215 | 0.25 | 0.22 | 0.03 | 加入 |
| 雍智元大54購01 (735021) | 12:22:47 | 1.94 | +0.02 | +1.04% | 21 | 2.10 | 1.94 | 0.16 | 加入 |
| 新應材元富63購01 (735028) | 10:26:49 | 1.24 | -- | -- | 89 | 1.24 | 1.19 | 0.05 | 加入 |
| 新應材元富64購01 (735029) | 10:04:41 | 3.44 | +0.12 | +3.61% | 39 | 3.44 | 3.24 | 0.20 | 加入 |
| 雍智元富56購01 (735030) | 12:06:58 | 2.25 | -0.01 | -0.44% | 1 | 2.25 | 2.25 | -- | 加入 |
| 新應材永豐56購01 (735035) | 10:52:22 | 2.43 | +0.05 | +2.10% | 18 | 2.43 | 2.32 | 0.11 | 加入 |
| 閎康群益52購01 (735036) | 09:12:47 | 1.73 | +0.03 | +1.76% | 28 | 1.73 | 1.73 | -- | 加入 |
| 高端國票51購04 (735037) | 12:16:47 | 0.11 | -0.02 | -15.38% | 5 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
| 新應材國票51購03 (735038) | 09:07:00 | 1.51 | -0.27 | -15.17% | 12 | 1.51 | 1.51 | -- | 加入 |
| 新應材國票53購01 (735039) | 10:42:09 | 1.85 | -0.09 | -4.64% | 12 | 1.85 | 1.71 | 0.14 | 加入 |
| 新應材富邦52購01 (735044) | 10:55:50 | 1.39 | +0.12 | +9.45% | 48 | 1.43 | 1.28 | 0.15 | 加入 |
| 新應材富邦54購02 (735045) | 10:01:10 | 1.15 | +0.07 | +6.48% | 43 | 1.15 | 1.15 | -- | 加入 |
| 世禾元大4C購02 (735063) | 12:33:56 | 1.30 | -0.08 | -5.80% | 1,497 | 1.46 | 1.24 | 0.22 | 加入 |
| 台特化元大51購04 (735064) | 10:20:53 | 1.15 | +0.14 | +13.86% | 64 | 1.18 | 0.98 | 0.20 | 加入 |
| 泰茂元大4C購01 (735072) | 09:08:32 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 998 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 博智元大54購01 (735073) | 09:05:12 | 1.36 | -0.02 | -1.45% | 23 | 1.37 | 1.36 | 0.01 | 加入 |
| 信驊元富4C購06 (735082) | 09:12:51 | 4.32 | -0.46 | -9.62% | 10 | 4.32 | 4.32 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |