|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弘塑國票47購03 (726738) | 13:20:03 | 0.88 | -0.07 | -7.37% | 31 | 0.88 | 0.88 | -- | 加入 |
聖暉*國票46購02 (726740) | 12:44:20 | 2.89 | +0.25 | +9.47% | 2 | 2.89 | 2.83 | 0.06 | 加入 |
蜜望實國票45購01 (726741) | 10:18:06 | 0.59 | -- | -- | 1 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
環球晶國票46購02 (726742) | 10:50:08 | 0.59 | +0.03 | +5.36% | 50 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
弘塑凱基45購02 (726744) | 13:11:26 | 0.47 | -0.01 | -2.08% | 353 | 0.47 | 0.45 | 0.02 | 加入 |
弘塑凱基46購01 (726745) | 12:57:39 | 0.45 | -- | -- | 225 | 0.45 | 0.42 | 0.03 | 加入 |
雙鴻凱基45購07 (726749) | 09:27:51 | 0.60 | -0.07 | -10.45% | 100 | 0.63 | 0.60 | 0.03 | 加入 |
雙鴻台新45購01 (726750) | 10:12:59 | 0.89 | -0.10 | -10.10% | 21 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
力旺元大45購07 (726751) | 13:16:08 | 1.85 | +0.06 | +3.35% | 172 | 1.87 | 1.81 | 0.06 | 加入 |
力旺元大45購08 (726752) | 13:22:07 | 1.52 | -0.04 | -2.56% | 316 | 1.52 | 1.49 | 0.03 | 加入 |
力旺元大48購01 (726753) | 13:22:07 | 1.88 | +0.07 | +3.87% | 169 | 1.89 | 1.88 | 0.01 | 加入 |
富喬元大45購02 (726754) | 09:29:21 | 1.50 | -0.11 | -6.83% | 149 | 1.53 | 1.50 | 0.03 | 加入 |
力旺群益45購04 (726755) | 13:16:08 | 2.88 | +0.03 | +1.05% | 28 | 2.88 | 2.76 | 0.12 | 加入 |
力致群益45購02 (726756) | 13:02:51 | 1.11 | +0.04 | +3.74% | 276 | 1.11 | 1.03 | 0.08 | 加入 |
華宏群益45購01 (726760) | 09:38:24 | 0.74 | -0.06 | -7.50% | 10 | 0.74 | 0.74 | -- | 加入 |
精剛群益47購01 (726763) | 13:09:39 | 0.88 | -0.16 | -15.38% | 88 | 0.96 | 0.86 | 0.10 | 加入 |
力旺永豐45購02 (726764) | 13:16:08 | 2.48 | -0.01 | -0.40% | 376 | 2.51 | 2.33 | 0.18 | 加入 |
艾訊永豐46購01 (726767) | 13:08:17 | 0.68 | -0.02 | -2.86% | 146 | 0.69 | 0.68 | 0.01 | 加入 |
宏捷科永豐47購01 (726768) | 12:26:56 | 1.57 | +0.02 | +1.29% | 167 | 1.57 | 1.43 | 0.14 | 加入 |
力旺統一4B購02 (726770) | 10:12:10 | 0.96 | -0.02 | -2.04% | 257 | 0.97 | 0.94 | 0.03 | 加入 |
雙鴻統一49購02 (726773) | 12:29:39 | 0.63 | -0.04 | -5.97% | 2 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
旺矽國票46購03 (726775) | 12:17:04 | 3.44 | -0.03 | -0.86% | 3 | 3.54 | 3.44 | 0.10 | 加入 |
新普國票46購02 (726776) | 13:30:00 | 2.09 | +0.03 | +1.46% | 79 | 2.17 | 2.09 | 0.08 | 加入 |
群聯國票46購02 (726777) | 13:30:00 | 4.07 | +0.48 | +13.37% | 246 | 4.37 | 3.59 | 0.78 | 加入 |
撼訊國票46購05 (726779) | 11:10:16 | 0.83 | -- | -- | 5 | 0.83 | 0.83 | -- | 加入 |
鈊象元富45購10 (726782) | 11:39:04 | 8.85 | -0.10 | -1.12% | 11 | 8.85 | 8.85 | -- | 加入 |
環球晶元富45購01 (726783) | 10:41:01 | 0.72 | +0.06 | +9.09% | 3 | 0.72 | 0.69 | 0.03 | 加入 |
環球晶元富48購01 (726784) | 09:50:59 | 0.89 | -0.05 | -5.32% | 32 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
元太富邦46購01 (726785) | 13:16:56 | 0.63 | +0.02 | +3.28% | 270 | 0.63 | 0.62 | 0.01 | 加入 |
茂達富邦47購01 (726786) | 11:51:46 | 0.67 | -- | -- | 87 | 0.67 | 0.66 | 0.01 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |