
|
[公告] 系統電:公告系統電子工業股份有限公司國內第五次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:系統電五,代碼:53095)停止受理轉交換等相關事項。(2025-01-09 10:45:07 公開資訊觀測站)第53款內容:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第10條,及依本公司114年1月7日董事詳全文 |
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球傳動一 (45401) | 13:22:31 | 131.10 | +3.60 | +2.82% | 13 | 140.25 | 131.10 | 9.15 | 加入 |
艾訊二 (30882) | 12:44:53 | 142.95 | -1.55 | -1.07% | 67 | 145.00 | 139.00 | 6.00 | 加入 |
哲固一 (34341) | 13:30:00 | 117.00 | -3.50 | -2.90% | 70 | 122.00 | 116.25 | 5.75 | 加入 |
迎廣一 (61171) | 13:30:00 | 116.90 | +3.90 | +3.45% | 44 | 119.50 | 114.00 | 5.50 | 加入 |
事欣科四 (49164) | 13:23:07 | 125.00 | -10.00 | -7.41% | 7 | 130.40 | 125.00 | 5.40 | 加入 |
承業醫四 (41644) | 13:30:00 | 110.05 | -4.90 | -4.26% | 244 | 115.20 | 110.05 | 5.15 | 加入 |
系統電五 (53095) | 13:30:00 | 116.70 | -0.20 | -0.17% | 41 | 121.00 | 116.00 | 5.00 | 加入 |
及成四 (30954) | 09:32:48 | 122.00 | -2.95 | -2.36% | 32 | 122.00 | 117.05 | 4.95 | 加入 |
綠茵一 (68461) | 13:30:00 | 102.05 | +2.05 | +2.05% | 636 | 106.90 | 102.00 | 4.90 | 加入 |
帆宣五 (61965) | 12:56:56 | 120.80 | -0.70 | -0.58% | 43 | 125.65 | 120.80 | 4.85 | 加入 |
兆利二 (35482) | 13:30:00 | 112.00 | -0.70 | -0.62% | 11 | 113.95 | 109.15 | 4.80 | 加入 |
昇達科二 (34912) | 13:30:00 | 145.95 | -0.05 | -0.03% | 45 | 147.80 | 143.80 | 4.00 | 加入 |
宏致三 (36053) | 13:21:10 | 117.75 | +0.75 | +0.64% | 51 | 120.60 | 116.70 | 3.90 | 加入 |
保瑞三 (64723) | 13:30:00 | 134.25 | -1.75 | -1.29% | 14 | 136.50 | 132.60 | 3.90 | 加入 |
博智一 (81551) | 13:20:45 | 114.85 | -1.85 | -1.59% | 165 | 117.00 | 113.55 | 3.45 | 加入 |
鈺齊六KY (98026) | 13:20:15 | 126.50 | +0.50 | +0.40% | 18 | 129.50 | 126.10 | 3.40 | 加入 |
穩得一 (67611) | 12:32:51 | 126.90 | -1.50 | -1.17% | 155 | 128.50 | 125.30 | 3.20 | 加入 |
信邦八 (30238) | 12:50:08 | 111.10 | -4.90 | -4.22% | 28 | 114.15 | 111.10 | 3.05 | 加入 |
盟立二 (24642) | 12:58:11 | 109.80 | +0.50 | +0.46% | 122 | 111.00 | 108.00 | 3.00 | 加入 |
佳穎一 (33101) | 12:40:43 | 378.00 | -6.00 | -1.56% | 5 | 381.00 | 378.00 | 3.00 | 加入 |
志強一KY (67681) | 13:30:00 | 127.25 | -4.70 | -3.56% | 105 | 129.95 | 127.10 | 2.85 | 加入 |
台燿四 (62744) | 13:14:09 | 114.35 | +0.10 | +0.09% | 141 | 117.00 | 114.35 | 2.65 | 加入 |
南俊國際一 (65841) | 13:24:55 | 109.85 | +1.80 | +1.67% | 24 | 111.70 | 109.10 | 2.60 | 加入 |
鉅祥二 (24762) | 12:54:28 | 129.50 | -3.50 | -2.63% | 345 | 132.05 | 129.50 | 2.55 | 加入 |
高鋒二 (45102) | 13:20:24 | 105.50 | -- | -- | 135 | 108.00 | 105.50 | 2.50 | 加入 |
威健六 (30336) | 12:25:58 | 137.55 | -2.45 | -1.75% | 17 | 140.00 | 137.55 | 2.45 | 加入 |
群聯二 (82992) | 13:30:00 | 115.35 | -0.90 | -0.77% | 164 | 117.45 | 115.00 | 2.45 | 加入 |
閎康一 (35871) | 13:30:00 | 115.40 | -0.60 | -0.52% | 24 | 115.40 | 113.00 | 2.40 | 加入 |
世紀鋼七 (99587) | 12:51:39 | 104.00 | -1.00 | -0.95% | 166 | 106.40 | 104.00 | 2.40 | 加入 |
世鎧二 (20632) | 10:34:12 | 102.00 | -1.80 | -1.73% | 4 | 102.00 | 99.65 | 2.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |