|
[公告] 群聯:公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整(2024-12-23 14:30:44 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:113/12/232.公司名稱:群聯電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 [公告] 久陽:本公司民國112年度之現金股利除息基準日及久陽四暫停轉換期間( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣越二 (44382) | 13:07:07 | 101.00 | +0.05 | +0.05% | 5 | 101.00 | 101.00 | -- | 加入 |
大豐電三 (61843) | 09:00:05 | 100.95 | -- | -- | 5 | 100.95 | 100.95 | -- | 加入 |
帆宣五 (61965) | 11:42:15 | 115.50 | -0.35 | -0.30% | 5 | 115.50 | 115.50 | -- | 加入 |
南俊國際二 (65842) | 12:21:49 | 102.00 | -- | -- | 5 | 102.00 | 101.80 | 0.20 | 加入 |
森崴能源一 (68061) | 12:14:56 | 113.00 | -0.05 | -0.04% | 5 | 113.05 | 113.00 | 0.05 | 加入 |
信邦八 (30238) | 12:01:40 | 110.50 | +0.50 | +0.45% | 6 | 110.50 | 110.50 | -- | 加入 |
笙泉二 (31222) | 10:28:54 | 99.85 | +3.55 | +3.69% | 6 | 99.85 | 99.80 | 0.05 | 加入 |
昇貿五 (33055) | 13:12:43 | 110.95 | -- | -- | 6 | 110.95 | 110.95 | -- | 加入 |
騰雲二 (68702) | 11:48:43 | 104.00 | -0.50 | -0.48% | 6 | 104.00 | 104.00 | -- | 加入 |
群聯二 (82992) | 10:33:05 | 107.80 | +0.10 | +0.09% | 6 | 107.90 | 107.80 | 0.10 | 加入 |
美吉吉二KY (84662) | 12:18:00 | 98.65 | +0.05 | +0.05% | 6 | 98.65 | 98.65 | -- | 加入 |
久陽四 (50114) | 12:42:21 | 100.65 | -1.30 | -1.28% | 7 | 100.65 | 100.10 | 0.55 | 加入 |
鑫創電子一 (66801) | 10:21:01 | 118.00 | +1.50 | +1.29% | 7 | 118.00 | 118.00 | -- | 加入 |
其陽二 (35642) | 12:47:20 | 107.50 | -1.25 | -1.15% | 8 | 107.50 | 107.50 | -- | 加入 |
台燿四 (62744) | 12:07:57 | 119.70 | +0.50 | +0.42% | 8 | 120.00 | 119.50 | 0.50 | 加入 |
劍麟三 (22283) | 12:40:37 | 115.15 | -0.15 | -0.13% | 9 | 115.55 | 115.15 | 0.40 | 加入 |
偉詮電一 (24361) | 11:37:17 | 109.00 | +0.50 | +0.46% | 9 | 109.00 | 108.80 | 0.20 | 加入 |
融程電三 (34163) | 12:57:22 | 128.20 | +1.70 | +1.34% | 9 | 128.20 | 128.00 | 0.20 | 加入 |
晟德六 (41236) | 11:13:29 | 116.00 | +0.05 | +0.04% | 9 | 116.00 | 113.00 | 3.00 | 加入 |
中鼎二 (99332) | 12:17:02 | 101.10 | -- | -- | 9 | 101.10 | 101.10 | -- | 加入 |
春雨三 (20123) | 09:28:12 | 101.75 | -0.25 | -0.25% | 10 | 101.75 | 100.45 | 1.30 | 加入 |
鉅祥二 (24762) | 12:01:25 | 128.50 | +1.70 | +1.34% | 10 | 128.50 | 126.05 | 2.45 | 加入 |
東浦三 (32903) | 10:14:26 | 168.00 | +4.00 | +2.44% | 10 | 168.00 | 168.00 | -- | 加入 |
雙鴻五 (33245) | 13:10:32 | 127.50 | +2.20 | +1.76% | 10 | 128.95 | 126.05 | 2.90 | 加入 |
桂盟四 (53064) | 11:52:55 | 107.10 | +0.05 | +0.05% | 10 | 107.10 | 107.10 | -- | 加入 |
鈺創三 (53513) | 13:09:38 | 99.10 | +0.10 | +0.10% | 10 | 99.10 | 99.10 | -- | 加入 |
廣運五 (61255) | 11:16:47 | 103.00 | -2.50 | -2.37% | 10 | 106.00 | 103.00 | 3.00 | 加入 |
勤誠一 (82101) | 10:26:53 | 117.20 | -- | -- | 10 | 117.20 | 116.00 | 1.20 | 加入 |
波力三KY (84673) | 13:12:15 | 123.00 | +0.90 | +0.74% | 10 | 123.00 | 123.00 | -- | 加入 |
辛耘一 (35831) | 13:05:26 | 119.25 | -0.65 | -0.54% | 11 | 119.25 | 118.25 | 1.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |