|
[公告] 可寧衛:公告可寧衛股份有限公司國內第二次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:可寧衛二,代碼:84222)停止受理轉交換等相關事項。(2025-05-13 16:05:59 公開資訊觀測站)第51款內容:依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理。(一)停止受理轉交換之事由:辦理配股配息作業事宜詳全文 |
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晟德七 (41237) | 12:36:06 | 104.30 | -1.30 | -1.23% | 8 | 105.00 | 102.20 | 2.80 | 加入 |
美而快一 (53211) | 12:43:11 | 96.85 | +0.35 | +0.36% | 8 | 96.85 | 96.70 | 0.15 | 加入 |
南良一 (54501) | 13:07:28 | 103.95 | -0.05 | -0.05% | 8 | 103.95 | 103.60 | 0.35 | 加入 |
迎廣一 (61171) | 10:34:19 | 113.70 | -3.05 | -2.61% | 8 | 115.80 | 113.50 | 2.30 | 加入 |
榮剛七 (50097) | 10:05:51 | 102.45 | +0.30 | +0.29% | 9 | 102.45 | 101.30 | 1.15 | 加入 |
大宇資二 (61112) | 13:12:56 | 93.80 | -0.60 | -0.64% | 9 | 94.00 | 93.80 | 0.20 | 加入 |
日馳一 (15261) | 12:10:34 | 94.40 | +0.95 | +1.02% | 10 | 94.40 | 93.80 | 0.60 | 加入 |
允強三 (20343) | 10:48:06 | 104.45 | -0.10 | -0.10% | 10 | 104.45 | 104.45 | -- | 加入 |
艾訊二 (30882) | 13:20:49 | 110.85 | -0.60 | -0.54% | 10 | 110.85 | 108.90 | 1.95 | 加入 |
兆利二 (35482) | 12:49:50 | 104.00 | -0.55 | -0.53% | 10 | 104.30 | 103.50 | 0.80 | 加入 |
大聯大三 (37023) | 11:20:18 | 101.55 | -- | -- | 10 | 102.00 | 101.55 | 0.45 | 加入 |
上緯投控三 (37083) | 10:22:57 | 113.80 | -- | -- | 10 | 113.80 | 113.80 | -- | 加入 |
晟德六 (41236) | 12:37:48 | 113.00 | -0.20 | -0.18% | 10 | 113.20 | 113.00 | 0.20 | 加入 |
六方科一KY (45691) | 09:01:26 | 95.00 | -- | -- | 10 | 95.00 | 95.00 | -- | 加入 |
金萬林一創 (66451) | 11:05:41 | 104.00 | -0.55 | -0.53% | 10 | 104.00 | 103.55 | 0.45 | 加入 |
晉弘一 (67961) | 12:56:23 | 95.00 | -- | -- | 10 | 95.00 | 95.00 | -- | 加入 |
可寧衛二 (84222) | 11:00:48 | 105.10 | -0.70 | -0.66% | 10 | 105.60 | 105.10 | 0.50 | 加入 |
華固三 (25483) | 13:24:47 | 101.50 | -0.65 | -0.64% | 12 | 102.70 | 101.00 | 1.70 | 加入 |
王品一 (27271) | 13:30:00 | 111.55 | -0.95 | -0.84% | 12 | 112.50 | 111.50 | 1.00 | 加入 |
昇達科二 (34912) | 12:05:05 | 123.00 | -2.15 | -1.72% | 12 | 129.40 | 123.00 | 6.40 | 加入 |
三圓三 (44163) | 13:15:49 | 107.65 | +0.15 | +0.14% | 12 | 107.65 | 107.65 | -- | 加入 |
華固四 (25484) | 10:40:32 | 101.95 | +0.10 | +0.10% | 13 | 101.95 | 100.70 | 1.25 | 加入 |
萬泰科六 (61906) | 13:17:43 | 122.75 | -2.95 | -2.35% | 13 | 125.55 | 122.75 | 2.80 | 加入 |
凡甲六 (35266) | 12:03:11 | 118.00 | -1.15 | -0.97% | 14 | 118.10 | 117.50 | 0.60 | 加入 |
訊芯二KY (64512) | 13:30:00 | 88.20 | +0.20 | +0.23% | 14 | 89.70 | 88.20 | 1.50 | 加入 |
碩禾三 (36913) | 13:16:03 | 98.05 | -1.15 | -1.16% | 16 | 98.10 | 98.05 | 0.05 | 加入 |
家登四 (36804) | 12:32:54 | 111.80 | -1.60 | -1.41% | 17 | 113.35 | 111.80 | 1.55 | 加入 |
弘帆一 (84331) | 12:56:54 | 102.00 | +0.70 | +0.69% | 18 | 102.00 | 100.60 | 1.40 | 加入 |
光罩三 (23383) | 13:30:00 | 99.35 | -0.05 | -0.05% | 19 | 99.50 | 99.35 | 0.15 | 加入 |
虹冠電一 (32571) | 13:01:16 | 106.00 | -1.00 | -0.93% | 19 | 106.50 | 106.00 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |