
|
[公告] 汎銓:公告汎銓科技股份有限公司國內國內第一次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:汎銓一,代碼:68301)停止受理轉交換等相關事項。(2025-03-24 18:33:39 公開資訊觀測站)第51款內容:依汎銓一發行及轉換辦法規定辦理(一)停止受理轉交換之事由:辦理股東常會作業事宜。(其他事項敘明:)(二)停詳全文 |
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森崴能源一 (68061) | 13:30:00 | 104.75 | +0.05 | +0.05% | 89 | 105.30 | 104.70 | 0.60 | 加入 |
汎銓一 (68301) | 09:20:12 | 107.20 | -- | -- | 20 | 107.20 | 107.20 | -- | 加入 |
東研信超一 (68401) | 13:12:18 | 90.30 | +0.30 | +0.33% | 1 | 90.30 | 90.30 | -- | 加入 |
綠茵一 (68461) | 11:44:53 | 96.50 | +0.50 | +0.52% | 22 | 96.50 | 95.50 | 1.00 | 加入 |
錼創科技一KY創 (68541) | 13:10:26 | 103.80 | -0.20 | -0.19% | 27 | 104.00 | 103.80 | 0.20 | 加入 |
騰雲一 (68701) | 09:30:01 | 99.00 | -0.40 | -0.40% | 2 | 99.00 | 96.20 | 2.80 | 加入 |
騰雲二 (68702) | 10:12:36 | 98.50 | +1.05 | +1.08% | 10 | 98.50 | 98.00 | 0.50 | 加入 |
泓德能源一 (68731) | 13:18:42 | 183.00 | +4.00 | +2.23% | 15 | 183.00 | 180.00 | 3.00 | 加入 |
昇陽半導體二 (80282) | 13:30:00 | 109.45 | +1.45 | +1.34% | 128 | 109.85 | 107.00 | 2.85 | 加入 |
翔名四 (80914) | 13:23:45 | 108.05 | +0.25 | +0.23% | 2 | 108.05 | 108.00 | 0.05 | 加入 |
建暐四 (80924) | 12:49:02 | 150.00 | +12.00 | +8.70% | 82 | 151.00 | 147.45 | 3.55 | 加入 |
博智一 (81551) | 11:12:36 | 111.00 | -2.45 | -2.16% | 10 | 112.00 | 111.00 | 1.00 | 加入 |
天宇四 (81714) | 13:30:00 | 117.40 | -- | -- | 5 | 117.40 | 117.40 | -- | 加入 |
天宇五 (81715) | 12:47:37 | 106.50 | -1.05 | -0.98% | 45 | 107.55 | 106.50 | 1.05 | 加入 |
勤誠一 (82101) | 10:53:47 | 112.00 | -0.50 | -0.44% | 15 | 112.80 | 112.00 | 0.80 | 加入 |
群聯二 (82992) | 12:11:30 | 106.30 | -0.50 | -0.47% | 134 | 107.80 | 106.30 | 1.50 | 加入 |
羅昇二 (83742) | 13:30:00 | 98.90 | +0.20 | +0.20% | 25 | 100.00 | 98.00 | 2.00 | 加入 |
可寧衛一 (84221) | 12:13:54 | 118.85 | -0.05 | -0.04% | 7 | 119.00 | 118.40 | 0.60 | 加入 |
可寧衛二 (84222) | 12:31:04 | 103.60 | +0.20 | +0.19% | 47 | 103.65 | 103.50 | 0.15 | 加入 |
威宏一KY (84421) | 11:58:18 | 145.50 | +0.50 | +0.34% | 7 | 146.00 | 145.50 | 0.50 | 加入 |
東哥遊艇一 (84781) | 13:30:00 | 91.00 | +0.20 | +0.22% | 5 | 91.00 | 90.90 | 0.10 | 加入 |
三貝德一 (84891) | 13:16:55 | 117.80 | +2.80 | +2.43% | 8 | 117.80 | 114.50 | 3.30 | 加入 |
北基七 (89277) | 09:59:21 | 112.00 | +1.00 | +0.90% | 6 | 112.00 | 112.00 | -- | 加入 |
明安三 (89383) | 13:24:36 | 104.50 | +0.45 | +0.43% | 100 | 105.00 | 104.05 | 0.95 | 加入 |
高力四 (89964) | 11:34:44 | 114.20 | -0.30 | -0.26% | 27 | 114.20 | 114.00 | 0.20 | 加入 |
鈺齊六KY (98026) | 13:30:00 | 113.10 | -0.90 | -0.79% | 4 | 113.10 | 113.00 | 0.10 | 加入 |
中鼎二 (99332) | 13:23:52 | 87.30 | -0.35 | -0.40% | 133 | 87.65 | 87.20 | 0.45 | 加入 |
宏全二 (99392) | 13:24:39 | 106.30 | -0.30 | -0.28% | 36 | 107.60 | 106.10 | 1.50 | 加入 |
裕融二 (99412) | 13:24:59 | 96.00 | +1.30 | +1.37% | 6 | 96.00 | 94.70 | 1.30 | 加入 |
世紀鋼八永 (99588) | 12:49:48 | 102.00 | -0.25 | -0.24% | 116 | 102.80 | 102.00 | 0.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |