請選擇您需要的分類報價:  

[公告] 系統電:公告系統電子工業股份有限公司國內第五次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:系統電五,代碼:53095)停止受理轉交換等相關事項。(2025-01-09 10:45:07 公開資訊觀測站)

第53款內容:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第10條,及依本公司114年1月7日董事詳全文

轉換公司債
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
華星光三 (49793) 13:00:00 129.80 +3.80 +3.02% 24 130.00 128.95 1.05 加入
華星光四 (49794) 12:17:59 119.60 -0.35 -0.29% 15 120.60 119.50 1.10 加入
榮剛七 (50097) 12:46:51 103.60 -0.05 -0.05% 3 103.60 103.00 0.60 加入
久陽四 (50114) 13:06:43 100.90 +0.25 +0.25% 13 100.90 100.45 0.45 加入
凌網一 (52121) 12:42:37 104.00 -0.20 -0.19% 10 104.20 104.00 0.20 加入
東科一KY (52251) 13:30:00 384.00 -- -- 7 384.00 384.00 -- 加入
弘凱一 (52441) 11:51:14 105.10 +3.70 +3.65% 24 105.10 101.50 3.60 加入
智晶二 (52452) 12:39:18 96.85 +0.35 +0.36% 39 97.00 96.50 0.50 加入
jpp三KY (52843) 13:04:37 117.35 -1.10 -0.93% 10 118.05 116.90 1.15 加入
桂盟四 (53064) 13:14:22 105.80 -0.15 -0.14% 33 105.95 105.80 0.15 加入
系統電五 (53095) 13:05:46 109.50 -- -- 2 109.50 109.10 0.40 加入
鈺創三 (53513) 13:06:47 99.50 -- -- 10 99.50 99.50 -- 加入
中磊七 (53887) 13:30:00 110.00 -0.10 -0.09% 13 110.10 110.00 0.10 加入
崇越二 (54342) 13:16:25 152.00 -- -- 5 155.00 151.00 4.00 加入
南良一 (54501) 12:56:02 107.00 -- -- 1 107.00 107.00 -- 加入
四維航六 (56086) 09:48:55 100.40 -- -- 1 100.40 100.40 -- 加入
四維航七 (56087) 13:24:25 101.70 -0.50 -0.49% 62 102.00 101.60 0.40 加入
南仁湖四 (59055) 11:13:20 108.45 -12.05 -10.00% 2 108.45 108.45 -- 加入
宏遠證二 (60152) 12:45:40 108.00 +2.00 +1.89% 47 108.00 106.00 2.00 加入
創惟一 (61041) 13:20:17 127.70 -- -- 9 127.70 127.70 -- 加入
大宇資二 (61112) 12:06:34 95.60 -1.00 -1.04% 8 95.75 95.60 0.15 加入
廣運五 (61255) 12:39:54 104.20 -0.75 -0.71% 17 104.95 104.20 0.75 加入
亞翔四 (61394) 10:59:22 147.50 +4.00 +2.79% 9 147.95 146.00 1.95 加入
撼訊六 (61506) 13:24:11 95.00 -- -- 7 95.00 94.90 0.10 加入
合晶八 (61828) 13:21:36 93.65 -- -- 13 93.65 93.30 0.35 加入
大豐電三 (61843) 11:03:52 101.00 -- -- 10 101.05 101.00 0.05 加入
萬潤五 (61875) 13:30:00 138.00 -9.50 -6.44% 23 144.00 135.00 9.00 加入
帆宣五 (61965) 13:30:00 114.00 -0.05 -0.04% 9 114.00 113.10 0.90 加入
佳必琪三 (61973) 10:06:01 110.00 -- -- 4 112.50 110.00 2.50 加入
旺矽五 (62235) 13:30:00 117.30 +0.30 +0.26% 3,241 118.25 116.25 2.00 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 172 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 93969.96 -730.88 -0.77%
以太幣ETH 3241.65 -25.87 -0.79%
瑞波幣XRP 2.48 0.14 5.84%
比特幣現金BCH 438.30 -11.67 -2.59%
萊特幣LTC 103.02 -1.00 -0.96%
卡達幣ADA 0.982394 0.05 5.47%
波場幣TRX 0.236271 -0.01 -3.35%
恆星幣XLM 0.427652 0.01 3.11%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。