
|
海纜斷纜頻傳 數發部:明年擬擴建台澎微波容量(2025-03-13 15:00:39 中央社)台灣今年以來發生多起海纜斷纜事件,近期中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌拖斷台澎第3海纜,外界關注如何防範這類灰色地帶詳全文 陳立武任英特爾執行長 專家:製造問題非短期能解決( 中央社)
[公告] 億泰:公告本公司113年度合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 大山:公告本公司財務主管異動。( 公開資訊觀測站)
[公告] 榮星:公告本公司董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
譁 裕 (3419) | 09:44:49 | 17.05 | -- | -- | 34 | 17.10 | 16.95 | 0.15 | 加入 |
宏 泰 (1612) | 09:42:37 | 34.20 | +0.15 | +0.44% | 107 | 34.40 | 34.15 | 0.25 | 加入 |
榮 星 (1617) | 09:48:53 | 17.75 | +0.05 | +0.28% | 30 | 17.85 | 17.60 | 0.25 | 加入 |
華 新 (1605) | 09:48:58 | 26.10 | +0.35 | +1.36% | 5,212 | 26.35 | 26.00 | 0.35 | 加入 |
華 榮 (1608) | 09:47:11 | 27.45 | +0.25 | +0.92% | 406 | 27.65 | 27.30 | 0.35 | 加入 |
億 泰 (1616) | 09:47:19 | 21.80 | -0.10 | -0.46% | 397 | 22.05 | 21.65 | 0.40 | 加入 |
華 電 (1603) | 09:47:39 | 37.15 | +0.50 | +1.36% | 83 | 37.35 | 36.90 | 0.45 | 加入 |
合 機 (1618) | 09:47:20 | 45.95 | +0.25 | +0.55% | 373 | 46.20 | 45.70 | 0.50 | 加入 |
大 亞 (1609) | 09:48:59 | 42.40 | -- | -- | 669 | 42.90 | 42.30 | 0.60 | 加入 |
洋 華 (3622) | 09:41:30 | 59.00 | -- | -- | 47 | 59.60 | 58.80 | 0.80 | 加入 |
大 山 (1615) | 09:48:25 | 60.40 | -0.60 | -0.98% | 76 | 61.20 | 60.00 | 1.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |