
|
|
[公告] 聯邦銀:代子公司聯邦網通科技股份有限公司公告向勇軒股份有限公司取得不動產使用權資產(2025-12-09 18:31:23 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區瑞光路405號10樓2.事實發生日:1詳全文 [公告] 臺企銀:公告本公司114年11月份自結合併盈餘( 公開資訊觀測站)
[公告] 遠東銀:公佈本公司114年11月份自結合併淨利及每股盈餘( 公開資訊觀測站)
[公告] 台中銀:公告本公司暨子公司114年11月份財務及業務資料。( 公開資訊觀測站)
[公告] 高雄銀:公告本公司114年11月份自結盈餘( 公開資訊觀測站)
|
銀行業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王道銀行 (2897) | 14:30:00 | 9.11 | -0.02 | -0.22% | 1,605 | 9.13 | 9.10 | 0.03 | 加入 |
| 彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 20.55 | -- | -- | 12,458 | 20.70 | 20.45 | 0.25 | 加入 |
| 台中銀 (2812) | 14:30:00 | 21.00 | -- | -- | 6,801 | 21.05 | 20.85 | 0.20 | 加入 |
| 高雄銀 (2836) | 13:30:00 | 12.10 | -- | -- | 468 | 12.15 | 12.05 | 0.10 | 加入 |
| 聯邦銀 (2838) | 13:30:00 | 19.30 | -- | -- | 686 | 19.40 | 19.25 | 0.15 | 加入 |
| 遠東銀 (2845) | 14:30:00 | 12.75 | -- | -- | 2,975 | 12.75 | 12.70 | 0.05 | 加入 |
| 安泰銀 (2849) | 13:30:00 | 13.40 | -- | -- | 5 | 13.40 | 13.30 | 0.10 | 加入 |
| 合庫金 (5880) | 14:30:00 | 24.10 | +0.05 | +0.21% | 8,743 | 24.10 | 23.95 | 0.15 | 加入 |
| 臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 16.10 | +0.05 | +0.31% | 7,219 | 16.10 | 16.00 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |