
|
|
[公告] 日月光投控:代子公司HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.公告臨時股東決議事項(2025-12-22 18:59:17 公開資訊觀測站)第18款1.股東臨時會日期:114/12/222.重要決議事項:決議與百分百持股子公司UNITECH HOLDINGS 詳全文 [公告] 同欣電:公告本公司取得理財商品( 公開資訊觀測站)
[公告] 新復興:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
【台股盤後】漲453.29點 法人:AI概念股表現凸出( 中央商情)
|
網通| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 232.00 | +2.50 | +1.09% | 16,782 | 235.00 | 231.00 | 4.00 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 300.50 | +2.50 | +0.84% | 1,043 | 302.00 | 298.00 | 4.00 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 283.00 | +0.50 | +0.18% | 846 | 284.50 | 280.00 | 4.50 | 加入 |
| 聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 244.50 | +6.50 | +2.73% | 7,798 | 248.00 | 243.50 | 4.50 | 加入 |
| 系統電 (5309) | 14:30:00 | 72.20 | +2.30 | +3.29% | 42,334 | 73.60 | 69.10 | 4.50 | 加入 |
| 新復興 (4909) | 14:30:00 | 51.80 | +4.70 | +9.98% | 7,016 | 51.80 | 47.10 | 4.70 | 加入 |
| 騰輝電子-KY (6672) | 14:30:00 | 95.50 | +4.80 | +5.29% | 2,056 | 96.60 | 91.80 | 4.80 | 加入 |
| 晶彩科 (3535) | 14:30:00 | 90.20 | -0.80 | -0.88% | 8,489 | 94.90 | 90.00 | 4.90 | 加入 |
| 公 準 (3178) | 13:30:00 | 58.50 | +2.60 | +4.65% | 346 | 61.00 | 56.00 | 5.00 | 加入 |
| 聯 茂 (6213) | 14:30:00 | 113.00 | +5.00 | +4.63% | 5,003 | 114.00 | 109.00 | 5.00 | 加入 |
| 統 新 (6426) | 14:30:00 | 97.50 | +0.80 | +0.83% | 3,156 | 102.00 | 96.90 | 5.10 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 144.00 | +5.00 | +3.60% | 14,635 | 147.00 | 141.50 | 5.50 | 加入 |
| 矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 200.00 | +6.00 | +3.09% | 2,128 | 201.00 | 195.50 | 5.50 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 163.00 | +7.50 | +4.82% | 769 | 163.00 | 157.50 | 5.50 | 加入 |
| 眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 138.00 | +4.50 | +3.37% | 8,028 | 140.00 | 134.00 | 6.00 | 加入 |
| 高 技 (5439) | 14:30:00 | 318.50 | +4.00 | +1.27% | 3,370 | 322.00 | 316.00 | 6.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 244.00 | +4.50 | +1.88% | 4,385 | 246.50 | 240.50 | 6.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 96.50 | +8.70 | +9.91% | 76,571 | 96.50 | 89.50 | 7.00 | 加入 |
| 昇 貿 (3305) | 14:30:00 | 109.00 | +7.00 | +6.86% | 7,323 | 109.00 | 102.00 | 7.00 | 加入 |
| 富邦媒 (8454) | 13:30:00 | 215.50 | +4.50 | +2.13% | 659 | 221.00 | 214.00 | 7.00 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 14:30:00 | 180.00 | +5.50 | +3.15% | 155,121 | 186.00 | 178.50 | 7.50 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 13:30:00 | 424.00 | +5.00 | +1.19% | 862 | 429.50 | 422.00 | 7.50 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 221.00 | +5.50 | +2.55% | 18,768 | 227.00 | 219.00 | 8.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 220.50 | +5.50 | +2.56% | 24,778 | 221.00 | 213.00 | 8.00 | 加入 |
| IET-KY (4971) | 14:30:00 | 290.50 | -3.50 | -1.19% | 1,487 | 292.50 | 284.50 | 8.00 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 14:30:00 | 129.50 | +7.50 | +6.15% | 2,888 | 130.00 | 122.00 | 8.00 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 14:30:00 | 135.00 | +12.00 | +9.76% | 6,267 | 135.00 | 127.00 | 8.00 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 113.50 | +10.00 | +9.66% | 7,674 | 113.50 | 105.00 | 8.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 492.00 | -5.00 | -1.01% | 1,855 | 501.00 | 492.00 | 9.00 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 169.00 | +9.50 | +5.96% | 36,199 | 171.00 | 161.00 | 10.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |