
|
[公告] 康全電訊:公告本公司114年股東常會重要決議事項(2025-06-20 14:45:16 公開資訊觀測站)第18款1.股東常會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一百一十三年度盈餘分派案詳全文 台股收盤翻紅漲42.24點 台積拉尾盤漲20元( 今日新聞)
台股漲42.24點( 中央社)
[公告] 瀚荃:澄清114年6月20日經濟日報報導( 公開資訊觀測站)
蘋果折疊機即將問世?郭明錤曝可能時間點( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆 勁 (2444) | 14:30:00 | 11.95 | +0.05 | +0.42% | 410 | 12.15 | 11.60 | 0.55 | 加入 |
華 研 (8446) | 13:30:00 | 95.50 | +0.50 | +0.53% | 205 | 95.50 | 92.70 | 2.80 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 46.00 | +0.25 | +0.55% | 386 | 46.00 | 44.85 | 1.15 | 加入 |
仲 琦 (2419) | 14:30:00 | 22.45 | +0.15 | +0.67% | 995 | 22.55 | 21.90 | 0.65 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 118.00 | +1.00 | +0.85% | 3,029 | 118.50 | 117.00 | 1.50 | 加入 |
聯 昌 (2431) | 13:30:00 | 11.05 | +0.10 | +0.91% | 435 | 11.15 | 10.70 | 0.45 | 加入 |
耀 登 (3138) | 14:30:00 | 85.80 | +0.80 | +0.94% | 246 | 90.90 | 85.80 | 5.10 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 266.50 | +2.50 | +0.95% | 7,367 | 267.50 | 257.50 | 10.00 | 加入 |
百 一 (6152) | 13:30:00 | 8.50 | +0.08 | +0.95% | 331 | 8.50 | 8.20 | 0.30 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 155.50 | +1.50 | +0.97% | 58,341 | 155.50 | 153.00 | 2.50 | 加入 |
虹冠電 (3257) | 14:30:00 | 58.70 | +0.60 | +1.03% | 1,198 | 59.70 | 56.80 | 2.90 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 138.00 | +1.50 | +1.10% | 14,541 | 144.00 | 138.00 | 6.00 | 加入 |
高 技 (5439) | 14:30:00 | 207.00 | +2.50 | +1.22% | 7,093 | 209.00 | 199.50 | 9.50 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 519.00 | +7.00 | +1.37% | 3,719 | 523.00 | 514.00 | 9.00 | 加入 |
富 采 (3714) | 14:30:00 | 35.00 | +0.55 | +1.60% | 3,066 | 35.80 | 34.40 | 1.40 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1055.00 | +20.00 | +1.93% | 57,794 | 1055.00 | 1025.00 | 30.00 | 加入 |
環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 101.50 | +2.20 | +2.22% | 23,311 | 101.50 | 96.80 | 4.70 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 118.50 | +3.00 | +2.60% | 63,416 | 119.50 | 115.50 | 4.00 | 加入 |
元 晶 (6443) | 14:30:00 | 14.95 | +0.40 | +2.75% | 4,209 | 14.95 | 14.20 | 0.75 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 116.00 | +3.50 | +3.11% | 3,018 | 117.50 | 108.50 | 9.00 | 加入 |
晶彩科 (3535) | 14:30:00 | 41.15 | +1.30 | +3.26% | 3,327 | 41.95 | 39.10 | 2.85 | 加入 |
系統電 (5309) | 14:30:00 | 35.30 | +1.15 | +3.37% | 2,447 | 35.40 | 33.50 | 1.90 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 419.00 | +18.00 | +4.49% | 3,815 | 426.00 | 399.50 | 26.50 | 加入 |
鋐寶科技 (6674) | 14:30:00 | 27.00 | +1.55 | +6.09% | 463 | 27.45 | 24.55 | 2.90 | 加入 |
台 揚 (2314) | 13:30:00 | 8.67 | +0.78 | +9.89% | 1,096 | 8.67 | 8.10 | 0.57 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |