
|
[公告] 玉山金:本公司代子公司玉山銀行公告113年度盈餘分派案之停止過戶起始日期更正(2025-04-18 20:07:16 公開資訊觀測站)第14款1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/04/182.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)詳全文 伸興、宇隆資源整合 全球多元產業佈局( 自立晚報)
市場觀望台股量縮 外資賣超151億元電子股居多( 中央社)
[公告] 康舒:代重要子公司康躍科技公告主辦會計異動( 公開資訊觀測站)
「CEO藍圖會」打造企業轉型新動能 開放甄選中!( 科技島)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 25.60 | -0.45 | -1.73% | 1,336 | 26.10 | 25.60 | 0.50 | 加入 |
長 興 (1717) | 14:30:00 | 26.40 | -0.05 | -0.19% | 543 | 26.55 | 26.35 | 0.20 | 加入 |
和 勤 (1586) | 13:30:00 | 26.80 | +0.10 | +0.37% | 29 | 27.00 | 26.75 | 0.25 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 27.25 | -0.30 | -1.09% | 7,029 | 27.70 | 27.25 | 0.45 | 加入 |
玉山金 (2884) | 14:30:00 | 27.65 | +0.05 | +0.18% | 7,533 | 27.85 | 27.55 | 0.30 | 加入 |
協 益 (5356) | 13:30:00 | 28.05 | +0.75 | +2.75% | 532 | 28.65 | 27.95 | 0.70 | 加入 |
志 超 (8213) | 13:30:00 | 29.05 | +0.05 | +0.17% | 148 | 29.25 | 29.00 | 0.25 | 加入 |
正 達 (3149) | 14:30:00 | 30.00 | +0.20 | +0.67% | 1,589 | 30.20 | 29.15 | 1.05 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 30.50 | +0.10 | +0.33% | 975 | 30.75 | 30.15 | 0.60 | 加入 |
南 亞 (1303) | 14:30:00 | 30.65 | -0.10 | -0.33% | 5,018 | 31.00 | 30.55 | 0.45 | 加入 |
昆 盈 (2365) | 14:30:00 | 30.70 | -0.15 | -0.49% | 1,614 | 31.20 | 30.60 | 0.60 | 加入 |
嘉 晶 (3016) | 13:30:00 | 31.80 | +0.10 | +0.32% | 173 | 32.55 | 31.50 | 1.05 | 加入 |
光 環 (3234) | 13:30:00 | 32.95 | -0.25 | -0.75% | 217 | 33.60 | 32.80 | 0.80 | 加入 |
漢 磊 (3707) | 14:30:00 | 32.95 | +0.35 | +1.07% | 595 | 33.40 | 32.75 | 0.65 | 加入 |
富 采 (3714) | 14:30:00 | 35.00 | -0.15 | -0.43% | 1,371 | 35.35 | 34.70 | 0.65 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 35.30 | +3.20 | +9.97% | 111,559 | 35.30 | 32.00 | 3.30 | 加入 |
達 方 (8163) | 13:30:00 | 36.30 | -- | -- | 199 | 36.80 | 36.25 | 0.55 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 36.50 | -0.65 | -1.75% | 2,014 | 37.55 | 36.50 | 1.05 | 加入 |
中信金 (2891) | 14:30:00 | 36.75 | -0.45 | -1.21% | 60,453 | 37.10 | 36.60 | 0.50 | 加入 |
科嘉-KY (5215) | 13:30:00 | 38.20 | +0.25 | +0.66% | 8 | 38.30 | 38.10 | 0.20 | 加入 |
嘉 彰 (4942) | 13:30:00 | 38.45 | -- | -- | 40 | 38.85 | 38.45 | 0.40 | 加入 |
盛 群 (6202) | 14:30:00 | 38.95 | +0.20 | +0.52% | 182 | 39.10 | 38.60 | 0.50 | 加入 |
宣 德 (5457) | 13:30:00 | 39.35 | +0.10 | +0.25% | 154 | 39.65 | 39.20 | 0.45 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 39.80 | -0.60 | -1.49% | 12,543 | 40.50 | 39.80 | 0.70 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 13:30:00 | 40.50 | -- | -- | 250 | 41.10 | 40.50 | 0.60 | 加入 |
聚 鼎 (6224) | 13:30:00 | 41.00 | +0.05 | +0.12% | 109 | 41.95 | 40.40 | 1.55 | 加入 |
台 半 (5425) | 14:30:00 | 41.60 | +0.05 | +0.12% | 610 | 42.00 | 41.35 | 0.65 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 13:33:00 | 42.15 | -0.25 | -0.59% | 360 | 42.90 | 41.60 | 1.30 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 42.30 | +0.30 | +0.71% | 524 | 42.60 | 41.90 | 0.70 | 加入 |
界 霖 (5285) | 13:30:00 | 42.85 | -0.25 | -0.58% | 147 | 44.10 | 42.15 | 1.95 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |