|
[公告] 閎暉:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股(2025-04-18 16:04:13 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議日期:114/04/182.增資資金來源:現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘詳全文 「CEO藍圖會」打造企業轉型新動能 開放甄選中!( 科技島)
[公告] 尼得科超眾:公告本公司重要營運主管異動(修正)( 公開資訊觀測站)
[公告] 上奇:公告本公司114年第1季合併報表自結數( 公開資訊觀測站)
[公告] 矽瑪:公告114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月25日( 公開資訊觀測站)
[公告] 新普:公告本公司新任重要營運主管。( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康控-KY (4943) | 13:30:00 | 12.00 | -- | -- | 6 | 12.40 | 11.30 | 1.10 | 加入 |
耕 興 (6146) | 13:30:00 | 174.00 | +1.00 | +0.58% | 18 | 175.50 | 173.00 | 2.50 | 加入 |
尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 128.50 | -0.50 | -0.39% | 19 | 130.00 | 127.00 | 3.00 | 加入 |
上 奇 (6123) | 12:19:09 | 52.60 | +0.50 | +0.96% | 20 | 52.70 | 52.30 | 0.40 | 加入 |
艾恩特 (3646) | 13:30:00 | 29.75 | -0.05 | -0.17% | 30 | 29.75 | 29.45 | 0.30 | 加入 |
鑫 禾 (4999) | 13:30:00 | 25.40 | +0.05 | +0.20% | 36 | 25.70 | 25.30 | 0.40 | 加入 |
沛 亨 (6291) | 13:30:00 | 77.20 | +0.40 | +0.52% | 51 | 79.30 | 77.00 | 2.30 | 加入 |
宇 環 (3276) | 13:30:00 | 11.40 | +0.10 | +0.88% | 52 | 11.45 | 11.30 | 0.15 | 加入 |
泰 藝 (8289) | 13:30:00 | 19.00 | -0.30 | -1.55% | 53 | 19.30 | 19.00 | 0.30 | 加入 |
閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 38.60 | -0.70 | -1.78% | 65 | 39.30 | 38.60 | 0.70 | 加入 |
安 格 (6684) | 13:30:00 | 42.00 | +0.25 | +0.60% | 79 | 42.05 | 41.30 | 0.75 | 加入 |
明基材 (8215) | 13:30:00 | 23.40 | -- | -- | 82 | 23.60 | 23.25 | 0.35 | 加入 |
神 腦 (2450) | 13:30:00 | 31.15 | -0.15 | -0.48% | 105 | 31.25 | 31.05 | 0.20 | 加入 |
聚 鼎 (6224) | 13:30:00 | 41.00 | +0.05 | +0.12% | 109 | 41.95 | 40.40 | 1.55 | 加入 |
璟 德 (3152) | 13:30:00 | 117.00 | -3.00 | -2.50% | 112 | 120.50 | 116.00 | 4.50 | 加入 |
尚 立 (3360) | 13:30:00 | 12.50 | -0.15 | -1.19% | 124 | 13.10 | 12.50 | 0.60 | 加入 |
譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 14.70 | +0.15 | +1.03% | 140 | 14.75 | 14.45 | 0.30 | 加入 |
健和興 (3003) | 13:30:00 | 50.70 | +0.20 | +0.40% | 160 | 50.90 | 50.40 | 0.50 | 加入 |
洋 華 (3622) | 13:30:00 | 47.75 | -0.40 | -0.83% | 199 | 48.35 | 47.70 | 0.65 | 加入 |
松 普 (5488) | 13:33:00 | 8.97 | +0.47 | +5.53% | 202 | 8.97 | 8.47 | 0.50 | 加入 |
萬 旭 (6134) | 14:30:00 | 19.35 | -0.10 | -0.51% | 209 | 19.70 | 19.30 | 0.40 | 加入 |
光 環 (3234) | 13:30:00 | 32.95 | -0.25 | -0.75% | 217 | 33.60 | 32.80 | 0.80 | 加入 |
全 漢 (3015) | 13:30:00 | 49.80 | -- | -- | 221 | 50.30 | 49.70 | 0.60 | 加入 |
矽 瑪 (3511) | 13:30:00 | 21.20 | -- | -- | 229 | 21.70 | 21.20 | 0.50 | 加入 |
明 泰 (3380) | 13:30:00 | 25.65 | -0.05 | -0.19% | 239 | 26.00 | 25.55 | 0.45 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 13:30:00 | 40.50 | -- | -- | 250 | 41.10 | 40.50 | 0.60 | 加入 |
正 隆 (1904) | 13:30:00 | 17.75 | -0.05 | -0.28% | 253 | 18.00 | 17.70 | 0.30 | 加入 |
亞 電 (4939) | 14:30:00 | 20.45 | +0.40 | +2.00% | 269 | 20.50 | 20.10 | 0.40 | 加入 |
新 普 (6121) | 13:30:00 | 337.50 | +2.00 | +0.60% | 280 | 340.00 | 334.00 | 6.00 | 加入 |
信 驊 (5274) | 13:30:00 | 2850.00 | -20.00 | -0.70% | 282 | 2895.00 | 2810.00 | 85.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |