|
聯電ADR12日持平作收折台股45.33元(2024-11-13 06:01:26 中央商情)聯電在NYSE掛牌ADR以6.99美元持平作收。由於每單位聯電ADR相當於台股5股聯電普通股,以11月12日新台幣匯市收詳全文 研調:鴻海布局固態電池 可能在電動二輪車練兵( 中央商情)
外資賣超台股476億調節台積電 投信買超63億土洋對作( 中央商情)
【盤後焦點】台股下挫547點跌破23000點 月線失守( 中央商情)
[公告] 台揚:本公司董事會決議發行國內私募無擔保可轉換公司債( 公開資訊觀測站)
[公告] 順達:公告董事會決議員工認股權憑證換發普通股之發行新股基準日( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群 創 (3481) | 14:30:00 | 15.40 | -0.45 | -2.84% | 56,908 | 15.70 | 15.40 | 0.30 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 143.50 | +10.50 | +7.89% | 58,125 | 146.00 | 129.50 | 16.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 214.00 | -6.00 | -2.73% | 67,651 | 218.50 | 214.00 | 4.50 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 46.10 | -0.45 | -0.97% | 70,035 | 46.95 | 45.75 | 1.20 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 117.00 | -5.00 | -4.10% | 73,246 | 119.50 | 116.00 | 3.50 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 93.50 | -3.00 | -3.11% | 89,820 | 96.30 | 91.40 | 4.90 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 50.60 | -3.50 | -6.47% | 106,918 | 52.30 | 50.50 | 1.80 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |