|
又被傳華為透過白手套買7奈米晶片 台積電:已主動與美商務部溝通(2025-04-18 19:25:53 周刊王)台積電17日舉行法說會,表現優於市場預期。(圖/達志/路透社)[周刊王CTWANT] 晶圓代工龍頭台積電(2330)在1詳全文 [公告] 盛達:公告本公司114年3月份自結合併財務報告之相關資訊( 公開資訊觀測站)
中央社新書「企業的淨零必修課」 解讀綠色競爭力( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 虹 (8039) | 14:30:00 | 41.45 | -0.05 | -0.12% | 1,073 | 41.50 | 41.10 | 0.40 | 加入 |
中 磊 (5388) | 14:30:00 | 97.60 | -0.10 | -0.10% | 2,156 | 99.60 | 96.50 | 3.10 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 12.30 | -- | -- | 29,982 | 12.50 | 12.25 | 0.25 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 128.00 | -- | -- | 5,874 | 129.00 | 127.50 | 1.50 | 加入 |
全 漢 (3015) | 13:30:00 | 49.80 | -- | -- | 221 | 50.30 | 49.70 | 0.60 | 加入 |
矽 瑪 (3511) | 13:30:00 | 21.20 | -- | -- | 229 | 21.70 | 21.20 | 0.50 | 加入 |
康控-KY (4943) | 13:30:00 | 12.00 | -- | -- | 6 | 12.40 | 11.30 | 1.10 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 116.50 | -- | -- | 1,658 | 119.00 | 113.00 | 6.00 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 13:30:00 | 40.50 | -- | -- | 250 | 41.10 | 40.50 | 0.60 | 加入 |
至 上 (8112) | 14:30:00 | 50.70 | -- | -- | 897 | 51.40 | 50.50 | 0.90 | 加入 |
明基材 (8215) | 13:30:00 | 23.40 | -- | -- | 82 | 23.60 | 23.25 | 0.35 | 加入 |
晶 技 (3042) | 14:30:00 | 86.70 | +0.10 | +0.12% | 408 | 87.80 | 86.60 | 1.20 | 加入 |
台 半 (5425) | 14:30:00 | 41.60 | +0.05 | +0.12% | 610 | 42.00 | 41.35 | 0.65 | 加入 |
聚 鼎 (6224) | 13:30:00 | 41.00 | +0.05 | +0.12% | 109 | 41.95 | 40.40 | 1.55 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 72.20 | +0.10 | +0.14% | 490 | 72.80 | 71.40 | 1.40 | 加入 |
鑫 禾 (4999) | 13:30:00 | 25.40 | +0.05 | +0.20% | 36 | 25.70 | 25.30 | 0.40 | 加入 |
今國光 (6209) | 13:30:00 | 23.55 | +0.05 | +0.21% | 631 | 23.90 | 23.45 | 0.45 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 230.50 | +0.50 | +0.22% | 12,921 | 231.00 | 226.50 | 4.50 | 加入 |
緯 穎 (6669) | 14:30:00 | 1885.00 | +5.00 | +0.27% | 1,283 | 1900.00 | 1865.00 | 35.00 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 13:30:00 | 173.00 | +0.50 | +0.29% | 1,260 | 175.50 | 171.50 | 4.00 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 157.00 | +0.50 | +0.32% | 4,295 | 159.00 | 155.00 | 4.00 | 加入 |
中光電 (5371) | 14:30:00 | 62.00 | +0.20 | +0.32% | 1,203 | 62.60 | 61.50 | 1.10 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 30.50 | +0.10 | +0.33% | 975 | 30.75 | 30.15 | 0.60 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 850.00 | +3.00 | +0.35% | 20,045 | 858.00 | 850.00 | 8.00 | 加入 |
健和興 (3003) | 13:30:00 | 50.70 | +0.20 | +0.40% | 160 | 50.90 | 50.40 | 0.50 | 加入 |
誠美材 (4960) | 13:30:00 | 12.30 | +0.05 | +0.41% | 304 | 12.45 | 12.25 | 0.20 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 44.30 | +0.20 | +0.45% | 16,084 | 44.45 | 44.10 | 0.35 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 79.10 | +0.40 | +0.51% | 5,327 | 79.80 | 78.00 | 1.80 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 196.50 | +1.00 | +0.51% | 14,188 | 198.00 | 191.00 | 7.00 | 加入 |
沛 亨 (6291) | 13:30:00 | 77.20 | +0.40 | +0.52% | 51 | 79.30 | 77.00 | 2.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |