
|
[公告] 中租-KY:代子公司合迪股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事宜。(2025-05-16 17:42:32 公開資訊觀測站)第23款1.事實發生日:114/05/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:天柱能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公詳全文 |
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料-KY (4763) | 14:30:00 | 892.00 | +56.00 | +6.70% | 4,879 | 903.00 | 836.00 | 67.00 | 加入 |
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 2730.00 | +10.00 | +0.37% | 1,226 | 2750.00 | 2700.00 | 50.00 | 加入 |
AES-KY (6781) | 14:30:00 | 951.00 | -14.00 | -1.45% | 1,651 | 988.00 | 946.00 | 42.00 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 621.00 | +6.00 | +0.98% | 2,456 | 622.00 | 608.00 | 14.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 935.00 | -2.00 | -0.21% | 834 | 940.00 | 928.00 | 12.00 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 116.50 | +7.00 | +6.39% | 3,545 | 120.00 | 108.00 | 12.00 | 加入 |
鈞興-KY (4571) | 13:30:00 | 166.50 | +8.50 | +5.38% | 3,396 | 173.00 | 162.00 | 11.00 | 加入 |
來億-KY (6890) | 14:30:00 | 322.00 | -9.00 | -2.72% | 1,315 | 331.50 | 321.00 | 10.50 | 加入 |
譜瑞-KY (4966) | 13:30:00 | 565.00 | -3.00 | -0.53% | 309 | 570.00 | 561.00 | 9.00 | 加入 |
jpp-KY (5284) | 14:30:00 | 156.50 | +6.00 | +3.99% | 2,593 | 158.00 | 150.50 | 7.50 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 388.00 | -6.00 | -1.52% | 1,323 | 395.00 | 388.00 | 7.00 | 加入 |
共信-KY (6617) | 13:33:00 | 112.00 | +5.00 | +4.67% | 178 | 113.00 | 107.00 | 6.00 | 加入 |
裕慶-KY (6957) | 13:30:00 | 180.00 | +1.50 | +0.84% | 117 | 182.00 | 176.00 | 6.00 | 加入 |
六方科-KY (4569) | 14:30:00 | 147.00 | -5.00 | -3.29% | 127 | 150.50 | 145.00 | 5.50 | 加入 |
鈺齊-KY (9802) | 13:30:00 | 107.00 | -4.50 | -4.04% | 1,686 | 111.50 | 106.00 | 5.50 | 加入 |
永道-KY (6863) | 13:30:00 | 181.00 | -2.50 | -1.36% | 178 | 185.00 | 180.00 | 5.00 | 加入 |
AMAX-KY (6933) | 13:30:00 | 156.00 | -2.50 | -1.58% | 127 | 160.00 | 155.00 | 5.00 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 13:30:00 | 141.00 | -- | -- | 820 | 143.00 | 138.50 | 4.50 | 加入 |
志強-KY (6768) | 13:30:00 | 113.00 | -3.50 | -3.00% | 1,076 | 117.00 | 112.50 | 4.50 | 加入 |
錼創科技-KY創 (6854) | 14:30:00 | 149.00 | -2.00 | -1.32% | 173 | 153.00 | 148.50 | 4.50 | 加入 |
三集瑞-KY (6862) | 13:30:00 | 148.00 | -2.50 | -1.66% | 157 | 151.00 | 146.50 | 4.50 | 加入 |
鼎炫-KY (8499) | 13:30:00 | 150.50 | +2.00 | +1.35% | 127 | 151.00 | 146.50 | 4.50 | 加入 |
動力-KY (6591) | 14:30:00 | 73.00 | +2.90 | +4.14% | 17,223 | 73.50 | 69.20 | 4.30 | 加入 |
慧洋-KY (2637) | 14:30:00 | 67.00 | +3.60 | +5.68% | 22,893 | 67.80 | 63.60 | 4.20 | 加入 |
IKKA-KY (2250) | 13:30:00 | 105.00 | -2.00 | -1.87% | 545 | 108.00 | 104.00 | 4.00 | 加入 |
豐祥-KY (5288) | 13:30:00 | 152.50 | +3.00 | +2.01% | 117 | 153.00 | 149.00 | 4.00 | 加入 |
波力-KY (8467) | 13:30:00 | 181.50 | -1.00 | -0.55% | 71 | 183.50 | 179.50 | 4.00 | 加入 |
眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 89.80 | -3.00 | -3.23% | 2,370 | 93.40 | 89.70 | 3.70 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 126.50 | +2.50 | +2.02% | 9,822 | 128.00 | 124.50 | 3.50 | 加入 |
峰源-KY (6807) | 13:30:00 | 74.80 | -1.00 | -1.32% | 77 | 77.60 | 74.30 | 3.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |