
|
|
[公告] 艾美特-KY:本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會(2025-12-08 18:34:28 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/12/101.召開法人說明會之日期:114/12/102.召開法詳全文 [公告] 六暉-KY:本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 勝悅-KY:公告本公司召開法人說明會相關內容( 公開資訊觀測站)
|
KY股票| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永邑-KY (2939) | 13:30:00 | 24.90 | -0.40 | -1.58% | 4 | 24.90 | 24.90 | -- | 加入 |
| 大略-KY (4804) | 12:00:17 | 7.40 | -- | -- | 35 | 7.40 | 7.40 | -- | 加入 |
| 中租-KY甲特 (5871A) | 13:30:00 | 101.00 | -- | -- | 116 | 101.00 | 101.00 | -- | 加入 |
| 共信-KY (6617) | 13:10:51 | 86.60 | +7.80 | +9.90% | 157 | 86.60 | 86.60 | -- | 加入 |
| 吉源-KY (8488) | 11:14:34 | 10.20 | -- | -- | 4 | 10.20 | 10.20 | -- | 加入 |
| 淘帝-KY (2929) | 13:30:00 | 8.05 | -0.02 | -0.25% | 75 | 8.07 | 8.02 | 0.05 | 加入 |
| 日成-KY (4807) | 11:05:28 | 17.80 | +0.05 | +0.28% | 4 | 17.80 | 17.75 | 0.05 | 加入 |
| 保綠-KY (8423) | 13:30:00 | 17.70 | -0.05 | -0.28% | 19 | 17.75 | 17.70 | 0.05 | 加入 |
| 大拓-KY (8455) | 13:20:59 | 22.30 | -- | -- | 6 | 22.35 | 22.30 | 0.05 | 加入 |
| 再生-KY (1337) | 13:30:00 | 4.95 | -0.01 | -0.20% | 114 | 4.99 | 4.92 | 0.07 | 加入 |
| 羅麗芬-KY (6666) | 13:18:55 | 44.55 | -0.10 | -0.22% | 3 | 44.65 | 44.55 | 0.10 | 加入 |
| 特昇-KY (6616) | 13:05:42 | 9.48 | -0.01 | -0.11% | 9 | 9.51 | 9.40 | 0.11 | 加入 |
| 金麗-KY (8429) | 13:30:00 | 7.61 | -0.05 | -0.65% | 93 | 7.70 | 7.57 | 0.13 | 加入 |
| 大洋-KY (5907) | 13:30:00 | 5.96 | +0.05 | +0.85% | 134 | 6.00 | 5.85 | 0.15 | 加入 |
| 福貞-KY (8411) | 13:30:00 | 12.15 | +0.10 | +0.83% | 11 | 12.15 | 12.00 | 0.15 | 加入 |
| 大地-KY (8437) | 14:30:00 | 17.10 | -- | -- | 33 | 17.15 | 17.00 | 0.15 | 加入 |
| 美吉吉-KY (8466) | 13:16:34 | 22.60 | -0.05 | -0.22% | 17 | 22.65 | 22.50 | 0.15 | 加入 |
| 廣華-KY (1338) | 13:30:00 | 20.45 | -0.15 | -0.73% | 37 | 20.55 | 20.35 | 0.20 | 加入 |
| 富林-KY (1341) | 12:39:50 | 57.80 | +0.20 | +0.35% | 17 | 57.80 | 57.60 | 0.20 | 加入 |
| 六暉-KY (2115) | 13:30:00 | 24.90 | -0.10 | -0.40% | 47 | 25.00 | 24.75 | 0.25 | 加入 |
| 欣厚-KY (4924) | 13:30:00 | 11.95 | -0.20 | -1.65% | 67 | 12.15 | 11.90 | 0.25 | 加入 |
| 基士德-KY (6641) | 13:30:00 | 19.35 | -0.10 | -0.51% | 9 | 19.40 | 19.15 | 0.25 | 加入 |
| 雅茗-KY (2726) | 13:30:00 | 13.95 | -0.30 | -2.11% | 76 | 14.25 | 13.95 | 0.30 | 加入 |
| 科嘉-KY (5215) | 13:30:00 | 35.80 | -0.10 | -0.28% | 11 | 36.10 | 35.80 | 0.30 | 加入 |
| 宏旭-KY (2243) | 13:30:00 | 10.95 | -0.05 | -0.45% | 76 | 11.25 | 10.90 | 0.35 | 加入 |
| 強信-KY (4560) | 13:30:00 | 33.20 | -0.30 | -0.90% | 55 | 33.55 | 33.20 | 0.35 | 加入 |
| 東明-KY (5538) | 13:13:58 | 29.90 | +0.30 | +1.01% | 9 | 29.95 | 29.60 | 0.35 | 加入 |
| 紅木-KY (8426) | 13:30:00 | 28.50 | -0.20 | -0.70% | 17 | 28.75 | 28.40 | 0.35 | 加入 |
| 勝悅-KY (1340) | 13:30:00 | 7.73 | -0.03 | -0.39% | 479 | 7.83 | 7.46 | 0.37 | 加入 |
| 艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 11.95 | +0.10 | +0.84% | 309 | 11.95 | 11.55 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |