
|
奇鋐證實 中國稀土禁令衝擊散熱產品生產(2025-06-06 15:27:06 今日新聞)奇鋐今日召開股東會,台股示意圖。(圖/NOWnews資料照片) [NOWnews今日新聞] 散熱大廠奇鋐董事長沈慶行6詳全文 台股震盪收跌13點 週線翻紅漲313點( 中央社)
台達電攜手珍古德 推廣珊瑚復育教育( 中央社)
麥味登翻轉老品牌 從一台收銀機到AI智慧門市( 中央社)
東陽5月營收年減16% 淡季及關稅匯率變數影響( 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 27.55 | +0.05 | +0.18% | 15,553 | 27.65 | 27.35 | 0.30 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 42.10 | +0.45 | +1.08% | 3,380 | 42.15 | 41.70 | 0.45 | 加入 |
統 一 (1216) | 14:30:00 | 79.10 | -0.60 | -0.75% | 9,056 | 80.00 | 79.10 | 0.90 | 加入 |
佳 格 (1227) | 13:30:00 | 33.30 | -- | -- | 337 | 33.40 | 33.20 | 0.20 | 加入 |
國 喬 (1312) | 14:30:00 | 10.75 | +0.10 | +0.94% | 1,755 | 10.80 | 10.55 | 0.25 | 加入 |
東 陽 (1319) | 14:30:00 | 122.00 | -5.50 | -4.31% | 7,523 | 127.00 | 120.50 | 6.50 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 33.00 | +0.35 | +1.07% | 5,808 | 33.30 | 32.65 | 0.65 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 923.00 | -4.00 | -0.43% | 289 | 929.00 | 909.00 | 20.00 | 加入 |
長 興 (1717) | 13:30:00 | 25.50 | -0.10 | -0.39% | 1,156 | 25.60 | 25.40 | 0.20 | 加入 |
榮 成 (1909) | 14:30:00 | 8.49 | -0.06 | -0.70% | 2,329 | 8.50 | 8.39 | 0.11 | 加入 |
台 橡 (2103) | 13:30:00 | 18.15 | +0.10 | +0.55% | 548 | 18.30 | 18.10 | 0.20 | 加入 |
正 新 (2105) | 13:30:00 | 47.95 | +0.15 | +0.31% | 5,966 | 48.25 | 47.35 | 0.90 | 加入 |
建 大 (2106) | 13:30:00 | 24.00 | +0.35 | +1.48% | 348 | 24.05 | 23.70 | 0.35 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 396.00 | -2.00 | -0.50% | 7,560 | 399.00 | 392.50 | 6.50 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 58.80 | -1.50 | -2.49% | 7,389 | 60.80 | 58.80 | 2.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 153.00 | -2.50 | -1.61% | 23,606 | 155.50 | 153.00 | 2.50 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 28.55 | +0.20 | +0.71% | 23,922 | 28.70 | 28.30 | 0.40 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 493.50 | -6.50 | -1.30% | 1,782 | 503.00 | 492.00 | 11.00 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 723.00 | -10.00 | -1.36% | 3,604 | 739.00 | 719.00 | 20.00 | 加入 |
佳世達 (2352) | 14:30:00 | 26.90 | -- | -- | 2,602 | 27.40 | 26.70 | 0.70 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 61.70 | +1.40 | +2.32% | 39,826 | 63.60 | 61.50 | 2.10 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 41.10 | -0.50 | -1.20% | 8,747 | 41.60 | 41.00 | 0.60 | 加入 |
藍 天 (2362) | 14:30:00 | 49.50 | +0.30 | +0.61% | 708 | 49.60 | 48.85 | 0.75 | 加入 |
震旦行 (2373) | 13:30:00 | 61.40 | -0.10 | -0.16% | 16 | 61.60 | 60.70 | 0.90 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 788.00 | -1.00 | -0.13% | 3,883 | 799.00 | 783.00 | 16.00 | 加入 |
群 光 (2385) | 14:30:00 | 156.50 | -2.00 | -1.26% | 6,472 | 160.00 | 156.50 | 3.50 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 54.90 | -2.00 | -3.51% | 7,966 | 56.10 | 54.70 | 1.40 | 加入 |
美 律 (2439) | 14:30:00 | 115.00 | -- | -- | 5,720 | 116.50 | 113.50 | 3.00 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 212.50 | +0.50 | +0.24% | 7,113 | 214.50 | 211.50 | 3.00 | 加入 |
華新科 (2492) | 14:30:00 | 81.20 | +1.10 | +1.37% | 553 | 81.30 | 80.20 | 1.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |