
|
[公告] 立凱-KY:代重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告公開標售不動產委託事宜(2025-06-04 17:14:59 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:114/06/042.公司名稱:台灣立凱電能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司詳全文 [公告] 世德:公告本公司114年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
倉佑股東會通過配息1.2元( 自立晚報)
[公告] 江申:公告本公司第二屆審計委員會委員( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世 德 (2066) | 13:30:00 | 79.30 | +1.00 | +1.28% | 39 | 80.00 | 78.70 | 1.30 | 加入 |
倉 佑 (1568) | 13:30:00 | 23.35 | +0.40 | +1.74% | 37 | 23.55 | 23.25 | 0.30 | 加入 |
淳 紳 (4529) | 13:30:00 | 3.86 | +0.09 | +2.39% | 30 | 3.86 | 3.78 | 0.08 | 加入 |
立凱-KY (5227) | 13:30:00 | 28.40 | +0.15 | +0.53% | 26 | 28.50 | 28.10 | 0.40 | 加入 |
江 申 (1525) | 13:30:00 | 63.50 | +0.70 | +1.11% | 18 | 64.20 | 63.00 | 1.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |