請選擇您需要的分類報價:  

飯店業受惠電腦展商機 盼國旅衝高暑期業績(2025-06-11 12:19:34 中央社)

受惠台北國際電腦展,以及母親節與端午連假等商機的挹注,晶華集團、雲品國際、六福5月營收均寫下佳績,後續看好暑期旅遊旺季陸詳全文

防疫環保
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
中化生 (1762) 13:23:47 28.40 -0.10 -0.35% 65 28.50 28.05 0.45 加入
仁 寶 (2324) 13:30:00 28.50 +0.05 +0.18% 22,881 28.80 28.35 0.45 加入
華 園 (2702) 13:30:00 13.00 -0.30 -2.26% 142 13.30 12.85 0.45 加入
圓 展 (3669) 13:30:00 33.20 +0.20 +0.61% 29 33.35 32.90 0.45 加入
申 豐 (6582) 13:30:00 38.00 -0.15 -0.39% 41 38.40 37.95 0.45 加入
中化控股 (3716) 13:30:00 37.70 -0.30 -0.79% 158 38.20 37.65 0.55 加入
豪 展 (4735) 13:18:34 37.80 +0.40 +1.07% 40 37.95 37.40 0.55 加入
永 日 (4102) 13:30:00 24.25 -- -- 22 24.40 23.80 0.60 加入
佳 醫 (4104) 13:30:00 85.60 -- -- 66 85.70 85.10 0.60 加入
聯 華 (1229) 13:30:00 45.20 -0.35 -0.77% 1,146 45.65 45.00 0.65 加入
三洋電 (1614) 13:30:00 39.70 -0.05 -0.13% 68 40.00 39.30 0.70 加入
敦 泰 (3545) 13:30:00 62.20 +0.60 +0.97% 527 62.50 61.80 0.70 加入
健 喬 (4114) 13:30:00 36.25 +0.85 +2.40% 2,604 36.25 35.55 0.70 加入
東 元 (1504) 13:30:00 52.60 +0.20 +0.38% 3,843 53.10 52.30 0.80 加入
花仙子 (1730) 13:30:00 56.20 -0.80 -1.40% 65 57.00 56.20 0.80 加入
國 賓 (2704) 13:30:00 44.70 +0.20 +0.45% 129 45.10 44.30 0.80 加入
亞諾法 (4133) 13:30:00 29.45 -0.55 -1.83% 396 30.00 29.20 0.80 加入
毛 寶 (1732) 13:30:00 27.85 -0.60 -2.11% 834 28.45 27.60 0.85 加入
宏 碁 (2353) 13:30:00 36.30 -0.05 -0.14% 7,929 36.90 36.05 0.85 加入
圓 剛 (2417) 13:30:00 38.15 +0.05 +0.13% 317 38.60 37.75 0.85 加入
中 碳 (1723) 13:30:00 90.50 -0.30 -0.33% 270 90.60 89.70 0.90 加入
雲 品 (2748) 13:30:00 51.00 +1.05 +2.10% 173 51.30 50.40 0.90 加入
定穎投控 (3715) 13:30:00 42.35 +0.20 +0.47% 1,971 43.15 42.25 0.90 加入
台康生技 (6589) 13:30:00 61.80 -0.20 -0.32% 262 62.50 61.60 0.90 加入
矽 統 (2363) 13:30:00 48.45 +0.50 +1.04% 3,170 48.90 47.95 0.95 加入
大 成 (1210) 13:30:00 61.00 +0.40 +0.66% 1,149 61.30 60.30 1.00 加入
瓦 城 (2729) 13:30:00 211.50 +0.50 +0.24% 42 211.50 210.50 1.00 加入
豆 府 (2752) 12:50:24 215.00 +1.00 +0.47% 6 216.00 215.00 1.00 加入
全 家 (5903) 13:30:00 204.50 +0.50 +0.25% 50 204.50 203.50 1.00 加入
寶 齡 (1760) 13:30:00 78.20 +0.70 +0.90% 243 78.50 77.40 1.10 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 98 筆 (第 31 - 60 筆資料)
成交量排行 / 成交價排行 / 漲幅排行 / (看全部)
股票 成交價 漲跌 漲幅 成交張
世芯-KY 2840.00 +85.00 +3.09% 2,253
緯 穎 2525.00 +40.00 +1.61% 2,116
大立光 2365.00 +35.00 +1.50% 291
川 湖 2140.00 -40.00 -1.83% 601
祥 碩 2020.00 +20.00 +1.00% 871
加密貨幣
比特幣BTC 109498.20 -797.49 -0.72%
以太幣ETH 2790.56 109.27 4.08%
瑞波幣XRP 2.29 -0.03 -1.31%
比特幣現金BCH 441.40 15.86 3.73%
萊特幣LTC 91.82 1.06 1.17%
卡達幣ADA 0.718562 0.01 1.92%
波場幣TRX 0.290649 0.00 1.19%
恆星幣XLM 0.280729 0.01 2.08%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。