
|
台積電漲4元 台股早盤收復22000點(2025-03-14 09:24:52 中央社)台股經昨天尾盤急殺,終場跌316.68點,收在全日最低點21961.68點,失守22000點大關,今天開盤跌深反彈,早盤詳全文 [公告] 中環:本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司公告取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 振樺電:代子公司瑞傳科技股份有限公司公告法人董事代表人變動( 公開資訊觀測站)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
5家魚飼料業者聯合漲價 公平會重罰共1200萬元( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻 海 (2317) | 09:53:55 | 169.00 | +1.00 | +0.60% | 9,377 | 169.50 | 168.00 | 1.50 | 加入 |
圓 剛 (2417) | 09:53:59 | 48.80 | +0.90 | +1.88% | 5,264 | 49.80 | 48.55 | 1.25 | 加入 |
廣 達 (2382) | 09:54:00 | 258.50 | +1.00 | +0.39% | 4,563 | 260.00 | 256.00 | 4.00 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 09:54:00 | 37.95 | -0.15 | -0.39% | 4,101 | 38.60 | 37.80 | 0.80 | 加入 |
緯 創 (3231) | 09:53:48 | 104.50 | +0.50 | +0.48% | 2,963 | 105.50 | 104.00 | 1.50 | 加入 |
英業達 (2356) | 09:53:58 | 45.95 | -0.05 | -0.11% | 2,793 | 46.50 | 45.80 | 0.70 | 加入 |
微 星 (2377) | 09:53:58 | 168.50 | +1.50 | +0.90% | 2,502 | 168.50 | 164.00 | 4.50 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 09:53:53 | 37.95 | +0.15 | +0.40% | 2,483 | 38.50 | 37.90 | 0.60 | 加入 |
高端疫苗 (6547) | 09:53:31 | 52.90 | +1.20 | +2.32% | 2,214 | 53.60 | 52.40 | 1.20 | 加入 |
創 惟 (6104) | 09:53:55 | 143.00 | +1.00 | +0.70% | 1,773 | 145.00 | 139.00 | 6.00 | 加入 |
矽 統 (2363) | 09:53:04 | 60.20 | -0.70 | -1.15% | 1,435 | 61.00 | 60.10 | 0.90 | 加入 |
華 碩 (2357) | 09:53:45 | 608.00 | -- | -- | 1,152 | 614.00 | 605.00 | 9.00 | 加入 |
遠 百 (2903) | 09:50:21 | 24.40 | +0.10 | +0.41% | 1,063 | 24.50 | 24.25 | 0.25 | 加入 |
國光生 (4142) | 09:50:23 | 21.75 | -0.20 | -0.91% | 752 | 22.10 | 21.65 | 0.45 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 09:52:35 | 623.00 | +4.00 | +0.65% | 751 | 632.00 | 616.00 | 16.00 | 加入 |
信 邦 (3023) | 09:53:50 | 276.00 | -2.50 | -0.90% | 640 | 280.50 | 273.50 | 7.00 | 加入 |
大 成 (1210) | 09:52:42 | 56.80 | -- | -- | 609 | 57.20 | 56.70 | 0.50 | 加入 |
東 元 (1504) | 09:53:56 | 53.80 | +0.30 | +0.56% | 598 | 54.40 | 53.80 | 0.60 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 09:53:57 | 255.50 | -0.50 | -0.20% | 595 | 257.50 | 253.50 | 4.00 | 加入 |
和 桐 (1714) | 09:51:58 | 8.43 | +0.06 | +0.72% | 568 | 8.45 | 8.35 | 0.10 | 加入 |
雄 獅 (2731) | 09:53:17 | 130.50 | -1.00 | -0.76% | 555 | 131.00 | 127.00 | 4.00 | 加入 |
台灣高鐵 (2633) | 09:54:00 | 27.35 | +0.20 | +0.74% | 538 | 27.45 | 27.25 | 0.20 | 加入 |
原 相 (3227) | 09:54:00 | 240.00 | +1.50 | +0.63% | 520 | 241.00 | 237.50 | 3.50 | 加入 |
泰 山 (1218) | 09:52:16 | 21.10 | +0.10 | +0.48% | 463 | 21.15 | 20.85 | 0.30 | 加入 |
定穎投控 (3715) | 09:53:16 | 54.60 | -0.40 | -0.73% | 446 | 55.00 | 54.50 | 0.50 | 加入 |
瑞 智 (4532) | 09:53:40 | 29.80 | +0.15 | +0.51% | 417 | 30.00 | 29.65 | 0.35 | 加入 |
聯 華 (1229) | 09:51:31 | 51.20 | +0.20 | +0.39% | 413 | 51.70 | 51.00 | 0.70 | 加入 |
健 喬 (4114) | 09:53:37 | 33.65 | +0.15 | +0.45% | 383 | 33.85 | 33.50 | 0.35 | 加入 |
義 隆 (2458) | 09:53:15 | 155.00 | -- | -- | 243 | 156.50 | 155.00 | 1.50 | 加入 |
雲 品 (2748) | 09:50:22 | 58.60 | -1.40 | -2.33% | 235 | 60.00 | 58.60 | 1.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |