
|
迎中秋商機提前3個月備戰 4大超商齊拚預購成長(2025-07-27 11:31:47 中央社)今年中秋節落在10月,送禮與採購熱潮已提前發酵,超商4大通路皆提前自6月下旬至7月陸續啟動中秋預購布局,從名店聯名、迷你詳全文 [公告] 敦泰:本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 東元:公告本公司舉辦114年第二季中文法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 中環:本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司公告取得有價證券( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓 剛 (2417) | 14:30:00 | 40.80 | -1.00 | -2.39% | 872 | 41.80 | 40.80 | 1.00 | 加入 |
申 豐 (6582) | 13:30:00 | 33.15 | -0.75 | -2.21% | 60 | 34.05 | 33.15 | 0.90 | 加入 |
創 惟 (6104) | 14:30:00 | 135.00 | -2.50 | -1.82% | 1,290 | 137.50 | 135.00 | 2.50 | 加入 |
豪 展 (4735) | 13:24:25 | 34.85 | -0.60 | -1.69% | 13 | 35.15 | 34.85 | 0.30 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 49.30 | -0.80 | -1.60% | 627 | 50.10 | 49.20 | 0.90 | 加入 |
健 喬 (4114) | 13:30:00 | 36.65 | -0.50 | -1.35% | 1,363 | 37.15 | 36.65 | 0.50 | 加入 |
雄 獅 (2731) | 14:30:00 | 147.00 | -2.00 | -1.34% | 649 | 150.00 | 147.00 | 3.00 | 加入 |
矽 統 (2363) | 14:30:00 | 55.20 | -0.70 | -1.25% | 8,394 | 56.60 | 55.20 | 1.40 | 加入 |
敦 泰 (3545) | 14:30:00 | 66.00 | -0.70 | -1.05% | 1,205 | 67.70 | 66.00 | 1.70 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 287.50 | -3.00 | -1.03% | 2,639 | 290.50 | 285.50 | 5.00 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 46.45 | -0.40 | -0.85% | 3,914 | 46.75 | 46.20 | 0.55 | 加入 |
卜 蜂 (1215) | 14:30:00 | 118.50 | -1.00 | -0.84% | 1,342 | 119.50 | 116.50 | 3.00 | 加入 |
茂 達 (6138) | 14:30:00 | 180.50 | -1.50 | -0.82% | 251 | 182.50 | 180.00 | 2.50 | 加入 |
尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 128.50 | -1.00 | -0.77% | 42 | 130.00 | 128.00 | 2.00 | 加入 |
葡萄王 (1707) | 13:30:00 | 135.00 | -1.00 | -0.74% | 394 | 136.50 | 132.50 | 4.00 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 203.00 | -1.50 | -0.73% | 956 | 204.50 | 201.00 | 3.50 | 加入 |
圓 展 (3669) | 13:30:00 | 33.85 | -0.25 | -0.73% | 15 | 33.85 | 33.70 | 0.15 | 加入 |
中化控股 (3716) | 13:30:00 | 33.90 | -0.25 | -0.73% | 58 | 34.20 | 33.85 | 0.35 | 加入 |
美食-KY (2723) | 13:30:00 | 81.50 | -0.60 | -0.73% | 211 | 82.60 | 81.50 | 1.10 | 加入 |
中 碳 (1723) | 13:30:00 | 88.20 | -0.60 | -0.68% | 255 | 89.00 | 88.00 | 1.00 | 加入 |
南 六 (6504) | 13:30:00 | 59.60 | -0.40 | -0.67% | 20 | 60.20 | 59.30 | 0.90 | 加入 |
南 帝 (2108) | 13:30:00 | 23.65 | -0.15 | -0.63% | 176 | 24.00 | 23.65 | 0.35 | 加入 |
六 角 (2732) | 13:30:00 | 76.40 | -0.40 | -0.52% | 32 | 76.50 | 76.00 | 0.50 | 加入 |
全 家 (5903) | 13:30:00 | 207.00 | -1.00 | -0.48% | 52 | 208.00 | 206.50 | 1.50 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 13:30:00 | 640.00 | -3.00 | -0.47% | 2,045 | 655.00 | 640.00 | 15.00 | 加入 |
聯 華 (1229) | 14:30:00 | 44.60 | -0.20 | -0.45% | 1,741 | 44.90 | 44.35 | 0.55 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 116.50 | -0.50 | -0.43% | 18,552 | 118.00 | 115.50 | 2.50 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 70.20 | -0.30 | -0.43% | 1,381 | 72.60 | 70.20 | 2.40 | 加入 |
瑞 智 (4532) | 13:30:00 | 23.70 | -0.10 | -0.42% | 887 | 24.10 | 23.70 | 0.40 | 加入 |
巨 路 (6192) | 13:30:00 | 96.40 | -0.40 | -0.41% | 47 | 96.70 | 96.30 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |