
|
[公告] 泰山:公告本公司114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日(2025-05-02 21:53:58 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:114/05/022.董事會預計召開日期:114/05/123.預計提報董事會或經董事會決詳全文 CIP渢妙一期千億融資到位 拚2027年如期完工( 中央社)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集 盛 (1455) | 13:30:00 | 9.76 | +0.18 | +1.88% | 619 | 9.79 | 9.53 | 0.26 | 加入 |
恆 大 (1325) | 14:30:00 | 28.05 | -0.30 | -1.06% | 2,759 | 29.40 | 27.20 | 2.20 | 加入 |
黑 松 (1234) | 14:30:00 | 39.80 | +0.70 | +1.79% | 356 | 39.85 | 38.90 | 0.95 | 加入 |
大統益 (1232) | 13:30:00 | 153.00 | +2.00 | +1.32% | 200 | 155.00 | 151.00 | 4.00 | 加入 |
聯 華 (1229) | 14:30:00 | 44.50 | +0.80 | +1.83% | 1,648 | 44.85 | 43.85 | 1.00 | 加入 |
泰 山 (1218) | 14:30:00 | 20.80 | +0.15 | +0.73% | 688 | 20.80 | 20.60 | 0.20 | 加入 |
卜 蜂 (1215) | 14:30:00 | 101.00 | +1.00 | +1.00% | 411 | 101.00 | 99.70 | 1.30 | 加入 |
大 成 (1210) | 14:30:00 | 59.70 | -0.10 | -0.17% | 3,376 | 60.70 | 59.40 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |