
|
台股週報》美股利多激勵 雙王主演除息秀(2025-06-09 02:38:19 卡優新聞)台北股市上週收在21,660.66點,週線收漲313點,終止連黑。加權指數若本週能在美股利多加持下有效突破21,70詳全文 AI新十大建設 劉鏡清:矽光子應用增半導體韌性( 中央社)
[公告] 友達:本公司處分無形資產公告( 公開資訊觀測站)
[公告] 中華電:法人代表人董事改派( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 45.00 | -0.30 | -0.66% | 55,675 | 45.75 | 45.00 | 0.75 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 995.00 | -3.00 | -0.30% | 13,642 | 997.00 | 991.00 | 6.00 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 13.10 | -- | -- | 31,437 | 13.25 | 12.85 | 0.40 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 130.00 | -- | -- | 6,584 | 131.00 | 130.00 | 1.00 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 139.00 | -0.50 | -0.36% | 6,995 | 141.00 | 138.00 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |