
|
大立光產能滿 林恩平卻示警:H2沒理由樂觀(2025-06-07 16:09:49 今日新聞)大立光6日開股東會。圖為執行長林恩平。(圖/NOWnews資料照片) [NOWnews今日新聞] 手機鏡頭大廠大立光執行詳全文 台塑三寶迎產業逆風 分散市場與高質化兩招應戰( 中央社)
[公告] 精元:本公司董事會決議除息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 仁寶:公告處分ITH Corporation股票( 公開資訊觀測站)
[公告] 正隆:公告本公司決議114年股利配發基準日( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 亞 (1303) | 14:30:00 | 29.30 | +0.50 | +1.74% | 8,588 | 29.40 | 28.50 | 0.90 | 加入 |
台 郡 (6269) | 13:30:00 | 51.90 | -0.70 | -1.33% | 683 | 52.60 | 51.70 | 0.90 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 46.90 | +1.00 | +2.18% | 419 | 46.90 | 46.05 | 0.85 | 加入 |
科嘉-KY (5215) | 13:30:00 | 39.10 | -0.20 | -0.51% | 10 | 39.85 | 39.10 | 0.75 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 25.30 | -0.55 | -2.13% | 3,656 | 26.00 | 25.30 | 0.70 | 加入 |
康控-KY (4943) | 13:30:00 | 9.88 | -0.17 | -1.69% | 10 | 10.55 | 9.88 | 0.67 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 41.10 | -0.50 | -1.20% | 8,747 | 41.60 | 41.00 | 0.60 | 加入 |
精 元 (2387) | 13:30:00 | 52.40 | -0.10 | -0.19% | 285 | 52.80 | 52.20 | 0.60 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 13:30:00 | 30.75 | -0.10 | -0.32% | 462 | 31.20 | 30.70 | 0.50 | 加入 |
達 方 (8163) | 13:30:00 | 36.85 | +0.50 | +1.38% | 395 | 36.95 | 36.50 | 0.45 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 28.55 | +0.20 | +0.71% | 23,922 | 28.70 | 28.30 | 0.40 | 加入 |
茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 41.80 | +0.30 | +0.72% | 18 | 41.80 | 41.45 | 0.35 | 加入 |
正 隆 (1904) | 14:30:00 | 17.50 | +0.20 | +1.16% | 612 | 17.65 | 17.35 | 0.30 | 加入 |
嘉聯益 (6153) | 13:30:00 | 11.45 | +0.15 | +1.33% | 1,116 | 11.60 | 11.30 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |