
|
美國首波關稅出爐 股匯走疲新台幣收29.068元(2025-07-08 18:17:28 中央社)美國總統川普公布首波14國對等關稅,但未包含台灣,關稅前景不明朗,股匯市陷入觀望,今天雙雙下挫。新台幣兌美元收盤收29.詳全文 PCB族群今漲逆風創高!專家:這檔還有高點( 今日新聞)
[公告] 鴻海:公告本公司參與投資人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 瑞儀:代子公司瑞儀光電(香港)有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回議案( 公開資訊觀測站)
[公告] 易華電:公告本公司涉及營業秘密訴訟案最新進度( 公開資訊觀測站)
最新關稅名單未見台灣 台股震盪開低、熱門族群撐盤( 商傳媒)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志 超 (8213) | 14:30:00 | 30.35 | -0.50 | -1.62% | 243 | 30.85 | 30.25 | 0.60 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 45.60 | -0.50 | -1.08% | 702 | 46.30 | 45.45 | 0.85 | 加入 |
台表科 (6278) | 14:30:00 | 112.00 | +2.00 | +1.82% | 4,412 | 112.50 | 107.50 | 5.00 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 136.00 | -5.00 | -3.55% | 1,655 | 140.00 | 136.00 | 4.00 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 53.50 | -1.50 | -2.73% | 3,016 | 54.90 | 53.50 | 1.40 | 加入 |
中光電 (5371) | 14:30:00 | 53.60 | -0.70 | -1.29% | 992 | 54.40 | 52.90 | 1.50 | 加入 |
達興材料 (5234) | 13:30:00 | 245.50 | -5.50 | -2.19% | 1,102 | 252.50 | 245.00 | 7.50 | 加入 |
誠美材 (4960) | 14:30:00 | 14.40 | +0.60 | +4.35% | 6,959 | 14.45 | 13.70 | 0.75 | 加入 |
嘉 彰 (4942) | 13:30:00 | 38.45 | -0.05 | -0.13% | 18 | 38.55 | 38.40 | 0.15 | 加入 |
茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 38.10 | -0.50 | -1.30% | 29 | 38.35 | 37.85 | 0.50 | 加入 |
友 輝 (4933) | 13:30:00 | 74.50 | -0.80 | -1.06% | 162 | 74.90 | 74.30 | 0.60 | 加入 |
富 采 (3714) | 14:30:00 | 35.15 | +0.40 | +1.15% | 1,431 | 35.40 | 34.40 | 1.00 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 11.50 | -0.20 | -1.71% | 39,332 | 11.75 | 11.45 | 0.30 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 13:30:00 | 410.00 | -5.00 | -1.20% | 476 | 414.50 | 409.00 | 5.50 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 534.00 | -7.00 | -1.29% | 3,767 | 541.00 | 530.00 | 11.00 | 加入 |
大立光 (3008) | 14:30:00 | 2160.00 | -25.00 | -1.14% | 419 | 2180.00 | 2155.00 | 25.00 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1270.00 | -10.00 | -0.78% | 3,527 | 1280.00 | 1265.00 | 15.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 562.00 | -7.00 | -1.23% | 1,530 | 573.00 | 557.00 | 16.00 | 加入 |
菱 生 (2369) | 13:30:00 | 14.20 | -0.25 | -1.73% | 536 | 14.45 | 14.05 | 0.40 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1080.00 | -- | -- | 27,410 | 1080.00 | 1065.00 | 15.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 159.00 | -2.00 | -1.24% | 30,264 | 161.00 | 158.50 | 2.50 | 加入 |
信 錦 (1582) | 13:30:00 | 67.90 | -1.00 | -1.45% | 520 | 68.70 | 67.50 | 1.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |