
|
[公告] 醣基:本公司研發之醣抗原抗體抗癌新藥(簡稱:CHO-A04)獲美國食品藥物管理局(FDA)核准進行一期人體臨床試驗(2025-08-09 17:44:34 公開資訊觀測站)第44款1.事實發生日:114/08/092.公司名稱:醣基生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 廣達、鴻海和華碩法說會將登場 聚焦景氣及關稅對策( 中央社)
國銀上半年獲利衝新高 中信銀率先達陣300億( 卡優新聞)
[公告] 程泰:公告本公司董事會決議通過新設立子公司( 公開資訊觀測站)
[公告] 微星:董事會決議除息基準日( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程 泰 (1583) | 13:30:00 | 52.70 | -- | -- | 10 | 53.00 | 52.40 | 0.60 | 加入 |
大拓-KY (8455) | 13:30:00 | 22.25 | +0.20 | +0.91% | 14 | 22.85 | 21.60 | 1.25 | 加入 |
永 彰 (4523) | 13:30:00 | 35.60 | -0.15 | -0.42% | 86 | 35.75 | 35.35 | 0.40 | 加入 |
新 保 (9925) | 13:30:00 | 40.55 | -- | -- | 109 | 40.60 | 40.50 | 0.10 | 加入 |
松 翰 (5471) | 13:30:00 | 32.30 | -0.35 | -1.07% | 176 | 32.75 | 32.30 | 0.45 | 加入 |
三 聯 (5493) | 13:30:00 | 91.90 | +2.10 | +2.34% | 280 | 92.50 | 89.30 | 3.20 | 加入 |
川 寶 (1595) | 14:30:00 | 36.60 | -0.50 | -1.35% | 282 | 37.60 | 36.60 | 1.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 808.00 | +3.00 | +0.37% | 295 | 809.00 | 797.00 | 12.00 | 加入 |
盛 群 (6202) | 13:30:00 | 38.05 | -0.20 | -0.52% | 563 | 38.80 | 38.05 | 0.75 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 316.00 | +2.50 | +0.80% | 593 | 316.50 | 311.50 | 5.00 | 加入 |
欣 技 (6160) | 13:30:00 | 22.90 | +0.95 | +4.33% | 774 | 23.25 | 21.95 | 1.30 | 加入 |
嘉 澤 (3533) | 13:30:00 | 1495.00 | +55.00 | +3.82% | 816 | 1495.00 | 1435.00 | 60.00 | 加入 |
凌 華 (6166) | 13:30:00 | 67.20 | -0.50 | -0.74% | 973 | 68.00 | 66.60 | 1.40 | 加入 |
陽 程 (3498) | 14:30:00 | 44.15 | -0.95 | -2.11% | 1,276 | 45.50 | 44.15 | 1.35 | 加入 |
穎 漢 (4562) | 14:30:00 | 55.50 | +0.90 | +1.65% | 1,392 | 56.30 | 54.20 | 2.10 | 加入 |
士 電 (1503) | 14:30:00 | 186.00 | -1.00 | -0.53% | 1,404 | 187.50 | 185.50 | 2.00 | 加入 |
全 球 (4540) | 14:30:00 | 41.30 | +1.20 | +2.99% | 1,737 | 41.35 | 39.70 | 1.65 | 加入 |
義 隆 (2458) | 13:30:00 | 120.00 | -2.50 | -2.04% | 1,983 | 122.00 | 119.50 | 2.50 | 加入 |
融程電 (3416) | 14:30:00 | 161.50 | +4.50 | +2.87% | 2,086 | 165.50 | 158.50 | 7.00 | 加入 |
彬 台 (3379) | 14:30:00 | 72.30 | +1.30 | +1.83% | 2,088 | 74.00 | 71.00 | 3.00 | 加入 |
泓 格 (3577) | 14:30:00 | 98.00 | -1.30 | -1.31% | 2,167 | 103.50 | 96.80 | 6.70 | 加入 |
直 得 (1597) | 14:30:00 | 87.90 | +2.70 | +3.17% | 2,262 | 89.10 | 85.70 | 3.40 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 680.00 | -2.00 | -0.29% | 2,588 | 690.00 | 676.00 | 14.00 | 加入 |
研 華 (2395) | 14:30:00 | 322.00 | -7.00 | -2.13% | 3,088 | 331.50 | 322.00 | 9.50 | 加入 |
致 茂 (2360) | 14:30:00 | 502.00 | +7.50 | +1.52% | 3,371 | 510.00 | 494.50 | 15.50 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 150.50 | -- | -- | 3,448 | 151.50 | 149.00 | 2.50 | 加入 |
上 銀 (2049) | 14:30:00 | 216.00 | +4.50 | +2.13% | 4,055 | 218.50 | 212.50 | 6.00 | 加入 |
志 聖 (2467) | 14:30:00 | 155.00 | +5.00 | +3.33% | 4,269 | 163.00 | 151.00 | 12.00 | 加入 |
羅 昇 (8374) | 14:30:00 | 106.00 | +6.00 | +6.00% | 6,136 | 109.00 | 100.50 | 8.50 | 加入 |
雷 虎 (8033) | 14:30:00 | 101.00 | -4.00 | -3.81% | 6,815 | 104.50 | 99.70 | 4.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |