
|
|
蘋果健身訂閱服務12/15在台推出 可與家庭成員共享(2025-12-08 22:49:05 中央商情)蘋果公司(Apple)今天晚間宣布,旗下健身與身心健康服務AppleFitness+將於12月15日在台灣推出,是這項訂詳全文 台股漲322.89點( 中央社)
雷虎:參與美無人機優勢計畫10億美元標案( 中央商情)
台股開盤上漲53點 站回28000點關卡( 今日新聞)
|
智慧型機器人| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 保 (9925) | 13:30:00 | 40.60 | -0.15 | -0.37% | 149 | 40.80 | 40.60 | 0.20 | 加入 |
| 寶 成 (9904) | 14:30:00 | 31.10 | +0.15 | +0.48% | 8,188 | 31.55 | 31.00 | 0.55 | 加入 |
| 大拓-KY (8455) | 13:20:59 | 22.30 | -- | -- | 6 | 22.35 | 22.30 | 0.05 | 加入 |
| 羅 昇 (8374) | 14:30:00 | 83.50 | -8.10 | -8.84% | 2,771 | 85.50 | 83.10 | 2.40 | 加入 |
| 雷 虎 (8033) | 14:30:00 | 131.50 | -4.00 | -2.95% | 2,308 | 136.00 | 131.00 | 5.00 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 291.00 | +0.50 | +0.17% | 245 | 293.00 | 288.50 | 4.50 | 加入 |
| 和 椿 (6215) | 14:30:00 | 110.50 | -3.00 | -2.64% | 1,813 | 112.50 | 109.00 | 3.50 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 38.40 | +0.40 | +1.05% | 315 | 38.45 | 38.00 | 0.45 | 加入 |
| 帆 宣 (6196) | 14:30:00 | 231.00 | +4.00 | +1.76% | 841 | 233.00 | 226.00 | 7.00 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 67.10 | +1.50 | +2.29% | 1,107 | 67.50 | 66.00 | 1.50 | 加入 |
| 欣 技 (6160) | 13:30:00 | 17.85 | -0.40 | -2.19% | 199 | 18.40 | 17.80 | 0.60 | 加入 |
| 三 聯 (5493) | 13:30:00 | 86.30 | -- | -- | 162 | 87.30 | 85.80 | 1.50 | 加入 |
| 松 翰 (5471) | 13:30:00 | 34.10 | -0.20 | -0.58% | 229 | 34.65 | 34.00 | 0.65 | 加入 |
| 均 豪 (5443) | 14:30:00 | 87.50 | +2.40 | +2.82% | 2,063 | 88.40 | 85.20 | 3.20 | 加入 |
| 達 明 (4585) | 14:30:00 | 348.00 | -18.50 | -5.05% | 741 | 362.50 | 348.00 | 14.50 | 加入 |
| 穎 漢 (4562) | 14:30:00 | 38.45 | -4.25 | -9.95% | 3,753 | 40.45 | 38.45 | 2.00 | 加入 |
| 全 球 (4540) | 14:30:00 | 35.85 | -0.25 | -0.69% | 498 | 36.10 | 35.25 | 0.85 | 加入 |
| 永 彰 (4523) | 14:30:00 | 28.95 | -0.15 | -0.52% | 147 | 29.15 | 28.65 | 0.50 | 加入 |
| 泓 格 (3577) | 13:30:00 | 62.90 | -0.90 | -1.41% | 113 | 64.60 | 62.60 | 2.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 13:30:00 | 1270.00 | -- | -- | 364 | 1270.00 | 1250.00 | 20.00 | 加入 |
| 陽 程 (3498) | 14:30:00 | 51.00 | -0.80 | -1.54% | 645 | 52.00 | 50.30 | 1.70 | 加入 |
| 融程電 (3416) | 13:30:00 | 146.50 | -- | -- | 98 | 148.00 | 146.00 | 2.00 | 加入 |
| 彬 台 (3379) | 13:30:00 | 53.80 | -1.70 | -3.06% | 436 | 55.50 | 53.60 | 1.90 | 加入 |
| 德 律 (3030) | 14:30:00 | 169.50 | +2.00 | +1.19% | 3,453 | 171.00 | 166.00 | 5.00 | 加入 |
| 志 聖 (2467) | 14:30:00 | 226.50 | +20.50 | +9.95% | 8,478 | 226.50 | 210.00 | 16.50 | 加入 |
| 盟 立 (2464) | 14:30:00 | 60.80 | -0.30 | -0.49% | 1,031 | 61.20 | 59.80 | 1.40 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 13:30:00 | 128.50 | -- | -- | 658 | 129.00 | 127.00 | 2.00 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 286.00 | -1.00 | -0.35% | 906 | 289.00 | 285.00 | 4.00 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 101.00 | -0.50 | -0.49% | 2,706 | 102.50 | 101.00 | 1.50 | 加入 |
| 昆 盈 (2365) | 14:30:00 | 37.50 | -1.15 | -2.98% | 9,237 | 38.00 | 36.25 | 1.75 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |