
|
[公告] 興勤:本公司114年6月份自結合併營業收入公告(2025-07-09 17:22:32 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:114/07/092.公司名稱:興勤電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):詳全文 晶圓出貨旺 世界先進6月營收年月雙增( 今日新聞)
台達電第2季營收年增2成 1240億續創新高( 中央社)
[公告] 晶焱:公告本公司調整現金股利配息率( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
維 熹 (3501) | 13:30:00 | 58.00 | +0.90 | +1.58% | 119 | 58.10 | 57.20 | 0.90 | 加入 |
江 申 (1525) | 13:30:00 | 62.10 | +1.30 | +2.14% | 20 | 63.00 | 61.30 | 1.70 | 加入 |
美琪瑪 (4721) | 13:30:00 | 67.60 | +1.60 | +2.42% | 813 | 69.10 | 67.40 | 1.70 | 加入 |
晶 焱 (6411) | 13:30:00 | 67.70 | +0.80 | +1.20% | 64 | 68.20 | 67.00 | 1.20 | 加入 |
順 德 (2351) | 13:30:00 | 71.00 | +0.50 | +0.71% | 471 | 71.80 | 70.00 | 1.80 | 加入 |
致 伸 (4915) | 14:30:00 | 72.90 | +1.40 | +1.96% | 2,214 | 72.90 | 71.60 | 1.30 | 加入 |
世 德 (2066) | 13:23:36 | 74.10 | -0.30 | -0.40% | 18 | 75.20 | 74.00 | 1.20 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 78.60 | +0.80 | +1.03% | 4,416 | 78.70 | 77.60 | 1.10 | 加入 |
劍 麟 (2228) | 13:30:00 | 83.10 | +0.70 | +0.85% | 198 | 83.60 | 82.10 | 1.50 | 加入 |
中 碳 (1723) | 14:30:00 | 91.20 | -- | -- | 331 | 91.50 | 91.00 | 0.50 | 加入 |
同欣電 (6271) | 13:30:00 | 104.50 | +1.50 | +1.46% | 233 | 105.00 | 103.00 | 2.00 | 加入 |
建 準 (2421) | 14:30:00 | 105.00 | +5.00 | +5.00% | 4,362 | 105.00 | 99.80 | 5.20 | 加入 |
朋 程 (8255) | 13:30:00 | 115.50 | +3.00 | +2.67% | 198 | 116.00 | 112.50 | 3.50 | 加入 |
義 隆 (2458) | 13:30:00 | 120.00 | +0.50 | +0.42% | 2,191 | 122.00 | 118.50 | 3.50 | 加入 |
智伸科 (4551) | 14:30:00 | 123.50 | -4.50 | -3.52% | 4,327 | 135.00 | 121.50 | 13.50 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 126.00 | +2.50 | +2.02% | 3,476 | 126.00 | 122.00 | 4.00 | 加入 |
胡 連 (6279) | 13:30:00 | 129.00 | +2.50 | +1.98% | 310 | 130.00 | 126.50 | 3.50 | 加入 |
豐達科 (3004) | 13:30:00 | 131.50 | +2.00 | +1.54% | 451 | 132.00 | 128.00 | 4.00 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 132.00 | +1.00 | +0.76% | 70 | 132.50 | 129.50 | 3.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 161.00 | +2.00 | +1.26% | 28,912 | 161.50 | 159.00 | 2.50 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 162.00 | +1.50 | +0.93% | 2,186 | 162.00 | 159.50 | 2.50 | 加入 |
高 技 (5439) | 14:30:00 | 243.50 | +2.50 | +1.04% | 10,293 | 250.00 | 238.50 | 11.50 | 加入 |
高 力 (8996) | 14:30:00 | 262.00 | +14.50 | +5.86% | 3,143 | 262.00 | 251.00 | 11.00 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 276.00 | +4.00 | +1.47% | 10,373 | 277.00 | 273.50 | 3.50 | 加入 |
新 普 (6121) | 13:30:00 | 372.50 | +9.00 | +2.48% | 773 | 373.00 | 361.00 | 12.00 | 加入 |
致 茂 (2360) | 13:30:00 | 425.00 | -3.00 | -0.70% | 2,429 | 431.00 | 419.00 | 12.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 451.00 | -0.50 | -0.11% | 11,822 | 452.00 | 440.00 | 12.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 574.00 | +12.00 | +2.14% | 1,552 | 575.00 | 560.00 | 15.00 | 加入 |
華 城 (1519) | 14:30:00 | 575.00 | +19.00 | +3.42% | 3,141 | 582.00 | 546.00 | 36.00 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 934.00 | +55.00 | +6.26% | 5,631 | 936.00 | 876.00 | 60.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |